东国大学站
外观
东国大学站 Dongguk Univ. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | |||||||||||
谚文 | 동대입구역 | ||||||||||
朝鲜汉字 | 東大入口驛 | ||||||||||
马-赖式 | Tongtaeipku-yŏk | ||||||||||
文观部式 | Dongdaeipgu-yeok | ||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 韩国首尔特别市中区东湖路地下256 | ||||||||||
地理坐标 | 37°33′33″N 127°0′20″E / 37.55917°N 127.00556°E | ||||||||||
运营者 | 首尔交通公社 | ||||||||||
途经线路 | ●首都圈电铁3号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站台 | 岛式站台 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | 332 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1985年10月18日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 (2022年) | 平均每日17,650人次 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
东国大学站(朝鲜语:동대입구역/東大入口驛 Dongdae-ipgu yeok */?)是首都圈电铁3号线沿线的一座地下车站,位于韩国首尔特别市中区奖忠洞2街。
车站构造
[编辑]站体为1面2线岛式站台的地下车站,候车站台设有高站台门,并有6处出口。
站台配置
[编辑]忠武路 ↑ |
| 下 上 | |
↓ 药水 |
站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首都圈电铁3号线 | 忠武路、钟路三街、旧把拨、大化方向 |
下行 | 药水、高速巴士客运站、逸院、梧琴方向 |
历史
[编辑]车站周边
[编辑]图片
[编辑]-
站名牌
-
候车站台
-
站台门信息板
-
5号出口
运量
[编辑]线路 | 每日平均乘车人数(人次) | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
3号线 | 乘车 | 12,180 | 12,686 | 12,584 | 12,203 | 11,517 | 11,232 | 11,315 | 11,166 | 11,343 | 12,106 | [4] |
下车 | 13,493 | 14,276 | 13,985 | 13,680 | 12,870 | 12,734 | 13,003 | 12,716 | 12,896 | 13,672 | ||
上下车 | 25,674 | 26,962 | 26,569 | 25,883 | 24,387 | 23,966 | 24,318 | 23,882 | 24,239 | 25,779 | ||
线路 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
3号线 | 乘车 | 12,731 | 13,285 | 12,578 | 11,873 | 11,871 | 11,718 | 11,843 | 11,807 | 11,575 | ||
下车 | 14,526 | 15,140 | 14,282 | 13,439 | 13,461 | 13,248 | 13,363 | 13,386 | 12,966 | |||
上下车 | 27,257 | 28,425 | 26,860 | 25,312 | 25,332 | 24,966 | 25,206 | 25,193 | 24,541 |
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 서울특별시고시 제475호 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 1983년 9월 13일.
- ^ 서울특별시고시 제128호 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 1985년 2월 28일.
- ^ 地下铁(지하철)3.4호선 완전开通(개통) (页面存档备份,存于互联网档案馆), 동아일보, 1985년 10월 18일 작성.
- ^ 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-04-01]. (原始内容存档于2019-04-01).