彩色电视广播标准列表
外观
本列表是彩色电视广播标准列表,右方的其他排列可提供合适的查询方法,列举世界上主权国家彩色电视广播的标准。总共包含普遍承认与未被普遍承认的主权国家,共有199个。
|
亚洲
[编辑]东亚地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | PAL D/K | DTMB | 2021年4月1日 | |
香港、 澳门 | PAL I | DTMB | 2020年11月30日(香港) 2023年6月30日(澳门) |
[参 1] |
台湾 | NTSC J/M | DVB-T | 2012年6月30日 | [参 2] |
蒙古国 | PAL D | DVB-T2 | 2014年1月30日 | https://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/Publications/PUB_BroadcastingSpectrum/RoadmapsDBT/Mongolia_RoadmapDTT_2011.pdf (页面存档备份,存于互联网档案馆)</ref> |
泰国 | PAL B | DVB-T 2 | ||
东帝汶 | PAL B | DTMB 2 | ||
越南 | PAL B NTSC M |
DVB-T 2 |
南亚地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | PAL B SECAM B |
- | ||
孟加拉国 | PAL B | - | ||
不丹 | PAL B | DVB-T 2 | ||
印度 | PAL B | DVB-T 1 | ||
马尔代夫 | SECAM K1 | - | ||
尼泊尔 | PAL B | - | ||
巴基斯坦 | PAL B | DTMB | ||
斯里兰卡 | PAL /B | RRC06 |
中亚地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | SECAM D/K | RRC06 | ||
吉尔吉斯斯坦 | SECAM D/K | RRC06 | ||
塔吉克斯坦 | SECAM D/K | RRC06 | ||
土库曼斯坦 | SECAM D/K | RRC06 | * | |
乌兹别克斯坦 | SECAM D/K | RRC06 |
西亚地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
亚美尼亚 | SECAM D/K | RRC06 | ||
阿塞拜疆 | SECAM D/K | DVB-T 2 | ||
巴林 | PAL B/G | RRC06 | ||
塞浦路斯 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
格鲁吉亚 | SECAM D/K | RRC06 | ||
伊朗 | PAL B/G SECAM B/G |
DVB-T 1 | ||
伊拉克 | PAL B | RRC06 | ||
以色列 | PAL B/G | DVB-T 2 | ||
约旦 | PAL B/G | RRC06 | ||
科威特 | PAL B/G | RRC06 | ||
卡塔尔 | PAL B | RRC06 | ||
沙特阿拉伯 | PAL B/G SECAM B/G |
DVB-T 1 | ||
叙利亚 | SECAM B | RRC06 | ||
土耳其 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
阿联酋 | PAL B/G | RRC06 | ||
也门 | PAL B
NTSC M |
RRC06 | ||
也门(索科特拉岛) | PAL B | RRC06 | ||
北塞浦路斯 | * | * | * | |
阿布哈兹 | * | * | * | |
南奥塞梯 | * | * | * |
欧洲
[编辑]西欧地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
比利时 | PAL B/H | DVB-T | ||
法国 | SECAM L | DVB-T | ||
法国(科西嘉岛) | SECAM L | DVB-T 1 | ||
爱尔兰 | PAL I | DVB-T 1 | ||
卢森堡 | PAL B/G SECAM L |
DVB-T 1 | (2006年9月1日) | |
摩纳哥 | SECAM L | DVB-T | ||
荷兰 | PAL B/G | DVB-T | (2006年12月11日完成) | |
英国 | PAL I | DVB-T | ||
英国(海峡群岛) | PAL I,SECAM L | * | * | |
马恩岛(英国) | * | * | * |
北欧地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
丹麦 | PAL B/G | DVB-T | - | |
芬兰 | PAL B/G | DVB-T | (2007年9月1日) | |
冰岛 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
挪威(斯瓦尔巴群岛) | * | * | * | |
挪威 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
瑞典 | PAL B/G | DVB-T | (2007年10月15日完成) |
中欧地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
奥地利 | PAL B/G | DVB-T 1 | - | |
捷克 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
德国 | PAL B/G | DVB-T | ||
匈牙利 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
列支敦士登 | PAL B/G | DVB-T | ||
波兰 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
斯洛伐克 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
瑞士 | PAL B/G | DVB-T | (2007年11月26日完成) |
东欧地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白俄罗斯 | SECAM D/K | DVB-T 1 | ||
爱沙尼亚 | PAL B/G | DVB-T | ||
拉脱维亚 | PAL D/K | DVB-T 1 | ||
立陶宛 | PAL D/K | DVB-T | ||
俄罗斯 | SECAM D/K | DVB-T | ||
乌克兰 | SECAM D/K | DVB-T 2 |
南欧地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | PAL B/G | DVB-T | - | |
安道尔 | PAL B/G | DVB-T 1 | (2007年9月25日) | |
波黑 | PAL B/H | DVB-T 2 | ||
保加利亚 | PAL D/K | RRC06 | ||
克罗地亚 | PAL B/H | DVB-T 2 | ||
希腊 | SECAM | * | * | |
意大利 | PAL B/G | DVB-T | ||
北马其顿 | PAL B/G | RRC06 | ||
马耳他 | PAL B/H | DVB-T | ||
摩尔多瓦 | SECAM D/K | DVB-T 2 | ||
黑山 | PAL B/G | DVB-T 2 | ||
葡萄牙 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
葡萄牙(马德拉群岛) | PAL B | DVB-T 2 | - | |
罗马尼亚 | PAL D/G/K | DVB-T 1 | * | |
圣马力诺 | PAL B/G | DVB-T | ||
塞尔维亚 | PAL B/G | DVB-T 2 | * | |
斯洛文尼亚 | PAL B/H | DVB-T 2 | ||
西班牙 | PAL B/G | DVB-T | ||
梵蒂冈(梵蒂冈) | PAL B/G | DVB-T | ||
科索沃 | * | * | * |
非洲
[编辑]北非地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | PAL B/G | RRC06 | - | |
埃及 | PAL B/G SECAM B/G |
RRC06 | ||
利比亚 | PAL B/G | RRC06 | ||
摩洛哥 | SECAM B | RRC06 | ||
苏丹 | PAL B/G | RRC06 | ||
突尼斯 | PAL B/G | - | ||
西撒哈拉 | PAL B/G | RRC06 |
东非地区
[编辑]西非地区
[编辑]中非地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
喀麦隆 | PAL B/G | RRC06 | ||
中非 | SECAM K1 | RRC06 | ||
赤道几内亚 | PAL B | RRC06 | ||
加蓬 | SECAM K1 | RRC06 | ||
刚果民主共和国 | SECAM K | RRC06 | - | |
刚果共和国 | SECAM K | RRC06 | ||
圣多美和普林西比 | PAL B/G | - |
南非地区
[编辑]北美洲
[编辑]北美地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
加拿大 | NTSC M | ATSC | - | |
美国 | NTSC M | ATSC | 2009年6月 | |
墨西哥 | NTSC M | ATSC 1 | - |
中美地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
伯利兹 | NTSC M | - | ||
哥斯达黎加 | NTSC M | SBTVD-T | ||
萨尔瓦多 | NTSC M | SBTVD-T | ||
危地马拉 | NTSC M | SBTVD-T | ||
洪都拉斯 | NTSC M | SBTVD-T | ||
尼加拉瓜 | NTSC M | SBTVD-T | ||
巴拿马 | NTSC M | DVB-T2 | ||
加勒比地区
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
安提瓜和巴布达 | NTSC M | - | - | |
巴哈马 | NTSC M | ATSC | ||
巴巴多斯 | NTSC M | - | * | |
古巴 | NTSC M | DTMB | 2021 | |
多米尼克 | NTSC M | - | - | |
多米尼加 | NTSC M | ATSC | - | |
格林纳达 | NTSC M | - | ||
海地 | NTSC M | DVB-T2 / ATSC | 海地当地业者nutv 则采用DVB-T2 传输 总共有116个频道
海地政府则使用ATSC 传输 作为该国的数字电视标准 | |
牙买加 | NTSC M | ATSC | ||
圣基茨和尼维斯 | NTSC M | - | ||
圣卢西亚 | NTSC M | - | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | NTSC M | - | ||
特立尼达和多巴哥 | NTSC M | DVB-T |
南美洲
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
巴西 | PAL-M | SBTVD-T | ||
阿根廷 | PAL-N | SBTVD-T | ||
巴拉圭 | PAL-N | SBTVD-T | ||
乌拉圭 | PAL-N | SBTVD-T | ||
智利 | NTSC M | SBTVD-T | ||
秘鲁 | NTSC M | SBTVD-T | ||
玻利维亚 | NTSC M | SBTVD-T | ||
厄瓜多尔 | NTSC M | SBTVD-T | ||
委内瑞拉 | NTSC M | SBTVD-T | ||
哥伦比亚 | NTSC M | DVB-T | ||
苏里南 | NTSC M | ATSC / DVB-T2 | 苏里南电信营运商Telesur 的
旗下子公司WISE 使用DVB T2 传输 详情请看底下连结的新闻 https://divitel.com/news/suriname-from-analogue-to-digital/ (页面存档备份,存于互联网档案馆) 苏里南的当地电视台则使用 ATSC 传输 详情请看来源2 | |
法属圭亚那 | SECAM K1 | DVB-T | 详情请看来源1 点进去之后 pdf请跳到第二页 第二张图 | |
圭亚那 | NTSC M | - |
来源1: https://www.itu.int/ITU-D/tech/events/2012/Broadcasting_CTU_CBU_Barbados_May12/CountryPlans/FrenchCaribbean_2.pdf (页面存档备份,存于互联网档案馆)
来源2: https://en.wikipedia.org/wiki/ATV_(Suriname) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
大洋洲
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | PAL B/G | DVB-T | - | |
澳大利亚(圣诞岛) | * | * | * | |
澳大利亚(珊瑚海群岛) | * | * | * | |
澳大利亚(诺福克岛) | * | * | * | |
澳大利亚(阿什莫尔和卡捷岛) | * | * | * | |
斐济 | PAL B | * | ||
基里巴斯 | PAL B,NTSC M | DVB-T 2 | * | |
马绍尔群岛 | NTSC M | DVB-T 2 | ||
瑙鲁 | NTSC M | DVB-T 2 | ||
新西兰 | PAL B/G | DVB-T 1 | ||
新西兰(纽埃) | PAL B/G | * | ||
新西兰(尼乌埃) | * | * | ||
新西兰(库克群岛) | PAL B/G | * | ||
帕劳 | NTSC M | DVB-T 2 | * | |
巴布亚新几内亚 | SECAM K | - | ||
萨摩亚 | PAL B | - | ||
所罗门群岛 | PAL B/G | DVB-T 2 | ||
汤加 | PAL B | - | ||
图瓦卢 | PAL B | - | * | |
瓦努阿图 | PAL B | - |
南极洲
[编辑]国名/地区 | 模拟格式 | 数字格式 | 转换为数字广播日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
南极洲 | 无 | 无 | 无 | |
澳大利亚(赫德岛和麦克唐纳群岛) | * | * | * | |
挪威(彼得一世岛) | * | * | * | |
挪威(布威岛) | * | * | * | |
法国(法属南部领地) | * | * | * | |
法国(阿德利兰) | * | * | * | |
智利(南极智利省) | * | * | * | |
新西兰(新西兰罗斯属地) | * | * | * | |
英国(英属南极领地) | * | * | * | |
南非(爱德华王子群岛) | * | * | * |
参见
[编辑]注解
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- The P A L Video System
- http://www.action.com.tw/tech/tv/tv-system.pdf (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 世界三大数字电视标准简介 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
引用错误:页面中存在<ref group="參">
标签,但没有找到相应的<references group="參" />
标签