全日本空输航点
外观
(重定向自全日空航點)
此条目没有列出任何参考或来源。 (2023年10月21日) |
全日本空输有很广泛的国内线网络,几乎覆盖整个日本,北至北海道,南至冲绳;而国际线网络则覆盖中国、东亚、东南亚、美洲及欧洲。全日空航空主要的国际线枢纽是成田国际机场和东京国际机场。
[枢纽] | 枢纽机场 |
[重点] | 重点机场 |
^ | 即将开办航点 |
备注:以下航班列表中,如无航班编号者均为全日空航空与其他业者实施代码共享,由其它航空公司实际飞航(纯货运航点除外)。
日本国内航线
[编辑]都道府县 | 地点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号(仅显示东京出发全日空航空实际执飞航班) |
---|---|---|---|---|---|
千叶 | 成田 | 成田国际机场[枢纽]# | NRT | RJAA | 总部所在地 |
东京 | 羽田 | 东京国际机场[枢纽]# | HND | RJTT | 总部所在地 |
大阪 | 丰中、池田 | 大阪国际机场[枢纽] | ITM | RJOO | 羽田:NH013、NH015、NH017、NH019、NH021、NH023、NH025、NH027、NH031、NH033、NH035、NH037、NH039、NH041、NH985 成田:NH1161、NH2177、NH2179 |
泉佐野 | 关西国际机场[枢纽]# | KIX | RJBB | 羽田:NH093、NH095、NH097、NH099、NH991 | |
北海道 | 札幌 | 新千岁机场[重点]# | CTS | RJCC | 羽田:NH051、NH053、NH055、NH057、NH059、NH061、NH063、NH065、NH067、NH069、NH071、NH073、NH075、NH077、NH079、NH081、NH987 成田:NH2153、NH2155 |
爱知 | 名古屋 | 中部国际机场[重点] | NGO | RJGG | 羽田:NH085 成田:NH491、NH493、NH495 |
广岛 | 广岛 | 广岛机场[重点] | HIJ | RJOA | 羽田:NH671、NH673、NH675、NH677、NH679、NH681、NH683、NH685、NH687、NH689 |
福冈 | 福冈 | 福冈机场[重点] | FUK | RJFF | 羽田:NH239、NH241、NH243、NH245、NH247、NH249、NH251、NH253、NH255、NH257、NH259、NH261、NH263、NH265、NH267、NH269、NH271、NH273 成田:NH2141、NH2145 |
冲绳 | 那霸 | 那霸机场[重点]# | OKA | ROAH | 羽田:NH461、NH463、NH467、NH469、NH471、NH473、NH475、NH477、NH479、NH993、NH995、NH1097 成田:NH2159 |
北海道 | 旭川 | 旭川机场 | AKJ | RJEC | |
利尻 | 利尻机场 | RIS | RJEO | ||
稚内 | 稚内机场 | WKJ | RJCW | 羽田:NH571、NH573 | |
纹别 | 纹别机场 | MBE | RJEB | 羽田:NH375 | |
女满别 | 女满别机场 | MMB | RJCM | ||
中标津 | 中标津机场 | SHB | RJCN | 羽田:NH377 | |
钏路 | 钏路机场 | KUH | RJCK | 羽田:NH741 | |
带广 | 带广机场 | OBO | RJCB | ||
函馆 | 函馆机场 | HKD | RJCH | 羽田:NH553、NH555、NH557 | |
秋田 | 秋田 | 大馆能代机场 | SYO | RJSY | 羽田:NH787、NH789 |
秋田机场 | AXT | RJSK | 羽田:NH401、NH403、NH405、NH407、NH409 | ||
宫城 | 仙台 | 仙台机场 | SDJ | RJSS | 成田:NH3231、NH3235 |
山形 | 酒田 | 庄内机场 | SYO | RJSY | 羽田:NH393、NH395、NH397、NH399 |
福岛 | 福岛 | 福岛机场 | FKS | RJSF | |
东京 | 大岛 | 大岛机场 | OIM | RJTO | |
三宅岛 | 三宅岛机场 | MYE | RJTQ | ||
八丈岛 | 八丈岛机场 | HAC | RJTH | 羽田:NH1891、NH1893、NH1895 | |
静冈 | 静冈 | 静冈机场 | FSZ | RJNS | |
新潟 | 新潟 | 新潟机场 | KIJ | RJSN | 成田:NH3239 |
石川 | 小松 | 小松飞行场 | KMQ | RJNK | 羽田:NH751、NH753、NH755、NH759 |
轮岛 | 能登机场 | NTQ | RJNW | 羽田:NH747、NH749 | |
富山 | 富山 | 富山机场 | TOY | RJNT | 羽田:NH313、NH315、NH319、NH321 |
兵库 | 神户 | 神户机场 | UKB | RJBE | 羽田:NH411、NH415 |
冈山 | 冈山 | 冈山机场 | OKJ | RJOB | 羽田:NH651、NH653、NH655、NH657、NH659 |
山口 | 宇部 | 山口宇部机场 | UBJ | RJDC | 羽田:NH693、NH697、NH699 |
岩国 | 锦带桥机场 | IWK | RJOI | 羽田:NH631、NH633、NH635、NH637、NH639 | |
鸟取 | 鸟取 | 鸟取机场 | TTJ | RJOR | 羽田:NH293、NH295、NH297、NH299 |
米子 | 美保飞行场 | YGJ | RJOH | 羽田:NH381、NH383、NH385、NH387、NH389 | |
岛根 | 益田 | 石见机场 | IWJ | RJOW | 羽田:NH575、NH1103 |
香川 | 高松 | 高松机场 | TAK | RJOT | 羽田:NH531、NH533、NH535、NH537、NH539、NH997 |
德岛 | 德岛 | 德岛飞行场 | TKS | RJOS | 羽田:NH281、NH283、NH285、NH287 |
爱媛 | 松山 | 松山机场 (日本) | MYJ | RJOM | 羽田:NH583、NH585、NH589、NH593、NH595、NH599 |
高知 | 高知 | 高知龙马机场 | KCZ | RJOK | 羽田:NH561、NH563、NH565、NH567、NH569 |
福冈 | 北九州 | 北九州机场 | KKJ | RJFR | |
佐贺 | 佐贺 | 佐贺机场 | HSG | RJFS | 羽田:NH451、NH453、NH455、NH457、NH981 |
大分 | 国东 | 大分机场 | OIT | RJFO | 羽田:NH791、NH793、NH797、NH799 |
熊本 | 益城 | 熊本机场 | KMJ | RJFT | 羽田:NH641、NH643、NH645、NH647、NH649 |
长崎 | 长崎 | 长崎机场 | NGS | RJFU | 羽田:NH661、NH663、NH667、NH669 |
壹岐 | 壹岐机场 | IKI | RJDB | ||
对马 | 对马机场 | TSJ | RJDT | ||
五岛 | 福江机场 | FUJ | RJFE | ||
宫崎 | 宫崎 | 宫崎机场 | KMI | RJFM | 羽田:NH601、NH603、NH609、NH613、NH617 |
鹿儿岛 | 雾岛 | 鹿儿岛机场 | KOJ | RJFK | 羽田:NH619、NH621、NH623、NH625、NH627、NH629 |
冲绳 | 宫古岛 | 宫古机场 | MMY | ROMY | 羽田:NH087 |
石垣 | 石垣机场 | ISG | ROIG | 羽田:NH089、NH091 |
国际航线
[编辑]注:
- 下列的航班编号只会显示全日本空输的自营航班
地区 | 国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班编号/备注/联号经营 | 每周班次 (星期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 美国 | 纽约 | 肯尼迪国际机场 | JFK | KJFK | 东京羽田(“伊布彩绘机 NH”专用航班):NH110/NH109、NH160/NH159 所有航班:美国联合航空、泰国国际航空、新加坡航空 |
现时:14 |
华盛顿 | 杜勒斯国际机场 | IAD | KIAD | 东京羽田:NH102/NH101 美国联合航空、泰国国际航空、新加坡航空 |
现时:7 | ||
洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | LAX | KLAX | 东京成田:NH006/NH005 东京羽田:NH106/NH105、NH126/NH125 NH006/NH005:泰国国际航空、美国联合航空 NH106/NH105:美国联合航空 |
现时:21 | ||
旧金山 | 旧金山国际机场 | SFO | KSFO | 东京成田:NH008/NH007 东京羽田(“伊布彩绘机 NH”专用航班):NH108/NH107 所有航班:美国联合航空 NH008/NH007:泰国国际航空 |
现时:14 | ||
芝加哥 | 奥黑尔国际机场 | ORD | KORD | 东京成田:NH012/NH011 东京羽田:NH112/NH111 所有航班:泰国国际航空、美国联合航空 NH112/NH111:新加坡航空 |
现时:14 | ||
西雅图 | 西雅图-塔科马国际机场 | SEA | KSEA | 东京羽田:NH118/NH117 泰国国际航空、美国联合航空 |
现时:7 | ||
休斯敦 | 乔治·布什洲际机场 | IAH | KIAH | 东京羽田:NH114/NH113 美国联合航空 |
现时:7 | ||
大洋洲 | 檀香山 | 丹尼尔·井上国际机场 | HNL | PHNL | 东京成田(“ANA FLYING HONU A380海龟彩绘机”专用航班):NH184/NH183、NH182/NH181 东京羽田(“皮卡丘彩绘机 NH”专用航班):NH186/NH185 NH184/NH183由Air Japan执飞 东京成田出发之航班全数以3架专为东京成田-檀香山航线量身订做专用A380-841海龟彩绘机执飞 东京羽田出发之航班于2023年6月4日以“皮卡丘彩绘机 NH”执飞 所有航班:美国联合航空 |
现时:21 | |
北美 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 贝尼托·胡亚雷斯国际机场 | MEX | MMMX | 东京成田:NH180/NH179 | 现时:7 |
加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | YVR | CYVR | 东京羽田(“皮卡丘彩绘机 NH”专用航班):NH116/NH115 加拿大航空、美国联合航空 |
现时:7 | |
欧洲 | 英国 | 伦敦 | 希思罗机场 | LHR | EGLL | 东京羽田(“伊布彩绘机 NH”专用航班):NH211/NH212 | 现时:7 |
法国 | 巴黎 | 戴高乐机场 | CDG | LFPG | 东京羽田:NH215/NH216 | 现时:3 (三,五,日) | |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | FRA | EDDF | 东京羽田:NH203/NH204、NH223/NH224 所有航班:德国汉莎航空 |
现时:14 | |
慕尼黑 | 慕尼黑机场 | MUC | EDDM | 东京羽田:NH217/NH218 德国汉莎航空 |
现时:4 (一,三,五,六) | ||
比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 | BRU | EBBR | 东京成田:NH231/NH232 | 现时:2 (三,六) | |
奥地利 | 维也纳 | 维也纳国际机场 | VIE | LOWW | 东京羽田:NH205/NH206 奥地利航空 |
||
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 阿兰达机场 | ARN | ESSA | 东京羽田:NH221/222 | 现时:3(二、五、日) | |
意大利 | 米兰 | 马尔本萨机场 | MXP | LIMC | 东京羽田:NH207/208 | 现时:3(二、四、日) | |
西亚 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 伊斯坦布尔机场 | IST | LTFM | 东京羽田:NH219/220 | 现时:3(一、三、六) |
南亚 | 印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | DEL | VIDP | 东京羽田(“皮卡丘彩绘机 NH”专用航班):NH837/NH838 | 现时:7 |
孟买 | 孟买国际机场 | BOM | VABB | 东京成田:NH829/NH830 | 现时:3 (二,五,日) | ||
东南亚 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜机场 | SIN | WSSS | 东京成田:NH801/NH802 东京羽田(“皮卡丘彩绘机 NH”专用航班):NH843/NH842、NH841/NH844 所有航班:新加坡航空 NH801/NH802、NH843:加拿大航空、美国联合航空 NH842:美国联合航空 NH844:加拿大航空 |
现时:21 |
泰国 | 曼谷 | 素万那普国际机场 | BKK | VTBS | 东京成田:NH805/NH806 东京羽田:NH849/NH848、NH847/NH850 所有航班:泰国国际航空 NH805:加拿大航空、埃塞俄比亚航空、美国联合航空 NH806、NH849/NH848:加拿大航空、美国联合航空 NH847:埃塞俄比亚航空 NH850:加拿大航空、埃塞俄比亚航空 |
现时:21 | |
马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | KUL | WMKK | 东京成田:NH815/NH816 东京羽田:NH885/NH886 所有航班:美国联合航空 NH815/NH816:加拿大航空 |
现时:12 | |
越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 | SGN | VVTS | 东京成田:NH833/NH834 东京羽田(“皮卡丘彩绘机 NH”专用航班):NH891/NH892 所有航班:越南航空、美国联合航空 |
现时:14 | |
河内 | 内排国际机场 | HAN | VVNB | 东京成田:NH897/NH898 越南航空、美国联合航空 |
现时:7 | ||
印度尼西亚 | 雅加达 | 苏加诺-哈达国际机场 | CGK | WIII | 东京成田:NH835/NH836 东京羽田(“皮卡丘彩绘机 NH”专用航班):NH855/NH856、NH871/NH872 所有航班:加鲁达印尼航空 NH835/NH836:美国联合航空 |
现时:19 | |
菲律宾 | 马尼拉 | 尼诺伊·阿基诺国际机场 | MNL | RPLL | 东京成田:NH819/NH820 东京羽田(“皮卡丘彩绘机 NH”专用航班):NH869/NH870 所有航班:菲律宾航空 |
现时:14 | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼机场 | SYD | YSSY | 东京羽田(“皮卡丘彩绘机 NH”专用航班):NH879/NH880、NH889/NH890 NH879/NH880:新西兰航空 |
现时:14 |
珀斯 | 珀斯机场 | PER | YPPH | 东京成田:NH881/NH882 季节性航班 |
现时:3 | ||
东亚 | 台湾 | 台北(松山) | 台北松山机场 | TSA | RCSS | 东京羽田:NH851/NH852、NH853/NH854 所有航班:长荣航空 |
现时:14 |
韩国 | 首尔(金浦) | 金浦国际机场 | GMP | RKSS | 东京羽田:NH861/NH864、NH865/NH868、NH867/NH862 所有航班:韩亚航空 |
现时:21 | |
中华人民共和国 | 北京 | 首都国际机场 | PEK | ZBAA | 东京羽田:NH961/NH962、NH963/NH964 大阪关西:NH979/NH980 |
现时:17 | |
上海(浦东) | 浦东国际机场 | PVG | ZSPD | 东京成田:NH919/NH920 东京羽田:NH967/NH968、NH971/NH972 大阪关西:NH973/NH974、NH975/NH976 |
现时:29 | ||
上海(虹桥) | 虹桥国际机场 | SHA | ZSSS | 东京羽田:NH969/NH970 | 现时:7 | ||
大连 | 周水子国际机场 | DLC | ZYTL | 东京成田:NH903/NH904 | 现时:7 | ||
青岛 | 胶东国际机场 | TAO | ZSQD | 东京羽田:NH949/NH950 | 现时:7 | ||
广州 | 白云国际机场 | CAN | ZGGG | 东京羽田:NH923/NH924 | 现时:7 | ||
杭州 | 萧山国际机场 | HGH | ZSHC | 东京成田:NH929/NH930 | 现时:3 | ||
深圳 | 宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | 东京羽田:NH965/NH966 | 现时:7 | ||
香港 | 香港国际机场 | HKG | VHHH | 东京成田:NH811/NH812 东京羽田:NH859/NH860 |
现时:10 |