Template:PBB/10056
外观
Phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
标识 | |||||||||||||
代号 | FARSB; FARSLB; FRSB; PheHB; PheRS | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:609690 鼠基因:1346035 同源基因:4160 GeneCards: FARSB Gene | ||||||||||||
EC編號 | 6.1.1.20 | ||||||||||||
| |||||||||||||
RNA表达模式 | |||||||||||||
更多表达数据 | |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 10056 | 23874 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000116120 | ENSMUSG00000026245 | |||||||||||
UniProt | Q9NSD9 | Q9WUA2 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_005687 | NM_011811 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_005678 | NP_035941 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 2: 223.44 – 223.52 Mb |
Chr 1: 78.42 – 78.49 Mb | |||||||||||
PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||