2024年亞洲男子排球挑戰盃
外观
赛事信息 | |
---|---|
主辦國家/地區 | 巴林 |
城市 | 伊薩城 |
日期 | 6月2日至6月9日 |
隊伍 | 12(來自1個大洲联合会) |
場館 | 1(在1個舉辦城市) |
比赛场数 | 28 |
冠軍 | 卡塔尔(第1次奪冠) |
亞軍 | 巴基斯坦 |
季軍 | 韩国 |
第四名 | 哈萨克斯坦 |
賽事獎項 | |
MVP | Renan Ribeiro |
最佳二传 | Borislav Georgiev |
最佳主攻 | Raimi Wadidie Kim Ji-han |
最佳副攻 | Ibrahim Ibrahim Musawer Khan |
最佳接应 | Murad Khan |
最佳自由人 | Nasir Ali |
賽事數據 | |
觀眾 | 17,237 (場均616人) |
官方網站 | |
2024年亞洲男子排球挑戰盃 | |
2024年亞洲男子排球挑戰盃(英語:2024 Asian Men's Volleyball Challenge Cup)為第五屆亞洲男子排球挑戰盃,由亞洲排球聯合會(AVC)與巴林排球協會(BVA)舉辦的一年一度的國際排球競賽。本屆賽事將於2024年6月2日至6月9日在巴林伊薩城舉行。[1][2]本屆賽事的冠軍可獲得2024年FIVB男子排球挑戰盃的參賽資格。
卡達在冠軍賽中以直落三的比分擊敗巴基斯坦,獲得隊伍首座挑戰盃冠軍。韓國在季軍賽中以比分3:1擊敗哈薩克二度奪銅。卡達的Renan Ribeiro獲選為本屆賽事的最有價值球員。[3]
參賽隊伍
[编辑]根據亞洲排球聯合會規定,參賽名額最多為12支球隊,以下列規則選出:[1]
- 1支球隊為主辦國代表。
- 衛冕冠軍。
- 5支球隊依照上一屆賽事排名的最高順位。
- 5支依照世界排名最高順位的亞洲球隊。
取得資格隊伍
[编辑]以下為取得參賽資格之隊伍。
國家 | 地區 | 取得資格條件 | 取得資格日期 | 過往參賽次數 | 過往最佳成績 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 首次 | 最近 | |||||
巴林 | 西亞區 | 主辦國 | 2023.7.13[a] | 1 | 2023 | 2023 | 亞軍(2023) |
泰國 | 東南亞區 | 衛冕冠軍 | 2023.7.13 | 1 | 2023 | 2023 | 冠軍(2023) |
韩国 | 東亞區 | 2023年季軍 | 2023.7.13 | 1 | 2023 | 2023 | 季軍(2023) |
越南 | 東南亞區 | 2023年第4名 | 2023.7.13 | 1 | 2023 | 2023 | 第4名(2023) |
澳大利亞 | 大洋洲區 | 2023年第5名 | 2023.7.13 | 1 | 2023 | 2023 | 第5名(2023) |
印度尼西亞 | 東南亞區 | 2023年第6名 | 2023.7.13 | 1 | 2023 | 2023 | 第6名(2023) |
哈萨克斯坦 | 中亞區 | 2023年第7名 | 2024年[a] | 1 | 2023 | 2023 | 第7名(2023) |
卡塔尔 | 西亞區 | 其餘參賽隊伍 | 2024.5.3 | 0 | 不適用 | 不適用 | |
中國 | 東亞區 | 2024.5.3 | 0 | 不適用 | 不適用 | ||
中華臺北 | 東亞區 | 2024.5.3 | 1 | 2023 | 2023 | 第9名(2023) | |
巴基斯坦 | 中亞區 | 2024.5.3 | 0 | 不適用 | 不適用 | ||
菲律賓 | 東南亞區 | 2024.5.3 | 1 | 2023 | 2023 | 第10名(2023) |
分組
[编辑]預賽分組抽籤結果於2024年5月3日公布,結果如下:[4]
A組 | B組 | C組 | D組 |
---|---|---|---|
巴林 (主辦國) | 泰國 (1) | 韩国 (3) | 越南 (4) |
菲律賓 (–) | 哈萨克斯坦 (7) | 印度尼西亞 (6) | 澳大利亞 (5) |
中國 (–) | 巴基斯坦 (–) | 卡塔尔 (–) | 中華臺北 (–) |
預賽
[编辑]A組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 121 | 1.240 | 八強賽 |
2 | 巴林 (H) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 133 | 136 | 0.978 | |
3 | 菲律賓 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 124 | 150 | 0.827 | 第9到12名 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 19:00 | 菲律賓 | 0–3 | 中國 | 19–25 | 22–25 | 22–25 | 63–75 | P2報告 | ||
6月3日 | 19:00 | 巴林 | 3–0 | 菲律賓 | 25–18 | 25–23 | 25–20 | 75–61 | P2報告 | ||
6月4日 | 19:00 | 中國 | 3–0 | 巴林 | 25–20 | 25–22 | 25–16 | 75–58 | P2報告 |
B組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴基斯坦 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 116 | 1.293 | 八強賽 |
2 | 哈萨克斯坦 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0.600 | 165 | 182 | 0.907 | |
3 | 泰國 (S) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 164 | 181 | 0.906 | 第9到12名 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 11:30 | 巴基斯坦 | 3–0 | 哈萨克斯坦 | 25–19 | 25–19 | 25–21 | 75–59 | P2報告 | ||
6月3日 | 14:00 | 泰國 | 0–3 | 巴基斯坦 | 22–25 | 14–25 | 21–25 | 57–75 | P2報告 | ||
6月4日 | 11:30 | 哈萨克斯坦 | 3–2 | 泰國 | 25–21 | 22–25 | 25–23 | 19–25 | 15–13 | 106–107 | P2報告 |
C組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 186 | 136 | 1.368 | 八強賽 |
2 | 卡塔尔 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1.667 | 175 | 160 | 1.094 | |
3 | 印度尼西亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 85 | 150 | 0.567 | 第9到12名 |
最後更新:2024年6月5日。 資料來源:Bulletins
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 16:30 | 韩国 | 3–0 | 印度尼西亞 | 25–11 | 25–16 | 25–9 | 75–36 | P2報告 | ||
6月3日 | 16:30 | 卡塔尔 | 2–3 | 韩国 | 16–25 | 25–19 | 16–25 | 25–22 | 18–20 | 100–111 | P2報告 |
6月4日 | 14:00 | 印度尼西亞 | 0–3 | 卡塔尔 | 17–25 | 15–25 | 17–25 | 49–75 | P2報告 |
D組
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 153 | 116 | 1.319 | 八強賽 |
2 | 越南 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 136 | 129 | 1.054 | |
3 | 中華臺北 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 106 | 150 | 0.707 | 第9到12名 |
最後更新:2024年6月5日。 資料來源:Bulletins
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 14:00 | 澳大利亞 | 3–0 | 中華臺北 | 25–21 | 25–17 | 25–17 | 75–55 | P2 報告 | ||
6月3日 | 11:30 | 越南 | 0–3 | 澳大利亞 | 18–25 | 17–25 | 26–28 | 61–78 | P2報告 | ||
6月4日 | 16:30 | 中華臺北 | 0–3 | 越南 | 15–25 | 22–25 | 14–25 | 51–75 | P2報告 |
決賽
[编辑]第9到12名
[编辑]第9到12名準決賽 | 第9名決定賽 | |||||
6月5日 | ||||||
A3 菲律賓 | 3 | |||||
6月7日 | ||||||
C3 印度尼西亞 | 1 | |||||
A3 菲律賓 | 1 | |||||
6月5日 | ||||||
B3 泰國 | 3 | |||||
B3 泰國 | 3 | |||||
D3 中華臺北 | 0 | |||||
第11名決定賽 | ||||||
6月7日 | ||||||
C3 印度尼西亞 | 3 | |||||
D3 中華臺北 | 0 |
第9到12名準決賽
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月5日 | 16:30 | 菲律賓 | 3–1 | 印度尼西亞 | 25–23 | 23–25 | 25–14 | 25–22 | 98–84 | P2報告 | |
6月5日 | 19:00 | 泰國 | 3–0 | 中華臺北 | 25–17 | 25–15 | 25–20 | 75–52 | P2報告 |
第11名決定賽
[编辑]第9名決定賽
[编辑]八強
[编辑]八強賽 | 準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||
6月6日 | ||||||||||
A1 中國 | 0 | |||||||||
6月8日 | ||||||||||
C2 卡塔尔 | 3 | |||||||||
C2 卡塔尔 | 3 | |||||||||
6月6日 | ||||||||||
B2 哈萨克斯坦 | 1 | |||||||||
B2 哈萨克斯坦 | 3 | |||||||||
6月9日 | ||||||||||
D1 澳大利亞 | 1 | |||||||||
C2 卡塔尔 | 3 | |||||||||
6月6日 | ||||||||||
B1 巴基斯坦 | 0 | |||||||||
A2 巴林 | 2 | |||||||||
6月8日 | ||||||||||
C1 韩国 | 3 | |||||||||
C1 韩国 | 1 | |||||||||
6月6日 | ||||||||||
B1 巴基斯坦 | 3 | 季軍賽 | ||||||||
B1 巴基斯坦 | 3 | |||||||||
6月9日 | ||||||||||
D2 越南 | 2 | |||||||||
B2 哈萨克斯坦 | 1 | |||||||||
C1 韩国 | 3 | |||||||||
第5到8名準決賽 | 第5名決定賽 | |||||
6月7日 | ||||||
A1 中國 | 3 | |||||
6月8日 | ||||||
D1 澳大利亞 | 2 | |||||
A1 中國 | 3 | |||||
6月7日 | ||||||
D2 越南 | 1 | |||||
A2 巴林 | 1 | |||||
D2 越南 | 3 | |||||
第7名決定賽 | ||||||
6月8日 | ||||||
D1 澳大利亞 | 0 | |||||
A2 巴林 | 3 |
八強賽
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月6日 | 11:30 | 中國 | 0–3 | 卡塔尔 | 19–25 | 19–25 | 19–25 | 57–75 | P2報告 | ||
6月6日 | 14:00 | 哈萨克斯坦 | 3–1 | 澳大利亞 | 21–25 | 25–23 | 25–18 | 25–21 | 96–87 | P2報告 | |
6月6日 | 16:30 | 巴基斯坦 | 3–2 | 越南 | 19–25 | 27–25 | 25–23 | 21–25 | 15–12 | 107–110 | P2報告 |
6月6日 | 19:00 | 巴林 | 2–3 | 韩国 | 24–26 | 30–32 | 25–22 | 25–22 | 12–15 | 116–117 | P2報告 |
第5到8名準決賽
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月7日 | 16:30 | 中國 | 3–2 | 澳大利亞 | 21–25 | 25–21 | 23–25 | 25–19 | 17–15 | 111–105 | P2報告 |
6月7日 | 19:00 | 巴林 | 1–3 | 越南 | 22–25 | 26–24 | 21–25 | 21–25 | 90–99 | P2報告 |
準決賽
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月8日 | 16:30 | 卡塔尔 | 3–1 | 哈萨克斯坦 | 25–16 | 19–25 | 25–19 | 25–16 | 94–76 | P2報告 | |
6月8日 | 19:00 | 韩国 | 1–3 | 巴基斯坦 | 22–25 | 26–24 | 22–25 | 22–25 | 92–99 | P2報告 |
第7名決定賽
[编辑]第5名決定賽
[编辑]季軍賽
[编辑]冠軍賽
[编辑]最終排名
[编辑]
|
|
最佳陣容
[编辑]位置 | 選手 |
---|---|
最有價值球員(MVP) | Renan Ribeiro(卡塔尔) |
最佳舉球員 | Borislav Georgiev(卡塔尔) |
最佳主攻手 | Raimi Wadidie(卡塔尔) |
Kim Ji-han(大韩民国) | |
最佳中間手 | Ibrahim Ibrahim(卡塔尔) |
Musawer Khan(巴基斯坦) | |
最佳副攻手 | Murad Khan(巴基斯坦) |
最佳自由球員 | Nasir Ali(巴基斯坦) |
參見
[编辑]註釋
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Preechachan. Title-holders Vietnam and Hosts Philippines Among 12 Teams to Qualify For 2024 AVC Challenge Cup for Women in May. AVC. 2024-04-12 [2024-05-06]. (原始内容存档于2024-04-18) (英语).
- ^ Preechachan. AVC Competition Calendar Serves Up Mouthwatering Underaged Competitions In 2024. AVC. 2023-12-22 [2024-05-06]. (原始内容存档于2024-04-19) (英语).
- ^ Preechachan. QATAR CROWNED 2024 AVC CHALLENGE CUP CHAMPIONS, SECURE FIVB CHALLENGER CUP BERTH. AVC. 2024-06-10 [2024-06-11] (英语).
- ^ Preechachan. Draws Unveiled For 2024 AVC Challenge Cups. AVC. 2024-05-03 [2024-05-06]. (原始内容存档于2024-05-04) (英语).
外部連結
[编辑]- 亞洲排球聯合會 (英語)