2012年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽—男子古典式120公斤級
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 摔跤比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||
男子 | 女子 | ||||
55公斤級 | 48公斤級 | ||||
60公斤級 | 55公斤級 | ||||
66公斤級 | 63公斤級 | ||||
74公斤級 | 72公斤級 | ||||
84公斤級 | |||||
96公斤級 | |||||
120公斤級 | |||||
古典式 | |||||
男子 | |||||
55公斤級 | 84公斤級 | ||||
60公斤級 | 96公斤級 | ||||
66公斤級 | 120公斤級 | ||||
74公斤級 |
2012年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽的男子古典式120公斤級项目于2012年8月6日在倫敦ExCel國際會展中心举行。
時間表
[编辑]日期 | 時間 | 回合 |
---|---|---|
8月6日(一) | 13:00 | 預賽 |
13:30 | 16強 | |
14:30 | 半準決賽 | |
15:00 | 準決賽 | |
17:45 | 復活賽及銅牌戰 | |
18:25 | 金牌戰 |
比賽成績
[编辑]決賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | |||||
米哈因·洛佩斯(古巴) | 3 | |||||
勒扎·卡亚阿尔普(土耳其) | 0 | |||||
米哈因·洛佩斯(古巴) | 3 | |||||
Heiki Nabi(爱沙尼亚) | 0 | |||||
Heiki Nabi(爱沙尼亚) | 3 | |||||
约翰·欧伦(瑞典) | 1 | |||||
復活賽
[编辑]復活賽 | 銅牌戰 | |||||||
A Eltrabily(埃及) | 1 | |||||||
G Pherselidze(格鲁吉亚) | 3 | G Pherselidze(格鲁吉亚) | 0 | |||||
勒扎·卡亚阿尔普(土耳其) | 3 | |||||||
復活賽 | 銅牌戰 | |||||||
I Chugoshvili(白俄罗斯) | 3 | |||||||
Lukasz Banak(波兰) | 0 | I Chugoshvili(白俄罗斯) | 1 | |||||
约翰·欧伦(瑞典) | 3 | |||||||
淘汰賽
[编辑]上半賽區
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
G Pherselidze(格鲁吉亚) | 3 | |||||||||||||||||
A A A Valenzuela(智利) | 0 | |||||||||||||||||
G Pherselidze(格鲁吉亚) | 0 | |||||||||||||||||
米哈因·洛佩斯(古巴) | 3 | |||||||||||||||||
A Eltrabily(埃及) | 0 | |||||||||||||||||
米哈因·洛佩斯(古巴) | 3 | |||||||||||||||||
米哈因·洛佩斯(古巴) | 3 | |||||||||||||||||
勒扎·卡亚阿尔普(土耳其) | 0 | |||||||||||||||||
穆明忠·阿卜杜拉耶夫(乌兹别克斯坦) | 0 | |||||||||||||||||
D D Byers(美国) | 3 | |||||||||||||||||
D D Byers(美国) | 0 | |||||||||||||||||
勒扎·卡亚阿尔普(土耳其) | 3 | |||||||||||||||||
勒扎·卡亚阿尔普(土耳其) | 3 | |||||||||||||||||
Evgeny Orlov(乌克兰) | 0 | |||||||||||||||||
下半賽區
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
Lukasz Banak(波兰) | 3 | |||||||||||||||||
R Chebbi(突尼斯) | 0 | |||||||||||||||||
Lukasz Banak(波兰) | 0 | |||||||||||||||||
Heiki Nabi(爱沙尼亚) | 3 | |||||||||||||||||
Heiki Nabi(爱沙尼亚) | 3 | |||||||||||||||||
I Chugoshvili(白俄罗斯) | 1 | |||||||||||||||||
Heiki Nabi(爱沙尼亚) | 3 | |||||||||||||||||
劉德利(中国) | 1 | 约翰·欧伦(瑞典) | 1 | |||||||||||||||
M Deak-Bardos(匈牙利) | 3 | M Deak-Bardos(匈牙利) | 0 | |||||||||||||||
约翰·欧伦(瑞典) | 3 | 约翰·欧伦(瑞典) | 3 | |||||||||||||||
N Tinaliyev(哈萨克斯坦) | 0 | 约翰·欧伦(瑞典) | 3 | |||||||||||||||
尤里·帕特里克耶夫(亚美尼亚) | 3 | B A B Darzi(伊朗) | 0 | |||||||||||||||
哈桑·巴羅耶夫(俄罗斯) | 1 | 尤里·帕特里克耶夫(亚美尼亚) | 1 | |||||||||||||||
B A B Darzi(伊朗) | 3 | B A B Darzi(伊朗) | 3 | |||||||||||||||
A N S Salman(伊拉克) | 0 |