1985年南美自由盃
外观
1985 Copa Libertadores de América | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 26 屆 |
比賽日期 | 1985年3月3日–10月24日 |
參賽隊數 | 21 隊(來自10個地區) |
衛冕球隊 | 獨立隊 |
最終成績 | |
冠軍 | 小阿根廷人(第1次奪冠) |
亞軍 | 阿美利加 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 74 場 |
總入球數 | 183 球(場均 2.47 球) |
1985年南美自由盃是第 26 屆南美自由盃,為南美洲最頂級的足球球會賽事,由南美洲足球協會主辦。
分組賽
[编辑]Club Atlético Independiente were given a bye to the second round as holders.
A組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小阿根廷人 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
費羅卡利 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
富明尼斯 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | −3 |
華斯高 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 |
小組首名附加賽
B組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邦明 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 |
奧利恩特 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
塔奇拉 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 |
比達尼 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | −18 |
C組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿美利加 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | +3 |
波特諾 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
米倫拿列奧 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
瓜蘭尼 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 |
D組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彭拿路 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
高路高路 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 |
麥哲倫 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 |
貝拉維斯塔 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | −6 |
E組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國家體育會 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 |
秘魯體育大學 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
10月9日隊 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
體育生隊 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | −13 |
準決賽
[编辑]第 1 組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿美利加 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
國家體育會 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 |
彭拿路 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 |
1985年9月19日 | |||
彭拿路 | 1–1 | 阿美利加 | |
1985年9月22日 | |||
國家體育會 | 2–0 | 阿美利加 | |
1985年9月25日 | |||
彭拿路 | 2–0 | 國家體育會 | |
1985年9月29日 | |||
阿美利加 | 4–0 | 彭拿路 | |
1985年10月2日 | |||
國家體育會 | 2–0 | 彭拿路 | |
1985年10月6日 | |||
阿美利加 | 5–0 | 國家體育會 |
第 2 組
[编辑]球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小阿根廷人 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
獨立隊 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
邦明 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 |
1985年9月16日 | |||
小阿根廷人 | 2–2 | 獨立隊 | |
1985年9月19日 | |||
邦明 | 1–1 | 小阿根廷人 | |
1985年9月26日 | |||
邦明 | 1–1 | 獨立隊 | |
1985年10月1日 | |||
小阿根廷人 | 1–0 | 邦明 | |
1985年10月5日 | |||
獨立隊 | 2–0 | 邦明 | |
1985年10月10日 | |||
獨立隊 | 1–2 | 小阿根廷人 |