克莱芒·米尼翁
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 法國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 法國普罗旺斯地区艾克斯 | 1993年1月21日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.87米(6英尺2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75公斤(165磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
克莱芒·米尼翁(法語:Clément Mignon,1993年1月21日—)生于普罗旺斯地区艾克斯,是一名法国男子游泳运动员,主攻自由泳,他曾入选2016年里约奥运法国游泳队阵容,并获得男子4×100米自由泳接力银牌[1]。米尼翁曾在2018年9月一度宣布结束自己的职业生涯[2]。然而,数个月后,他便放弃了退役的念头,并于2019年1月再次回归训练场[3]。
参考资料
[编辑]- ^ Clement Mignon. Sport Reference. [2020-07-10]. (原始内容存档于2020-04-17).
- ^ Mignon, vice-champion olympique en relais, arrête sa carrière. Eurosport. 2018-09-04 [2020-07-10]. (原始内容存档于2018-09-04).
- ^ Natation – Championnats de France: Clément Mignon décroche son billet pour Gwangju. Sport 365. 2019-04-19 [2020-07-10]. (原始内容存档于2019-05-10).