2022年二級方程式伊莫拉站
外觀
賽事細節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3場 共第13場於2022年二級方程式錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦地點 | 義大利伊莫拉安佐與迪諾·法拉利賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道長度 | 4.909公里(3.050英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝刺賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常規賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年二級方程式伊莫拉站(英語:2022 Imola Formula 2 round),官方名稱為2022年國際汽車聯盟二級方程式伊莫拉站(英語:2022 Imola FIA Formula 2 round),是2022年4月22日至24日於義大利舉辦的二級方程式賽車賽事。比賽將在伊莫拉安佐與迪諾·法拉利賽道進行,是2022年二級方程式錦標賽的第三個分站比賽,同時作為2022年艾米利亞-羅馬涅大獎賽支援系列賽。[1]
練習賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 最佳時間 | 圈數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 雷夫·波桑 | 坎波斯車隊 | 1:41.996 | 5 |
2 | 8 | 於里·維普斯 | 高科技大獎賽車隊 | +0.281 | 5 |
3 | 2 | 傑漢·達華拿 | 普瑞馬車隊 | +1.366 | 4 |
4 | 12 | 克萊芒·諾瓦拉克 | MP車隊 | +1.972 | 5 |
5 | 4 | 佐藤萬璃音 | 名家車隊 | +2.087 | 5 |
來源:[2] |
排位賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間/差距 | SR 發車位 |
FR 發車位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 於里·維普斯 | 高科技大獎賽車隊 | 1.40.221 | 10 | 1 |
2 | 17 | 岩佐步夢 | DAMS車隊 | +0.157 | 9 | 2 |
3 | 3 | 傑克·督漢 | 名家車隊 | +0.210 | 8 | 3 |
4 | 15 | 雷夫·波桑 | 坎波斯車隊 | +0.275 | 7 | 4 |
5 | 1 | 丹尼士·豪格 | 普瑞馬車隊 | +0.351 | 6 | 5 |
6 | 16 | 羅伊·尼薩尼 | DAMS車隊 | +0.400 | 5 | 6 |
7 | 10 | 泰奧·普謝爾 | ART大獎賽車隊 | +0.641 | 4 | 7 |
8 | 2 | 傑漢·達華拿 | 普瑞馬車隊 | +0.665 | 3 | 8 |
9 | 7 | 馬庫斯·阿姆斯壯 | 高科技大獎賽車隊 | +0.783 | 2 | 9 |
10 | 6 | 洛根·薩金特 | 卡林車隊 | +0.841 | 1 | 10 |
11 | 23 | 大衛·碧曼 | 哈勞茲車隊 | +0.908 | 11 | 11 |
12 | 11 | 菲利佩·德魯科維奇 | MP車隊 | +0.910 | 12 | 12 |
13 | 12 | 克萊芒·諾瓦拉克 | MP車隊 | +0.952 | 13 | 13 |
14 | 5 | 連恩·羅森 | 卡林車隊 | +0.978 | 14 | 14 |
15 | 22 | 安佐·菲蒂帕爾迪 | 哈勞茲車隊 | +1.014 | 18 | 15 |
16 | 9 | 佛雷德里克·韋斯迪 | ART大獎賽車隊 | +1.213 | 15 | 16 |
17 | 24 | 傑克·休斯 | 范阿默斯福特車隊 | +1.299 | 20 | 17 |
18 | 25 | 阿莫瑞·科迪爾 | 范阿默斯福特車隊 | +1.371 | 16 | 19 |
19 | 20 | 里哈德·韋舒賀亞 | 三叉戟車隊 | +1.923 | 17 | 20 |
20 | 21 | 卡蘭·威廉斯 | 三叉戟車隊 | +2.277 | 19 | 20 |
21 | 14 | 奧利·卡達維 | 坎波斯車隊 | +2.733 | 21 | 21 |
22 | 4 | 佐藤萬璃音 | 名家車隊 | +3.090 | 22 | 22 |
107%時間:1:47.237 | ||||||
來源:[3] |
- 註記:
衝刺賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 傑克分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 馬庫斯·阿姆斯壯 | 高科技大獎賽車隊 | 25 | 40:50.545 | 2 | 10 |
2 | 2 | 傑漢·達華拿 | 普瑞馬車隊 | 25 | +1.431 | 3 | 8 |
3 | 1 | 丹尼士·豪格 | 普瑞馬車隊 | 25 | +2.243 | 6 | 6 |
4 | 16 | 羅伊·尼薩尼 | DAMS車隊 | 25 | +2.803 | 5 | 5 |
5 | 11 | 菲利佩·德魯科維奇 | MP車隊 | 25 | +7.045 | 12 | 4 |
6 | 6 | 洛根·薩金特 | 卡林車隊 | 25 | +9.821 | 1 | 3 |
7 | 10 | 泰奧·普謝爾 | ART大獎賽車隊 | 25 | +12.372 | 4 | 2 |
8 | 5 | 連恩·羅森 | 卡林車隊 | 25 | +12.826 | 14 | 1 |
9 | 17 | 岩佐步夢 | DAMS車隊 | 25 | +13.436 | 9 | |
10 | 9 | 佛雷德里克·韋斯迪 | ART大獎賽車隊 | 25 | +17.714 | 15 | |
11 | 3 | 傑克·督漢 | 名家車隊 | 25 | +20.179 | 8 | |
12 | 22 | 安佐·菲蒂帕爾迪 | 哈勞茲車隊 | 25 | +21.059 | 18 | |
13 | 20 | 里哈德·韋舒賀亞 | 三叉戟車隊 | 25 | +21.493 | 17 | |
14 | 21 | 卡蘭·威廉斯 | 三叉戟車隊 | 25 | +22.942 | 19 | |
15 | 8 | 於里·維普斯 | 高科技大獎賽車隊 | 25 | +23.275 | 10 | |
16 | 4 | 佐藤萬璃音 | 名家車隊 | 25 | +24.216 | 22 | |
17 | 14 | 奧利·卡達維 | 坎波斯車隊 | 25 | +24.637 | 21 | |
18 | 24 | 傑克·休斯 | 范阿默斯福特車隊 | 25 | +25.856 | 20 | |
19 | 12 | 克萊芒·諾瓦拉克 | MP車隊 | 25 | +26.299 | 13 | |
DNF | 15 | 雷夫·波桑 | 坎波斯車隊 | 9 | 燃油泵故障 | 7 | |
DNF | 23 | 大衛·碧曼 | 哈勞茲車隊 | 0 | 意外自轉 | 11 | |
DNS | 25 | 阿莫瑞·科迪爾 | 范阿默斯福特車隊 | — | 意外受損 | 16 | |
最快圈速: 於里·維普斯 – 高科技大獎賽車隊 – 1:28.841﹙第12圈﹚ | |||||||
來源:[5] |
- 註記:
常規賽成績
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 傑克分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 泰奧·普謝爾 | ART大獎賽車隊 | 35 | 1:01:56.611 | 7 | 25 |
2 | 22 | 安佐·菲蒂帕爾迪 | 哈勞茲車隊 | 35 | +0.388 | 15 | 18 |
3 | 15 | 雷夫·波桑 | 坎波斯車隊 | 35 | +0.729 | 4 | 15 |
4 | 12 | 克萊芒·諾瓦拉克 | MP車隊 | 35 | +1.497 | 13 | 12 |
5 | 17 | 岩佐步夢 | DAMS車隊 | 35 | +1.806 | 2 | 10 |
6 | 9 | 佛雷德里克·韋斯迪 | ART大獎賽車隊 | 35 | +2.122 | 16 | 8 |
7 | 6 | 洛根·薩金特 | 卡林車隊 | 35 | +2.592 | 10 | 6 |
8 | 23 | 大衛·碧曼 | 哈勞茲車隊 | 35 | +3.229 | 11 | 4 |
9 | 2 | 傑漢·達華拿 | 普瑞馬車隊 | 35 | +4.191 | 8 | 2(1) |
10 | 11 | 菲利佩·德魯科維奇 | MP車隊 | 35 | +4.396 | 12 | 1 |
11 | 4 | 佐藤萬璃音 | 名家車隊 | 35 | +4.893 | 22 | |
12 | 24 | 傑克·休斯 | 范阿默斯福特車隊 | 35 | +5.044 | 17 | |
13 | 14 | 奧利·卡達維 | 坎波斯車隊 | 35 | +6.745 | 21 | |
14 | 20 | 里哈德·韋舒賀亞 | 三叉戟車隊 | 35 | +7.271 | 19 | |
15 | 21 | 卡蘭·威廉斯 | 三叉戟車隊 | 35 | +7.763 | 20 | |
16 | 7 | 馬庫斯·阿姆斯壯 | 高科技大獎賽車隊 | 35 | +11.287 | 9 | |
17 | 25 | 阿莫瑞·科迪爾 | 范阿默斯福特車隊 | 35 | +1:21.403 | 18 | |
DNF | 5 | 連恩·羅森 | 卡林車隊 | 30 | 意外損壞 | 14 | |
DNF | 16 | 羅伊·尼薩尼 | DAMS車隊 | 20 | 意外損壞 | 6 | |
DNF | 8 | 於里·維普斯 | 高科技大獎賽車隊 | 5 | 意外打轉 | 1 | (2) |
DNF | 3 | 傑克·督漢 | 名家車隊 | 1 | 碰撞損壞 | 3 | |
DNF | 1 | 丹尼士·豪格 | 普瑞馬車隊 | 0 | 碰撞損壞 | 5 | |
最快圈速: 傑漢·達華拿 – 普瑞馬車隊 – 1:28.353﹙第31圈﹚ | |||||||
來源:[6] |
- 註記:
- ^3 - 奧利·卡達維在比賽開始前進行探勘圈﹙Installation lap﹚,在第二次探勘圈時進行維修區,並差點撞到輪胎手推車和DAMS車隊的機械師。因此,賽會判罰他在下一站﹙巴塞隆納站﹚罰退三個發車位。[7]
- ^4 - 馬庫斯·阿姆斯壯在進站期間指示燈未示意可以離站,但他已經鬆開了離合器,導致仍在後右輪胎工作的高科技大獎賽車隊機械師受傷。因此,賽後被處罰五秒加時,最終以第十六名完賽。[7]
- ^5 - 阿莫瑞·科迪爾被發現超過維修區速度限制後受到了五秒加時處罰,但由於他已經是最後一名,所以沒有任何影響。[7]
賽後排名
[編輯]
|
|
- 註記:車手及車隊傑克分榜僅列出前五名。
參考文獻
[編輯]- ^ Formula 2 2022 Result for Round 3 : Italy-Emilia Romagna, Imola 22-24 April 2022. FIA_F2® - The Official F2® Website. 22 April 2022 [22 April 2022]. (原始內容存檔於2022-04-23).
- ^ Boschung tops disrupted wet session at Imola. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2022-04-23]. (原始內容存檔於2022-04-22) (英語).
- ^ Vips prevails in tricky Qualifying to take Feature Race pole. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2022-04-22]. (原始內容存檔於2022-04-22) (英語).
- ^ Imola post Qualifying penalties. FIA_F2® - The Official F2® Website. 22 April 2022 [23 April 2022]. (原始內容存檔於2022-04-23) (英語).
- ^ SPRINT RACE: Armstrong fends off Daruvala to take Imola victory. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2022-04-23]. (原始內容存檔於2022-04-23) (英語).
- ^ Pourchaire takes second Feature Race win at frantic Imola. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2022-04-24]. (原始內容存檔於2022-04-24) (英語).
- ^ 7.0 7.1 7.2 {Cite web |title=Round 3 post Feature Race penalties |url=https://www.fiaformula2.com/Latest/k1qfCJKGfjYoI0DRAJInl/round-3-post-feature-race-penalties (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |access-date=2022-04-24 |website=FIA_F2® - The Official F2® Website |language=en}}
外部連結
[編輯]
上一場: 2022年二級方程式吉達站 |
國際汽車聯盟二級方程式錦標賽 2022年賽季 |
下一場: 2022年二級方程式巴塞隆納站 |
上一屆: 首屆 |
二級方程式伊莫拉站 | 下一屆: 2023年二級方程式伊莫拉站 |