2010年冬季奧林匹克運動會西班牙代表團
外觀
2010年冬季奧林匹克運動會 西班牙代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ESP | ||||||||||||
NOC | 西班牙奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2010年冬季奧林匹克運動會(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 18 | ||||||||||||
參賽項目 | 7個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | 克拉爾特·卡斯特列特 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2010年冬季奧林匹克運動會西班牙代表團是西班牙派出的2010年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Paul de la Cuesta | 滑降 | 1:59.84 | 51 | ||
超級大迴轉 | 1:34.03 | 35 | |||
大迴轉 | 1:20.06 | 1:23.16 | 2:43.22 | 32 | |
Ferrán Terra | 滑降 | 1:58.85 | 44 | ||
全能 | 1:56.12 | DNF | DNF | n/a | |
超級大迴轉 | 1:32.75 | 27 | |||
大迴轉 | DNF | — | DNF | n/a |
- 女子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Jardi | 超級大迴轉 | DNF | n/a | ||
大迴轉 | 1:20.41 | DNF | DNF | n/a | |
迴轉 | DNF | — | DNF | n/a | |
María José Rienda | 大迴轉 | 1:21.22 | 1:16.23 | 2:37.45 | 38 |
Carolina Ruiz Castillo | 滑降 | 1:47.62 | 15 | ||
超級大迴轉 | 1:23.05 | 18 | |||
大迴轉 | 1:19.17 | 1:15.90 | 2:35.07 | 34 |
冬季兩項
[編輯]- 女子
運動員 | 小項 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|
Victoria Padial Hernández | 7.5公里短距離 | 24:55.5 | 87 |
15公里 個人 | 56:41.8 | 86 |
越野滑雪
[編輯]- 男子
- 長距離
運動員 | 小項 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|
Javier Gutiérrez | 15公里(自由技術) | 37:55.7 | 69 |
30公里追逐 | 1:22:20.4 | 40 | |
50公里(傳統技術) | n/a | ||
Diego Ruiz Asin | 15公里(自由技術) | 37:31.8 | 65 |
50公里(傳統技術) | 2:17:49.8 | 44 | |
Vicenç Vilarrubla | 15公里(自由技術) | 36:22.7 | 53 |
30公里追逐 | 1:19:48.2 | 31 | |
50公里(傳統技術) | 2:13:33.8 | 40 |
- 女子
- 長距離
運動員 | 小項 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|
Laura Orgue | 10公里(自由技術) | 27:09.4 | 38 |
15公里追逐 | 42:38.3 | 27 | |
30公里(傳統技術) | 1:31:18.3 | 36 |
花式滑冰
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | SP | FS | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
哈維爾·費南德茲 | 68.69 | 16 | 137.99 | 10 | 206.68 | 14 |
- 女子
運動員 | 小項 | SP | FS | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Sonia Lafuente | 女子 | 49.74 | 22 | 83.77 | 21 | 133.51 | 22 |
自由式滑雪
[編輯]- 女子
運動員 | 小項 | 資格賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
Rocío Delgado | 女子障礙追逐 | 1:22.67 | 31 Q | 3 | 未晉級 |
鋼架雪車
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ander Mirambell | 男子 | 54.77 | 54.59 | 54.26 | 未晉級 | 2:43.62 | 24 |
單板滑雪
[編輯]- 男子
- U型場地技巧
運動員 | 資格賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 排名 | 第一輪 | 第二輪 | 排名 | 第一輪 | 第二輪 | 排名 | |
Rubén Verges | 9.4 | 19.5 | 15 | 未晉級 | 31 |
- 障礙追逐
運動員 | 資格賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | |
Jordi Font | DNF | n/a | 未晉級 | ||||
雷希諾·埃爾南德斯 | 1:25.90 | 31 Q | 4 | 未晉級 |
- 女子
- U型場地技巧
運動員 | 資格賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 排名 | 第一輪 | 第二輪 | 排名 | 第一輪 | 第二輪 | 排名 | |
克拉爾特·卡斯特列特 | 44.3 | 19.9 | 3 Q | Qualified directly to final | DNS | DNS | 12 |
參考資料
[編輯]- ^ Spain at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-09-14].