跳至內容

2010年亞洲運動會高爾夫球比賽

維基百科,自由的百科全書

2010年亞洲運動會高爾夫球比賽,於11月17日至20日在中國廣州九龍湖高爾夫球會舉行,共產生4枚金牌,共有107名運動員參賽。

獎牌統計

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  韓國(KOR) 4 0 1 5
2  中國(CHN) 0 2 0 2
3  印度(IND) 0 1 0 1
3  菲律賓(PHI) 0 1 0 1
5  中華台北(TPE) 0 0 3 3
總計 4 4 4 12

各項成績

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
男子個人詳細  金珉輝韓國  米格爾·路易斯·塔武埃納菲律賓  洪健堯中華台北
男子團體詳細  韓國(KOR)
金珉輝
李京勲英語Lee Kyoung-hoon
李宰赫
朴一丸
 印度(IND)
阿比吉特·辛格·查達
阿比納夫·洛漢
拉胡爾·巴賈傑
拉希德·汗
 中華台北(TPE)
洪健堯
黃韜
謝繼賢
楊斐皓
女子個人詳細  金賢秀韓國  閻菁中國  金祉希韓國
女子團體詳細  韓國(KOR)
韓政殷
金賢秀
金祉希
 中國(CHN)
黎佳韻
林希妤
閻菁
 中華台北(TPE)
劉依貞
徐哿翽
姚宣榆

賽事賽果

[編輯]

男子個人

[編輯]
排名 運動員 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 總計
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
 金珉輝韓國 69 -3 68 -4 67 -5 69 -3 273 -15
 米格爾·路易斯·塔武埃納菲律賓 68 -4 68 -4 74 +2 72 PAR 282 -6
 洪健堯中華台北 71 -1 70 -2 73 +1 69 -3 283 -5
4  阿達猜·哉差叻泰國 73 +1 73 +1 65 -7 74 +2 285 -3
4  拉希德·汗印度 71 -1 68 -4 74 +2 72 PAR 285 -3
4  李京勛韓國 75 +3 70 -2 69 -3 71 -1 285 -3
7  小平智日本 74 +2 68 -4 73 +1 73 +1 288 PAR
8  瓦辛·西巴達努頌泰國 75 +3 69 -3 72 PAR 73 +1 289 +1
9  李宰赫韓國 69 -3 70 -2 74 +2 78 +6 291 +3
9  阿比納夫·洛漢印度 75 +3 70 -2 74 +2 72 PAR 291 +3
11  黃韜中華台北 77 +5 74 +2 72 PAR 69 -3 292 +4
12  朴一丸韓國 72 PAR 72 PAR 70 -2 79 +7 293 +5
12  穆罕默德·阿里·伊拉萬·艾哈邁德·法齊馬來西亞 82 +10 74 +2 73 +1 64 -8 293 +5
14  米通·恰米卡·U·卡盧坦特里格斯里蘭卡 69 -3 74 +2 78 +6 73 +1 294 +6
14  松山英樹日本 75 +3 77 +5 70 -2 72 PAR 294 +6
14  張新軍中國 74 +2 70 -2 71 -1 79 +7 294 +6
17  黑純一中國香港 74 +2 67 -5 75 +3 81 +9 297 +9
17  朱思煌新加坡 76 +4 72 PAR 76 +4 73 +1 297 +9
19  馬克·費爾南多菲律賓 77 +5 75 +3 73 +1 73 +1 298 +10
19  小西健太日本 75 +3 72 PAR 75 +3 76 +4 298 +10
21  黃文義中國 76 +4 74 +2 75 +3 74 +2 299 +11
21  沙哈瓦特-海珊·索赫勒孟加拉 75 +3 73 +1 77 +5 74 +2 299 +11
21  陳德順馬來西亞 76 +4 75 +3 73 +1 75 +3 299 +11
24  格里戈里·雷蒙德·富永恩新加坡 76 +4 76 +4 75 +3 73 +1 300 +12
24  魏巍中國 80 +8 74 +2 72 PAR 74 +2 300 +12
24  哈立德·瓦利德·A·阿提亞沙烏地阿拉伯 72 PAR 79 +7 75 +3 74 +2 300 +12
27  劉宇翔中國 77 +5 75 +3 71 -1 78 +6 301 +13
27  汶·沙訕信泰國 78 +6 73 +1 75 +3 75 +3 301 +13
29  MD.·薩尤姆孟加拉 74 +2 74 +2 76 +4 78 +6 302 +14
29  川村昌弘日本 75 +3 78 +6 75 +3 74 +2 302 +14
31  謝繼賢中華台北 76 +4 76 +4 75 +3 76 +4 303 +15
32  詹森·傅瑞傑新加坡 78 +6 70 -2 81 +9 75 +3 304 +16
32  喬舒亞·壽敏慶新加坡 77 +5 76 +4 73 +1 78 +6 304 +16
32  陳俊鴻中國香港 75 +3 80 +8 78 +6 71 -1 304 +16
32  廖樂天中國香港 84 +12 73 +1 76 +4 71 -1 304 +16
36  卡洛斯·馬塞爾·普亞塔菲律賓 80 +8 75 +3 71 -1 79 +7 305 +17
37  傑森·巴拉薩瓦斯菲律賓 73 +1 74 +2 79 +7 80 +8 306 +18
38  阿里·哈穆德黎巴嫩 80 +8 76 +4 75 +3 78 +6 309 +21
39  拉胡爾·巴賈傑印度 81 +9 79 +7 78 +6 72 PAR 310 +22
39  MD.·杜拉勒·海珊孟加拉 82 +10 79 +7 76 +4 73 +1 310 +22
39  楊斐皓中華台北 81 +9 74 +2 80 +8 75 +3 310 +22
42  蒂薩·錢德拉達薩斯里蘭卡 80 +8 75 +3 78 +6 78 +6 311 +23
42  MD.·賈基魯扎曼·賈基爾孟加拉 75 +3 75 +3 82 +10 79 +7 311 +23
44  維吉塔·班達拉斯里蘭卡 78 +6 79 +7 76 +4 80 +8 313 +25
45  坦加拉賈·納達拉賈斯里蘭卡 76 +4 85 +13 78 +6 75 +3 314 +26
46  肯尼思·克里斯琴·約翰·德席爾瓦馬來西亞 79 +7 84 +12 78 +6 75 +3 316 +28
47  穆罕默德·伊利亞·賈米勒·穆赫德·賈米勒馬來西亞 86 +14 79 +7 78 +6 76 +4 319 +31
48  馬贊·哈姆丹黎巴嫩 77 +5 78 +6 81 +9 84 +12 320 +32
49  范明德越南 85 +13 80 +8 79 +7 77 +5 321 +33
50  林子豐中國香港 77 +5 80 +8 84 +12 83 +11 324 +36
50  阿里·比希卡達 87 +15 78 +6 78 +6 81 +9 324 +36
52  塔希·策林尼泊爾 89 +17 77 +5 79 +7 84 +12 329 +41
53  吉哈姆·庫瓦里卡達 87 +15 76 +4 88 +16 79 +7 330 +42
53  鄭文壽越南 81 +9 85 +13 86 +14 78 +6 330 +42
55  嚴斯皇中國澳門 79 +7 82 +10 85 +13 87 +15 333 +45
56  邁赫迪·拉馬丹黎巴嫩 84 +12 83 +11 86 +14 85 +13 338 +50
57  鄧澤豪中國澳門 87 +15 86 +14 82 +10 85 +13 340 +52
58  拉希德·阿克勒黎巴嫩 90 +18 87 +15 85 +13 80 +8 342 +54
59  塔希·加萊尼泊爾 86 +14 89 +17 83 +11 87 +15 345 +57
60  奧斯曼·易卜拉欣·I·穆拉沙烏地阿拉伯 92 +20 90 +18 83 +11 83 +11 348 +60
61  薩利赫·卡比卡達 91 +19 84 +12 93 +21 81 +9 349 +61
62  區家偉中國澳門 91 +19 91 +19 87 +15 84 +12 353 +65
63  陳紹平中國澳門 91 +19 87 +15 88 +16 89 +17 355 +67
64  德勒格爾馬·烏勒齊德勒格蒙古 97 +25 82 +10 90 +18 93 +21 362 +74
64  尼拉傑·沙姆謝爾·拉納尼泊爾 95 +23 88 +16 92 +20 87 +15 362 +74
64  杜黎嘉逸越南 96 +24 89 +17 85 +13 92 +20 362 +74
67  門德賽汗·甘加蒙古 94 +22 87 +15 94 +22 88 +16 363 +75
68  阿卜杜勒-阿齊茲·比希卡達 95 +23 88 +16 91 +19 90 +18 364 +76
69  法赫德·穆罕默德·曼蘇爾沙烏地阿拉伯 91 +19 93 +21 94 +22 87 +15 365 +77
70  包勒德巴特爾·蒙赫巴特爾蒙古 95 +23 90 +18 91 +19 90 +18 366 +78
71  努赫·希沙姆·A·阿里-禮薩沙烏地阿拉伯 105 +33 97 +25 96 +24 94 +22 392 +104
72  彥吉布·巴雅爾呼蒙古 108 +36 97 +25 99 +27 97 +25 401 +113
73  哈什馬圖拉·薩爾瓦里阿富汗 108 +36 98 +26 101 +29 97 +25 404 +116
74  阮智勇越南 107 +35 109 +37 110 +38 96 +24 422 +134
75  阿里·艾哈邁德·法澤勒阿富汗 130 +58 112 +40 113 +41 112 +40 467 +179
 阿比吉特·辛格·查達印度 DQ DQ DQ DQ DQ
 尼馬·蓋盧·戈帕爾馬尼泊爾 棄權

男子團體

[編輯]
排名 隊伍 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 總計
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
 韓國(KOR) 210 -6 208 -8 206 -10 218 +2 842 –22
 印度(IND) 227 +11 209 -7 222 +6 216 PAR 874 +10
 中華台北(TPE) 224 +8 218 +2 220 +4 213 -3 875 +11
4  泰國(THA) 226 +10 215 -1 212 -4 222 +6 875 +11
5  菲律賓(PHI) 218 +2 217 +1 218 +2 224 +8 877 +13
6  日本(JPN) 224 +8 217 +1 218 +2 219 +3 878 +14
7  中國(CHN) 227 +11 218 +2 214 -2 226 +10 885 +21
8  新加坡(SIN) 229 +13 218 +2 224 +8 221 +5 892 +28
9  中國香港(HKG) 226 +10 220 +4 229 +13 223 +7 898 +34
10  孟加拉(BAN) 224 +8 222 +6 229 +13 225 +9 900 +36
11  馬來西亞(MAS) 237 +21 228 +12 224 +8 214 -2 903 +39
12  斯里蘭卡(SRI) 223 +7 228 +12 232 +16 226 +10 909 +45
13  黎巴嫩(LIB) 241 +25 237 +21 241 +25 242 +26 961 +97
14  卡達(QAT) 265 +49 238 +22 257 +41 241 +25 1001 +137
15  沙烏地阿拉伯(KSA) 255 +39 262 +46 252 +36 244 +28 1013 +149
15  越南(VIE) 262 +46 254 +38 250 +34 247 +31 1013 +149
17  中國澳門(MAC) 257 +41 255 +39 254 +38 256 +40 1022 +158
18  尼泊爾(NEP) 270 +54 254 +38 254 +38 258 +42 1036 +172
19  蒙古(MGL) 286 +70 259 +43 275 +59 271 +55 1091 +227

女子個人

[編輯]
排名 運動員 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 總計
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
 金賢秀韓國 70 -2 70 -2 65 -7 72 PAR 277 -11
 閻菁中國 69 -3 75 +3 74 +2 69 -3 287 -1
 金祉希韓國 75 +3 71 -1 71 -1 70 -2 287 -1
4  韓政殷韓國 74 +2 71 -1 68 -4 76 +4 289 +1
4  黎佳韻中國 73 +1 74 +2 71 -1 71 -1 289 +1
4  阿里婭·朱達努甘泰國 75 +3 73 +1 74 +2 67 -5 289 +1
7  林希妤中國 75 +3 74 +2 71 -1 70 -2 290 +2
8  比嘉真美子日本 71 -1 74 +2 72 PAR 74 +2 291 +3
9  劉依貞中華台北 73 +1 76 +4 73 +1 73 +1 295 +7
10  奇伊羅·伊克達菲律賓 79 +7 75 +3 70 -2 72 PAR 296 +8
10  堀奈津佳日本 79 +7 75 +3 71 -1 71 -1 296 +8
12  提達巴·素萬那布拉泰國 77 +5 74 +2 75 +3 72 PAR 298 +10
12  姚宣榆中華台北 75 +3 71 -1 79 +7 73 +1 298 +10
14  凱莉·陳木珍馬來西亞 77 +5 73 +1 73 +1 76 +4 299 +11
15  徐哿翽中華台北 80 +8 74 +2 75 +3 71 -1 300 +12
16  乍魯蓬·巴拉甲翁·納阿育他耶泰國 79 +7 76 +4 74 +2 76 +4 305 +17
17  福田真未日本 78 +6 75 +3 74 +2 79 +7 306 +18
18  瑪麗亞·伊梅爾達·伊莎貝爾·皮喬菲律賓 78 +6 74 +2 79 +7 78 +6 309 +21
19  陳芷澄中國香港 78 +6 76 +4 77 +5 79 +7 310 +22
20  多鐵·阿迪納菲律賓 82 +10 76 +4 76 +4 77 +5 311 +23
21  伊曼·艾哈邁德·努爾丁馬來西亞 81 +9 82 +10 79 +7 75 +3 317 +29
22  什蕾婭·蓋伊印度 80 +8 81 +9 78 +6 79 +7 318 +30
23  瓦妮·桑傑芙·卡普爾印度 82 +10 79 +7 81 +9 79 +7 321 +33
24  古爾巴妮·辛格印度 82 +10 80 +8 80 +8 81 +9 323 +35
25  張穎怡中國香港 88 +16 82 +10 78 +6 78 +6 326 +38
26  何雁詩中國香港 83 +11 80 +8 82 +10 82 +10 327 +39
27  維維安·陳文怡馬來西亞 81 +9 79 +7 83 +11 89 +17 332 +44
28  吳寶儀越南 87 +15 74 +2 89 +17 84 +12 334 +46
29  趙燕妮中國澳門 88 +16 87 +15 80 +8 86 +14 341 +53
30  劉氏越娥越南 106 +34 97 +25 96 +24 97 +25 396 +108

女子團體

[編輯]
排名 隊伍 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 總計
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
桿數 標準
桿差
 韓國(KOR) 144 PAR 141 -3 133 -11 142 -2 560 -16
 中國(CHN) 142 -2 148 +4 142 -2 139 -5 571 -5
 中華台北(TPE) 148 +4 145 +1 148 +4 144 PAR 585 +9
4  日本(JPN) 149 +5 149 +5 143 -1 145 +1 586 +10
4  泰國(THA) 152 +8 147 +3 148 +4 139 -5 586 +10
6  菲律賓(PHI) 157 +13 149 +5 146 +2 149 +5 601 +25
7  馬來西亞(MAS) 158 +14 152 +8 152 +8 151 +7 613 +37
8  中國香港(HKG) 161 +17 156 +12 155 +11 157 +13 629 +53
9  印度(IND) 162 +18 159 +15 158 +14 158 +14 637 +61
10  越南(VIE) 193 +49 171 +27 185 +41 181 +37 730 +154

外部連結

[編輯]