2009年至2010年阿德萊德聯賽季
外觀
2009-10 賽季 | |||
總教練 | 奧雷利奧·維德馬爾 | ||
---|---|---|---|
澳超 | 第10名 | ||
最佳射手 | 聯賽:盧卡斯·潘泰利斯 (5) 全部:盧卡斯·潘泰利斯 (5) | ||
最高主場觀眾 | 15,038 (2009年9月18日對墨爾本勝利) | ||
最低主場觀眾 | 8,244 (2010年2月6日對布里斯班獅吼) | ||
平均主場觀眾 | 10,765 | ||
| |||
|
阿德萊德聯2009年至2010年賽季是阿德萊德聯在澳大利亞職業足球聯賽第五個賽季。它包括澳超2009-10和2009-10年賽季的其他比賽。
本賽季阿德萊德聯僅獲第10名,居排名榜最後一位。
球員
[編輯]球隊信息
[編輯]第一隊
[編輯]註釋:國旗表示球員在國際足聯資格規則定義的國家隊。球員可能擁有一個以上非國際足聯國籍。
|
|
青年隊
[編輯]註釋:國旗表示球員在國際足聯資格規則定義的國家隊。球員可能擁有一個以上非國際足聯國籍。
|
|
2009-10轉會
[編輯]第一隊
[編輯]
轉入
|
轉出
|
青年隊
[編輯]數據統計
[編輯]第一隊
[編輯]號碼 | 位置 | 球員 | 澳超 | 澳超 決賽 |
總計 | 懲罰 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | |||||
1 | GK | 尤格尼·加萊科維奇 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 |
2 | DF | 羅伯特·康斯韋特 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
3 | DF | 阿萊芒 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
4 | DF | 伊恩·伊夫 | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0† |
5 | DF | 丹尼爾·馬倫 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
6 | DF | 卡斯奧 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 |
7 | MF | 盧卡斯·潘泰利斯 | 23 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 | 1 |
8 | MF | 克里斯蒂安·薩基斯 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
9 | FW | 克里斯蒂亞諾 | 24 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 |
10 | DF | 亞當·休斯 | 26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 0 |
11 | FW | 勞埃德·奧烏蘇 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 |
12 | MF | 保羅·里德 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
13 | MF | 特拉維斯·多德 | 23 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 |
14 | DF | 斯科特·賈米森 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 |
15 | FW | 弗朗切斯科·蒙泰羅索 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | MF | 申恩順 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | DF | 麥可·馬羅內 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
18 | MF | 法比安·巴爾別羅 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 |
19 | MF | 馬修·萊基 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 |
20 | GK | 馬克·比里吉蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DF | 馬克·魯丹 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 |
23 | MF | 喬·科斯塔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | MF | 馬科斯·弗洛雷斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | FW | 伊萬·科斯托普洛斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最後更新:2010年2月2日
來源:Adelaide United FC
† 在第19輪曾吃到一張紅牌,但後被取消。[2]
俱樂部
[編輯]職員
[編輯]職務 | 姓名 |
---|---|
總教練 | 奧雷利奧·維德馬爾 |
助理教練 | 菲爾·斯塔賓斯 |
專家教練 | 卡爾·維爾特 |
守門員教練 | 彼得·布拉任契奇 |
青年隊教練 | 喬·馬倫 |
賽季前友誼賽
[編輯]比賽 | 日期 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 觀眾 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009年6月2日 | Para Hills Knights | 0 - 1 克里斯蒂亞諾 |
阿德萊德聯 | N/A | The Paddocks |
2 | 2009年6月9日 | North Eastern MetroStars | 1 - 1 Sarkies N/A'(點球) |
阿德萊德聯 | N/A | TK Shutter Reserve |
3 | 2009年6月16日 | Adelaide Raiders | 1 - 4 Sarkies 19' 康斯韋特 35' 馬羅內 80' 多德 88'(點球) |
阿德萊德聯 | N/A | Croatian Sports Centre |
4 | 2009年6月26日 | 阿德萊德聯 | 1 - 0 多德 25' |
珀斯光榮 | 1,961[3] | 欣德馬什體育場 |
5 | 2009年7月2日 | North Queensland Fury | 3 - 2 科斯塔 40' Alemão 50' |
阿德萊德聯 | 2,547[4] | Darwin Football Stadium |
6 | 2009年7月8日 | 阿德萊德聯 | 4 - 0 蒙泰羅索 28' Hughes 32', 72' Jamieson 85' |
South Australian State Team | N/A | 欣德馬什體育場 |
7 | 2009年7月26日 | 墨爾本勝利 | 2 - 1 克里斯蒂亞諾 58' |
阿德萊德聯 | 6,257[5] | Aurora Stadium |
常規賽
[編輯]賽程
[編輯]輪 | 日期 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 觀眾 | 球場 | 比賽詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009年8月7日 | 阿德萊德聯 | 1 - 0 多德 30'(點球) |
珀斯光輝 | 13,847 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
2 | 2009年8月16日 | FC悉尼 | 1 - 0 | 阿德萊德聯 | 14,924 | Sydney Football Stadium | 報道 摘要 |
3 | 2009年8月21日 | 阿德萊德聯 | 0 - 2 | 黃金海岸聯 | 12,741 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
4 | 2009年8月28日 | 阿德萊德聯 | 3 - 3 潘泰利斯 23', 90+2'(點球) 奧烏蘇 33' |
北昆士蘭狂暴 | 10,773 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
5 | 2009年9月4日 | 威靈頓鳳凰 | 1 - 1 伊夫 42' |
阿德萊德聯 | 7,523 | Westpac Stadium | 報道 摘要 |
6 | 2009年9月11日 | 阿德萊德聯 | 1 - 0 卡斯奧 33' |
中部海岸海員 | 10,262 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
7 | 2009年9月18日 | 阿德萊德聯 | 0 - 2 | 墨爾本勝利 | 15,038 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
8 | 2009年9月27日 | 北昆士蘭狂暴 | 0 - 2 潘泰利斯 60' 萊基 90+2' |
阿德萊德聯 | 6,745 | Dairy Farmers Stadium | 報道 摘要 |
9 | 2009年10月5日 | 阿德萊德聯 | 1 - 1 卡斯奧 76' |
紐卡素噴射機 | 12,090 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
10 | 2009年10月9日 | 珀斯光輝 | 1 - 0 | 阿德萊德聯 | 9,482 | Members Equity Stadium | 報道 摘要 |
11 | 2009年10月16日 | 阿德萊德聯 | 2 - 1 克里斯蒂亞諾 30', 54' |
FC悉尼 | 10,291 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
12 | 2009年10月24日 | 墨爾本勝利 | 3 - 1 休斯 64' |
阿德萊德聯 | 21,182 | Etihad Stadium | 報道 摘要 |
13 | 2009年10月31日 | 中部海岸海員 | 0 - 0 | 阿德萊德聯 | 5,437 | Canberra Stadium | 報道 摘要 |
14 | 2009年11月6日 | 阿德萊德聯 | 0 - 2 | 布里斯班獅吼 | 11,209 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
15 | 2009年11月20日 | 阿德萊德聯 | 1 - 1 萊基 90+3' |
黃金海岸聯 | 9,578 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
16 | 2009年11月28日 | 北昆士蘭狂暴 | 2 - 1 克里斯蒂亞諾 90+1' |
阿德萊德聯 | 5,356 | Dairy Farmers Stadium | 報道 摘要 |
17 | 2009年12月4日 | 阿德萊德聯 | 0 - 2 | 紐卡素噴射機 | 8,502 | 欣德馬什體育場 | 報道[失效連結] 摘要 |
18 | 2009年12月12日 | 布里斯班獅吼 | 0 - 1 巴爾別羅 78' |
阿德萊德聯 | 5,801 | Suncorp Stadium | 報道[失效連結] 摘要 |
19 | 2010年1月19日 | 阿德萊德聯 | 2 - 3 潘泰利斯 13' 多德 53' |
珀斯光輝 | 8,904 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
20 | 2009年12月18日 | 阿德萊德聯 | 1 - 1 阿萊芒 57' |
威靈頓鳳凰 | 9,070 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
21 | 2009年12月27日 | FC悉尼 | 1 - 0 | 阿德萊德聯 | 11,741 | Sydney Football Stadium | 報道 摘要 |
22 | 2010年1月9日 | 黃金海岸聯 | 1 - 1 多德 20' |
阿德萊德聯 | 4,505 | Skilled Park | 報道 摘要 |
23 | 2010年1月15日 | 阿德萊德聯 | 1 - 1 多德 43' |
中部海岸海員 | 10,156 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
24 | 2010年1月23日 | 墨爾本勝利 | 2 - 0 | 阿德萊德聯 | 20,361 | Etihad Stadium | 報道 摘要 |
25 | 2010年1月30日 | 威靈頓鳳凰 | 1 - 0 | 阿德萊德聯 | 19,258 | AMI Stadium | 報道 摘要 |
26 | 2010年2月6日 | 阿德萊德聯 | 2 - 0 巴爾別羅 7' 潘泰利斯 51' |
布里斯班獅吼 | 8,244 | 欣德馬什體育場 | 報道 摘要 |
27 | 2010年2月12日 | 紐卡素噴射機 | 1 - 2 巴爾別羅 8' 萊基 74' |
阿德萊德聯 | 6,880 | EnergyAustralia Stadium | 報道[失效連結] 摘要 |
排名
[編輯]排名 | 俱樂部名稱 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 輸球 | 淨勝 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雪梨足球俱樂部 | 27 | 15 | 3 | 9 | 35 | 23 | +12 | 48 |
2 | 墨爾本勝利足球俱樂部 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 32 | +15 | 47 |
3 | 黃金海岸聯俱樂部 | 27 | 13 | 5 | 9 | 39 | 35 | +4 | 44 |
4 | 惠靈頓鳳凰足球俱樂部 | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 29 | +8 | 40 |
5 | 珀斯光榮足球俱樂部 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 34 | +6 | 39 |
6 | 紐卡斯爾聯噴氣機足球俱樂部 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 45 | -12 | 34 |
7 | 北昆士蘭狂暴足球俱樂部 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 46 | -17 | 32 |
8 | 中部海岸海員足球俱樂部 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 29 | +3 | 30 |
9 | 布里斯班獅吼足球俱樂部 | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | 30 |
10 | 阿德萊德聯足球俱樂部 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 29 |
射手
[編輯]總計 | 球員 | 每輪進球 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
5 | 盧卡斯·潘泰利斯 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 特拉維斯·多德 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 克里斯蒂亞諾 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
馬修·萊基 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
法比安·巴爾別羅 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 卡斯奧 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 勞埃德·奧烏蘇 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
伊恩·伊夫 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
亞當·休斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿萊芒 | 1 |
|
此球為點球。 | |
|
第二個進球為點球。 |
主場入場觀眾數
[編輯]輪 | 日期 | 對手 | 比分 |
觀眾 | 星期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009年8月7日 | 珀斯光輝 | 1 - 0 | 13,847 | 星期五 |
3 | 2009年8月21日 | 黃金海岸聯 | 0 - 2 | 12,741 | 星期五 |
4 | 2009年8月28日 | 北昆士蘭狂暴 | 3 - 3 | 10,773 | 星期五 |
6 | 2009年9月11日 | 中部海岸海員 | 1 - 0 | 10,262 | 星期五 |
7 | 2009年9月18日 | 墨爾本勝利 | 0 - 2 | 15,038 | 星期五 |
9 | 2009年10月5日 | 紐卡素噴射機 | 1 - 1 | 12,090 | 星期一 |
11 | 2009年10月16日 | FC悉尼 | 2 - 1 | 10,291 | 星期五 |
14 | 2009年11月6日 | 布里斯班獅吼 | 0 - 2 | 11,209 | 星期五 |
15 | 2009年11月20日 | 黃金海岸聯 | 1 - 1 | 9,578 | 星期五 |
17 | 2009年12月4日 | 紐卡素噴射機 | 0 - 2 | 8,502 | 星期五 |
19 | 2010年1月19日 | 珀斯光輝 | 2 - 3 | 8,904 | 星期二 |
20 | 2009年12月18日 | 威靈頓鳳凰 | 1 - 1 | 9,070 | 星期五 |
23 | 2010年1月15日 | 中部海岸海員 | 1 - 1 | 10,156 | 星期五 |
26 | 2010年2月6日 | 布里斯班獅吼 | 2 - 0 | 8,244 | 星期六 |
參考
[編輯]- ^ Migliaccio, Val. Hitch for Griffiths. AdelaideNow (News Ltd.). 5 February 2010 [8 February 2010]. (原始內容存檔於2010-02-09).
- ^ Outcome of independent Match Review Panel - Round 19. A-League. 20 January 2010 [2010年2月20日]. (原始內容存檔於2011-02-27).
- ^ Dodd's super goal proves too good for Glory in Friendly. Adelaide United FC (A-League). 2009-06-26 [2009-07-12]. (原始內容存檔於2011-04-04).
- ^ Vidmar disappointed with narrow loss to Fury. Adelaide United FC (A-League). 2009-07-02 [2009-07-12]. (原始內容存檔於2011-04-02).
- ^ Vidmar upbeat despite 2-1 loss to Melbourne. Adelaide United FC (A-League). 2009-07-26 [2009-07-26]. (原始內容存檔於2011-04-12).