1988年夏季奧林匹克運動會列支敦斯登代表團
外觀
1988年夏季奧林匹克運動會 列支敦斯登代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | LIE | ||||||||||||
NOC | 列支敦斯登奧林匹克體育協會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1988年夏季奧林匹克運動會(漢城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
運動員 | 12(9男3女) | ||||||||||||
參賽項目 | 5個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1988年夏季奧林匹克運動會列支敦斯登代表團參加1988年9月17日至10月2日在南韓漢城舉行的1988年夏季奧林匹克運動會,列支敦斯登今次是第十次參加夏季奧林匹克運動會,派出十二名運動員參加田徑、柔道及射擊比賽[1]。
田徑
[編輯]項目 | 總排名 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|---|
男子100米 | - | Markus Büchel | 11.21 |
男子200米 | - | 22.02 | |
女子200米 | - | Yvonne Hasler | 24.91 |
女子七項全能 | - | 沒有參賽 | |
女子100米欄 | - | Manuela Marxer | 14.38 |
單車
[編輯]項目 | 總排名 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|---|
男子公路賽 | 54/109 | Peter Hermann | 4:32:56 |
- | Patrick Matt | DNF | |
男子場地計時賽 | 21/30 | Peter Hermann | 1:08.999 |
男子個人追逐賽 | 18/20 | Patrick Matt | 4:57.47 |
男子積分賽 | 25/29 | Peter Hermann | 9 |
女子公路賽 | 17/50 | Yvonne Elkuch | 2:00:52 |
馬術
[編輯]項目 | 總排名 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|---|
個人場地障礙賽 | 44/74 | Thomas Batliner | 62.00 |
柔道
[編輯]運動員 | 項目 | 1/32決賽 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 復活賽 | 決賽/銅牌賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Daniel Brunhart | 男子超輕量級 | Eckersley(英國) 負 |
未晉級 | ||||||
Magnus Büchel | 男子半中量級 | Lam Lap Hing(香港) 負 |
未晉級 | ||||||
Arnold Frick | 男子中量級 | Diabone(塞內加爾) 負 |
未晉級 | ||||||
Johannes Wohlwend | 男子輕量級 | Loll(東德) 負 |
未晉級 |
射擊
[編輯]項目 | 總排名 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|---|
男子10米氣步槍 | 42/46 | Gilbert Kaiser | 574 |
參考資料
[編輯]- ^ Liechtenstein at the 1988 Seoul Summer Games. sports-reference.com. [2014-07-10]. (原始內容存檔於2020-04-17).