達尼爾·費沙
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1994年4月4日 | ||
出生地點 | 英格蘭雷丁 | ||
身高 | 1.75公尺(5英尺9英寸) | ||
位置 | 右後衛 | ||
青年隊 | |||
2010–2011 | 法恩堡 | ||
2011–2013 | 塞爾提克 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2013–2016 | 塞爾提克 | 17 | (0) |
2015–2016 | → 聖莊士敦 | 23 | (1) |
2016–2017 | 羅瑟漢姆 | 34 | (0) |
2017–2021 | 普雷斯頓 | 111 | (1) |
2021–2023 | 米德斯堡 | 13 | (0) |
總計 | 198 | (2) | |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:30 January 2021 |
達尼爾·費沙(英語:Darnell Fisher,1994年4月4日—)是英格蘭的職業足球運動員,司職右後衛。[1]
榮譽
[編輯]- 塞爾提克
參考
[編輯]- ^ footballdatabase.eu profile. [2015-08-26]. (原始內容存檔於2016-10-24).