跳至內容

貴州省民族構成列表

維基百科,自由的百科全書

鑑於人口普查的可靠性、權威性,本表所列僅限於貴州省歷次人口普查(普查時間點)民族構成主要數據,包括各個民族人口數、各個民族占本地區少數民族比重、占本地區人口比重、占中國大陸地區該民族總人口比重。貴州省共有19個世居少數民族(包括黎族土族   帶色  部分,表示為世居少數民族;   帶色  部分,表示雜居少數民族)。貴州歷年人口數據參考貴州省人口列表[1][2]

排序
民族
人口數
占地區
少數民族
人口比例(%)
占地區
人口比例(%)
占該民族
人口比例(%)
合計 35,247,695 100 2.83
1 漢族 21,911,687 62.16488 1.92
2 苗族 4,299,954 32.24319 12.19925 48.07
3 布依族 2,798,200 20.98229 7.93868 94.11
4 侗族 1,628,568 12.21181 4.62035 54.97
5 土家族 1,430,286 10.72499 4.05781 17.80
6 彝族 843,554 6.32539 2.39322 10.86
7 仡佬族 559,041 4.19197 1.58604 96.43
8 水族 369,723 2.77237 1.04893 90.84
9 白族 187,362 1.40493 0.53156 10.06
10 回族 168,734 1.26525 0.47871 1.72
11 黎族 56,082 0.42053 0.15911 4.49
12 壯族 52,065 0.39041 0.14771 0.32
13 蒙古族 47,531 0.35641 0.13485 0.82
14 畲族 44,926 0.33688 0.12746 6.33
15 瑤族 44,392 0.33287 0.12594 1.68
16 毛南族 31,240 0.23425 0.08863 29.15
17 仫佬族 28,435 0.21322 0.08067 13.71
18 滿族 21,932 0.16446 0.06222 0.20
19 土族 2,942 0.02206 0.00835 1.22
20 藏族 1,787 0.01340 0.00507 0.03
21 羌族 1,431 0.01073 0.00406 0.47
22 朝鮮族 1,192 0.00894 0.00338 0.06
23 維吾爾族 1,149 0.00862 0.00326 0.01
24 哈尼族 891 0.00668 0.00253 0.06
25 傣族 755 0.00566 0.00214 0.07
26 京族 641 0.00481 0.00182 2.84
27 景頗族 413 0.00310 0.00117 0.31
28 東鄉族 412 0.00309 0.00117 0.08
29 納西族 294 0.00220 0.00083 0.09
30 高山族 228 0.00171 0.00065 5.08
31 哈薩克族 226 0.00169 0.00064 0.02
32 錫伯族 171 0.00128 0.00049 0.09
33 佤族 148 0.00111 0.00042 0.04
34 傈僳族 120 0.00090 0.00034 0.02
34 達斡爾族 120 0.00090 0.00034 0.09
36 撒拉族 87 0.00065 0.00025 0.08
37 拉祜族 82 0.00061 0.00023 0.02
37 獨龍族 82 0.00061 0.00023 1.10
39 珞巴族 70 0.00052 0.00020 2.36
40 鄂溫克族 46 0.00034 0.00013 0.15
41 俄羅斯族 31 0.00023 0.00009 0.20
42 布朗族 30 0.00022 0.00009 0.03
43 阿昌族 28 0.00021 0.00008 0.08
44 怒族 21 0.00016 0.00006 0.07
45 柯爾克孜族 17 0.00013 0.00005 0.01
46 塔吉克族 16 0.00012 0.00005 0.04
47 赫哲族 13 0.00010 0.00004 0.28
48 鄂倫春族 8 0.00006 0.00002 0.10
49 基諾族 6 0.00004 0.00002 0.03
50 門巴族 5 0.00004 0.00001 0.06
51 普米族 4 0.00003 0.00001 0.01
52 保安族 3 0.00002 0.00001 0.02
53 德昂族 2 0.00001 0.00001 0.01
53 塔塔爾族 2 0.00001 0.00001 0.04
55 烏孜別克族 1 0.00001 0.00000 0.01
55 裕固族 1 0.00001 0.00000 0.01
未識別民族 710,486 5.32758 2.01569 96.74
外國人加入中國籍 22 0.00016 0.00006 2.34

參考條目

[編輯]


外部連結

[編輯]

來源備註

[編輯]
  1. ^ 本表引用的人口數為中國各次人口普查時間點調查數據,全國人口數比較數據僅限於中國大陸地區,包括三十一個省級行政區(不含港澳台)和現役軍人人口數據。
  2. ^ 本表資料來源參考:貴州省統計局頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)與國家統計局頁面存檔備份,存於網際網路檔案館