角田誠
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 角田誠 | ||
出生日期 | 1983年7月10日 | ||
出生地點 | 日本京都府 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2001-2003 | 京都不死鳥 | 55 | (0) |
2004-2007 | 名古屋鯨魚 | 47 | (5) |
2006 | →京都不死鳥(外借) | 18 | (1) |
2007-2010 | 京都不死鳥 | 118 | (5) |
2011-2014 | 仙台維加泰 | 106 | (8) |
2015 | 川崎前鋒 | 14 | (0) |
2015 | →清水心跳(外借) | 12 | (0) |
2016-2018 | 清水心跳 | 47 | (2) |
2019-2020 | 長崎成功丸 | 54 | (2) |
2021 | 飛鳥未來 | ||
國家代表隊 | |||
2003 | 日本U-20 | 4 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
角田誠(1983年7月10日—),日本職業足球員,日本20歲以下足球代表隊成員。
俱樂部生涯
[編輯]2001年,角田誠在京都不死鳥開始足球生涯。2004年轉會至名古屋鯨魚,2006年轉會至京都不死鳥,2007年轉會至京都不死鳥,2011年轉會至仙台維加泰,2015年轉會至川崎前鋒,2015年轉會至清水心跳。[1]
日本國家足球隊
[編輯]角田誠參加了2003年世界青年錦標賽。[2]
參考文獻
[編輯]外部連結
[編輯]- (日語)J.League Data Site (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |