德拉瓦州市鎮列表
外觀
德拉瓦州是位於美國中大西洋的州。根據2020年美國人口普查資料,德拉瓦州是美國人口第6少的州(共有989,948位永久性居民),按陸地面積計算則是美國面積第2小的州,只有1,948.54平方英里(5,046.7平方公里)。[1][2]德拉瓦州共劃分為三個郡和57個建制市鎮(即城市、市鎮和村)。德拉瓦州的市鎮涵蓋州內7.52%的土地,擁有州內28.27%的人口。[3][2]
在德拉瓦州,建制地區共分為城市、市鎮和村三種。由於德拉瓦州面積不大,州內絕大多數的行政事務都交由郡政府負責。德拉瓦州的市鎮皆沒有地方自治權,州內所有的立法及司法的事務都由郡政府管理。[4]此外,德拉瓦州的稅務在1960年代前都由「百區」負責。[5]在百區制度被德拉瓦州政府廢除後,稅務轉由郡政府管理。[6]
德拉瓦州人口最多的城市為威明頓,共有70,898位居民(佔全州總人口7.16%),面積最大的市鎮為州首府多佛,面積為23.668平方英里(61.30平方公里);人口最少且面積最小的市鎮則為哈特利,於2020年時只有73人居住,而面積只佔0.057平方英里(0.15平方公里)。[7]
建制城市、市鎮及村
[編輯]-
德拉瓦州人口最多的城市——威明頓的天際線
-
德拉瓦州州首府兼人口第二多城市多佛的市中心
-
德拉瓦州人口第三多的城市紐華克,圖為該城市的市中心。
-
德拉瓦州第四大市鎮米德爾敦的市中心
-
士麥那,德拉瓦州人口第五多的市鎮
-
米爾福德,德拉瓦州人口第六多的城市
-
德拉瓦州第七大城市錫福德
名稱 | 類別 | 郡[2] | 人口 (2020年)[7] |
人口 (2010年)[8] |
變化百分比(%) | 陸地面積 (2020年)[9] |
人口密度 | 建立日期[10] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方英里 (sq mi) |
平方公里 (km2) | ||||||||
雅頓 | 村 | 新堡郡 | 430 | 439 | −2.1% | 0.249 | 0.64 | 1,726.9人/平方英里(666.8人/平方公里) | 1965年12月22日 |
阿德恩克羅夫特 | 村 | 新堡郡 | 226 | 231 | −2.2% | 0.089 | 0.23 | 2,539.3人/平方英里(980.4人/平方公里) | 1976年7月7日 |
阿德恩鎮 | 村 | 新堡郡 | 255 | 264 | −3.4% | 0.234 | 0.61 | 1,089.7人/平方英里(420.8人/平方公里) | 1975年6月30日 |
貝爾豐特 | 市鎮 | 新堡郡 | 1,225 | 1,193 | +2.7% | 0.177 | 0.46 | 6,920.9人/平方英里(2,672.2人/平方公里) | 1915年3月9日 |
貝瑟尼灘 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 954 | 1,060 | −10.0% | 1.148 | 2.97 | 831.0人/平方英里(320.9人/平方公里) | 1909年3月29日 |
貝塞爾 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 239 | 171 | +39.8% | 0.440 | 1.14 | 543.2人/平方英里(209.7人/平方公里) | 1907年4月4日 |
布雷德斯 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 1,179 | 1,241 | −5.0% | 0.556 | 1.44 | 2,120.5人/平方英里(818.7人/平方公里) | 1915年3月10日 |
鮑爾斯 | 市鎮 | 肯特郡 | 278 | 335 | −17.0% | 0.311 | 0.81 | 893.9人/平方英里(345.1人/平方公里) | 1907年3月9日 |
布里奇維爾 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 2,568 | 2,048 | +25.4% | 4.821 | 12.49 | 532.7人/平方英里(205.7人/平方公里) | 1871年3月29日 |
卡姆登 | 市鎮 | 肯特郡 | 3,715 | 3,464 | +7.2% | 3.746 | 9.70 | 991.7人/平方英里(382.9人/平方公里) | 1852年 |
切斯沃德 | 市鎮 | 肯特郡 | 1,923 | 1,380 | +39.3% | 1.838 | 4.76 | 1,046.2人/平方英里(404.0人/平方公里) | 1856年 |
克萊頓 | 市鎮 | 肯特郡 新堡郡 |
3,961 | 2,918 | +35.7% | 1.948 | 5.05 | 2,033.4人/平方英里(785.1人/平方公里) | 1887年 |
達格斯伯勒 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 870 | 805 | +8.1% | 1.438 | 3.72 | 605.0人/平方英里(233.6人/平方公里) | 1899年2月9日 |
德拉瓦城 | 城市 | 新堡郡 | 1,885 | 1,695 | +11.2% | 1.861 | 4.82 | 1,012.9人/平方英里(391.1人/平方公里) | 1851年 |
德爾瑪 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 2,027 | 1,597 | +26.9% | 1.901 | 4.92 | 1,066.3人/平方英里(411.7人/平方公里) | 1899年3月9日 |
杜威比奇 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 353 | 341 | +3.5% | 0.331 | 0.86 | 1,066.5人/平方英里(411.8人/平方公里) | 1981年6月29日 |
多佛 ‡ | 城市 | 肯特郡 | 39,403 | 36,047 | +9.3% | 23.668 | 61.30 | 1,664.8人/平方英里(642.8人/平方公里) | 1829年 |
埃倫代爾 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 487 | 381 | +27.8% | 0.425 | 1.10 | 1,145.9人/平方英里(442.4人/平方公里) | 1905年3月30日 |
埃爾斯米爾 | 市鎮 | 新堡郡 | 6,229 | 6,131 | +1.6% | 0.987 | 2.56 | 6,311.0人/平方英里(2,436.7人/平方公里) | 1909年3月9日 |
法明頓 | 市鎮 | 肯特郡 | 92 | 110 | −16.4% | 0.073 | 0.19 | 1,260.3人/平方英里(486.6人/平方公里) | 1909年3月15日 |
費爾頓 | 市鎮 | 肯特郡 | 1,316 | 1,298 | +1.4% | 0.782 | 2.03 | 1,682.9人/平方英里(649.8人/平方公里) | 1861年2月21日 |
芬威克島 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 343 | 379 | −9.5% | 0.331 | 0.86 | 1,036.3人/平方英里(400.1人/平方公里) | 1953年7月8日 |
弗蘭克福 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 790 | 847 | −6.7% | 0.729 | 1.89 | 1,083.7人/平方英里(418.4人/平方公里) | 1883年 |
弗雷德里卡 | 市鎮 | 肯特郡 | 1,073 | 774 | +38.6% | 1.741 | 4.51 | 616.3人/平方英里(238.0人/平方公里) | 1826年 |
喬治敦 † | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 7,134 | 6,422 | +11.1% | 5.022 | 13.01 | 1,420.5人/平方英里(548.5人/平方公里) | 1869年3月2日 |
格林伍德 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 990 | 973 | +1.7% | 0.794 | 2.06 | 1,246.9人/平方英里(481.4人/平方公里) | 1901年3月9日 |
哈靈頓 | 城市 | 肯特郡 | 3,774 | 3,562 | +6.0% | 2.724 | 7.06 | 1,385.5人/平方英里(534.9人/平方公里) | 1869年3月23日 |
哈特利 | 市鎮 | 肯特郡 | 73 | 74 | −1.4% | 0.057 | 0.15 | 1,280.7人/平方英里(494.5人/平方公里) | 1869年3月23日 |
亨洛彭阿克斯 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 139 | 122 | +13.9% | 0.255 | 0.66 | 545.1人/平方英里(210.5人/平方公里) | 1970年6月4日 |
休士頓 | 市鎮 | 肯特郡 | 381 | 374 | +1.9% | 0.383 | 0.99 | 994.8人/平方英里(384.1人/平方公里) | 1913年3月26日 |
肯頓 | 市鎮 | 肯特郡 | 215 | 261 | −17.6% | 0.176 | 0.46 | 1,221.6人/平方英里(471.7人/平方公里) | 1887年 |
勞雷爾 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 3,865 | 3,708 | +4.2% | 2.766 | 7.16 | 1,397.3人/平方英里(539.5人/平方公里) | 1883年4月13日 |
利普西克 | 市鎮 | 肯特郡 | 178 | 183 | −2.7% | 0.297 | 0.77 | 599.3人/平方英里(231.4人/平方公里) | 1852年2月26日 |
劉易斯 | 城市 | 蘇塞克斯郡 | 3,303 | 2,747 | +20.2% | 4.192 | 10.86 | 787.9人/平方英里(304.2人/平方公里) | 1818年2月2日 |
小溪 | 市鎮 | 肯特郡 | 195 | 224 | −12.9% | 0.099 | 0.26 | 1,969.7人/平方英里(760.5人/平方公里) | 1899年 |
馬格諾利亞 | 市鎮 | 肯特郡 | 277 | 225 | +23.1% | 0.196 | 0.51 | 1,413.3人/平方英里(545.7人/平方公里) | 1885年4月3日 |
米德爾敦 | 市鎮 | 新堡郡 | 23,192 | 18,871 | +22.9% | 12.496 | 32.36 | 1,856.0人/平方英里(716.6人/平方公里) | 1861年2月12日 |
米爾福德 | 城市 | 蘇塞克斯郡 肯特郡 |
11,190 | 9,559 | +17.1% | 9.853 | 25.52 | 1,135.7人/平方英里(438.5人/平方公里) | 1807年2月5日 |
米爾斯伯勒 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 6,863 | 3,877 | +77.0% | 5.110 | 13.23 | 1,343.1人/平方英里(518.6人/平方公里) | 1893年3月9日 |
米爾維爾 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 1,825 | 544 | +235.5% | 2.552 | 6.61 | 715.1人/平方英里(276.1人/平方公里) | 1907年4月11日 |
米爾頓 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 3,291 | 2,576 | +27.8% | 1.786 | 4.63 | 1,842.7人/平方英里(711.5人/平方公里) | 1865年3月17日 |
新堡 | 城市 | 新堡郡 | 5,551 | 5,285 | +5.0% | 3.478 | 9.01 | 1,596.0人/平方英里(616.2人/平方公里) | 1875年2月25日 |
紐華克 | 城市 | 新堡郡 | 30,601 | 31,454 | −2.7% | 9.427 | 24.42 | 3,246.1人/平方英里(1,253.3人/平方公里) | 1758年 |
紐波特 | 市鎮 | 新堡郡 | 910 | 1,055 | −13.7% | 0.466 | 1.21 | 1,952.8人/平方英里(754.0人/平方公里) | 1873年4月17日 |
歐申維尤 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 2,636 | 1,882 | +40.1% | 2.773 | 7.18 | 950.6人/平方英里(367.0人/平方公里) | 1889年4月13日 |
敖德薩 | 市鎮 | 新堡郡 | 366 | 364 | +0.5% | 0.507 | 1.31 | 721.9人/平方英里(278.7人/平方公里) | 1873年4月4日 |
里霍博斯比奇 | 城市 | 蘇塞克斯郡 | 1,108 | 1,327 | −16.5% | 1.175 | 3.04 | 943.0人/平方英里(364.1人/平方公里) | 1891年3月19日 |
錫福德 | 城市 | 蘇塞克斯郡 | 7,957 | 6,928 | +14.9% | 5.092 | 13.19 | 1,562.6人/平方英里(603.3人/平方公里) | 1865年4月6日 |
塞爾比維爾 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 2,878 | 2,167 | +32.8% | 3.582 | 9.28 | 803.5人/平方英里(310.2人/平方公里) | 1901年3月16日 |
斯洛特比奇 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 218 | 207 | +5.3% | 1.419 | 3.68 | 153.6人/平方英里(59.3人/平方公里) | 1931年 |
士麥那 | 市鎮 | 肯特郡 新堡郡 |
12,883 | 10,023 | +28.5% | 6.237 | 16.15 | 2,065.6人/平方英里(797.5人/平方公里) | 1859年 |
南貝瑟尼 | 市鎮 | 蘇塞克斯郡 | 451 | 449 | +0.4% | 0.503 | 1.30 | 896.6人/平方英里(346.2人/平方公里) | 1969年6月18日 |
湯森德 | 市鎮 | 新堡郡 | 2,717 | 2,049 | +32.6% | 1.036 | 2.68 | 2,622.6人/平方英里(1,012.6人/平方公里) | 1885年4月3日 |
維奧拉 | 市鎮 | 肯特郡 | 140 | 157 | −10.8% | 0.177 | 0.46 | 791.0人/平方英里(305.4人/平方公里) | 1913年 |
威明頓 † | 城市 | 新堡郡 | 70,898 | 70,851 | +0.1% | 10.895 | 28.22 | 6,507.4人/平方英里(2,512.5人/平方公里) | 1739年 |
伍德賽德 | 市鎮 | 肯特郡 | 190 | 181 | +5.0% | 0.168 | 0.44 | 1,131.0人/平方英里(436.7人/平方公里) | 1911年4月4日 |
懷俄明 | 市鎮 | 肯特郡 | 1,680 | 1,313 | +28.0% | 1.047 | 2.71 | 1,604.6人/平方英里(619.5人/平方公里) | 1869年3月20日 |
所有建制市鎮 | — | — | 279,890 | 255,143 | +9.7% | 146.564 | 379.60 | 1,909.7人/平方英里(737.3人/平方公里) | — |
德拉瓦州 | — | — | 989,948 | 897,934 | +10.2% | 1,948.0 | 5,045 | 508.2人/平方英里(196.2人/平方公里) | — |
另見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Explore Census Data. data.census.gov. [2022-07-24]. (原始內容存檔於2023-04-25).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Domestic Names | U.S. Geological Survey. www.usgs.gov. [2022-07-20]. (原始內容存檔於2023-07-23).
- ^ Incorporated Municipalities. Guides to Services - State of Delaware. [2022-07-24]. (原始內容存檔於2023-09-05) (美國英語).
- ^ Delaware House of Representatives Minority Caucus. 2010 [2001-01-24]. (原始內容存檔於2009-04-16).
- ^ The Hundreds of Delaware. Department of State: Division of Historical and Cultural Affairs. Delaware State Archives. [2010-09-28]. (原始內容存檔於2010-06-17).
- ^ The Hundreds of Delaware. University of Delaware. 30 1999-08-30 [2010-01-31]. (原始內容存檔於2011-05-19).
- ^ 7.0 7.1 Explore Census Data. data.census.gov. [2022-07-20]. (原始內容存檔於2021-05-05).
- ^ Delaware Population 1900–2020. www.macrotrends.net. [2021-07-16]. (原始內容存檔於2023-04-09).
- ^ Bureau, US Census. Gazetteer Files. Census.gov. [2022-07-20]. (原始內容存檔於2019-08-24).
- ^ Town and City Histories. Delaware Public Archives - State of Delaware. [2022-07-20]. (原始內容存檔於2023-07-19) (美國英語).