跳至內容

永樂大典存目列表

維基百科,自由的百科全書

《永樂大典》存目列表給出了目前尚存的《永樂大典》卷數以及其對應藏址,當中目前尚存414冊,789卷嘉靖副本,33冊抄本或影印本,10頁殘頁。當中以中國國家圖書館的存目最多,其次則是國立故宮博物院

列表

[編輯]
流水號 卷號 卷數 韻目 地區 藏址 參考
1 480-481 2 一東 忠字 北京 中國國家圖書館 [1]
2 485-486 2 一東 忠字 台北 國家圖書館 [2]
3 489-490 2 一東 終字 台北 國立故宮博物院 [3]
4 538-539 2 一東 容字 北京 中國國家圖書館 [1]
5 540-541 2 一東 庸字 北京 中國國家圖書館 [1]
6 551-553 3 一東 庸字 北京 中國國家圖書館 [1]
7 554-556 3 一東 庸字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
8 623-624 2 一東 農字 北京 中國國家圖書館 [1]
9 661-662 2 一東 雝、廱字 台北 國立故宮博物院 [3]
10 665-666 2 一東 雄字 日本 京都大學人文科學研究所 [4]:991-1008
11 782-784 3 二支 詩字 台北 國立故宮博物院 [3]
12 803-806 4 二支 詩字 都伯林 切斯特·比替圖書館 [5]:8
13 807-808 2 二支 詩字 英國 博德利圖書館 [5]:9
14 821-823 3 二支 詩字 北京 中國國家圖書館 [1]
15 849-851 3 二支 詩字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
16 895-896 2 二支 詩字 北京 中國國家圖書館 [1]
17 899-900 2 二支 詩字 北京 中國國家圖書館 [1]
18 901-902 2 二支 詩字 北京 中國國家圖書館 [1]
19 903-904 2 二支 詩字 德國 柏林民族學博物館 [5]:9
20 905-907 3 二支 詩字 北京 中國國家圖書館 [1]
21 908-909 2 二支 詩字 日本 天理圖書館 [4]:991-1008
22 910-912 3 二支 尸字 日本 京都大學 [4]:991-1008
23 913-914 2 二支 尸字 英國 大英圖書館 [5]:9
24 917-919 3 二支 師字 北京 中國國家圖書館 [1]
25 920-922 3 二支 師字 北京 中國國家圖書館 [1]
26 975-976 2 二支 兒字 台北 國立故宮博物院[註 1] [3]
27 978 1 二支 兒字 北京 中國國家圖書館 [1]
28 980 1 二支 兒字 北京 中國國家圖書館 [1]
29 981 1 二支 兒字 美國 哈佛大學圖書館 [4]:991-1008
30 1033 1 二支 兒字 德國 柏林民族學博物館 [5]:9
31 1036-1037 2 二支 兒字 英國 博德利圖書館 [5]:9
32 1056 1 二支 池字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
33 1188 1 二支 辭字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
34 1192 1 二支 辭字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
35 1200 1 二支 辭字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
36 1310 1 二支 儀字 台北 傅斯年圖書館 [4]:991-1008[6]
37 2217-2218 2 六模 濾字 北京 中國國家圖書館 [1]
38 2236-2237 2 六模 奴字 日本 小川廣己 [4]:991-1008
39 2254-2255 2 六模 壺字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
40 2256 1 六模 壺字 日本 靜嘉堂文庫 [4]:991-1008
41 2257-2259 3 六模 壺、壺、廱字 台北 國立故宮博物院 [3]
42 2262-2263 2 六模 湖字 北京 中國國家圖書館 [1]
43 2264-2265 2 六模 湖字 北京 中國國家圖書館 [1]
44 2268-2269 2 六模 湖字 中國 某中國買家[註 2] [7]
45 2270-2271 2 六模 湖字 北京 中國國家圖書館 [1]
46 2272-2274 2 六模 湖字 北京 中國國家圖書館 [8]
47 2275 1 六模 湖字 北京 中國國家圖書館 [1]
48 2276 1 六模 湖字 北京 中國國家圖書館 [1]
49 2277-2278 2 六模 湖字 北京 中國國家圖書館 [1]
50 2279-2281 3 六模 湖字 日本 國會圖書館 [4]:991-1008
51 2282-2283 2 六模 湖字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
52 2337-2339 3 六模 梧字 日本 靜嘉堂文庫 [4]:991-1008
53 2340-2342 3 六模 梧字 北京 中國國家圖書館 [1]
54 2343-2344 2 六模 梧字 北京 中國國家圖書館 [1]
55 2345-2347 3 六模 烏字 北京 中國國家圖書館 [1]
56 2367-2369 3 六模 蘇字 北京 中國國家圖書館 [1]
57 2398-2399 2 六模 蘇字 日本 天理圖書館 [4]:991-1008
58 2400 1 六模 蘇字 台北 傅斯年圖書館 [4]:991-1008
59 2401 1 六模 蘇字 北京 中國國家圖書館 [1][9]
60 2406-2408 3 六模 初、蔬、踈疏字 北京 中國國家圖書館 [1]
61 2535-2536 2 七皆 齋字 北京 中國國家圖書館 [1]
62 2537-2538 2 七皆 齋字 北京 中國國家圖書館 [1]
63 2539-2540 2 七皆 齋字 北京 中國國家圖書館 [1]
64 2603-2604 2 七皆 台字 北京 中國國家圖書館 [1]
65 2605-2607 3 七皆 台字 北京 中國國家圖書館 [1]
66 2608-2609 2 七皆 台字 日本 武田長兵衛 [4]:991-1008
67 2610-2611 2 七皆 台字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
68 2737-2738 2 八灰 崔字 日本 天理圖書館 [4]:991-1008
69 2739-2740 2 八灰 崔字 北京 中國國家圖書館 [1]
70 2741-2742 2 八灰 崔字 北京 中國國家圖書館 [1]
71 2743-2744 2 八灰 崔字 台北 國立故宮博物院 [3]
72 2754-2755 2 八灰 陂字 北京 中國國家圖書館 [1]
73 2806 1 八灰 卑字 日本 靜嘉堂文庫 [4]:991-1008
74 2807 1 八灰 丕字 北京 中國國家圖書館 [1]
75 2808-2809 2 八灰 梅字 台北 國立故宮博物院 [3]
76 2810-2811 2 八灰 梅字 台北 國立故宮博物院 [3]
77 2812-2813 2 八灰 梅字 台北 國立故宮博物院 [3]
78 2948-2949 2 九真 神字 台北 國立故宮博物院 [3]
79 2950-2951 2 九真 神字 台北 國立故宮博物院 [3]
80 2952-2953 2 九真 神字 台北 國立故宮博物院 [3]
81 2954-2955 2 九真 神字 台北 國立故宮博物院 [3]
82 2972 1 九真 人字 北京 中國國家圖書館 [1]
83 2973 1 九真 人字 北京 中國國家圖書館 [1]
84 2978-2980 3 九真 人字 北京 中國國家圖書館 [1]
85 2999-3000 2 九真 人字 北京 中國國家圖書館 [1]
86 3001 1 九真 人字 台北 國立故宮博物院 [3]
87 3002 1 九真 人字 英國 大英圖書館 [5]:9
88 3003-3004 2 九真 人字 北京 中國國家圖書館 [1]
89 3005-3007 3 九真 人字 北京 中國國家圖書館 [1]
90 3008 1 九真 人字 北京 中國國家圖書館 [1]
91 3009-3010 2 九真 人字 北京 中國國家圖書館 [1]
92 3133-3134 2 九真 陳字 北京 中國國家圖書館 [1]
93 3141-3142 2 九真 陳字 台北 國立故宮博物院 [3]
94 3143-3144 2 九真 陳字 台北 國立故宮博物院 [3]
95 3145-3146 2 九真 陳字 北京 中國國家圖書館 [1]
96 3147-3149 3 九真 陳字 台北 國立故宮博物院 [3]
97 3150-3151 2 九真 陳字 北京 中國國家圖書館 [1]
98 3155-3156 2 九真 陳字 北京 中國國家圖書館 [1]
99 3507-3508 2 九真 坤字 台北 國立故宮博物院 [3]
100 3518-3519 2 九真 門字 北京 中國國家圖書館 [1]
101 3525-3526 2 九真 門字 北京 中國國家圖書館 [1]
102 3527-3528 2 九真 門字 北京 中國國家圖書館 [1]
103 3549 1 九真 門字 台北 國立故宮博物院 [3]
104 3579-3581 3 九真 村字 台北 國家圖書館 [10]
105 3582-3583 2 九真 尊字 日本 靜嘉堂文庫 [4]:991-1008
106 3584-3585 2 九真 尊字 台北 傅斯年圖書館 [4]:991-1008[11]
107 3586-3587 2 九真 尊、屯字 台北 國立故宮博物院 [3]
108 3614 1 十寒 寒字 北京 中國國家圖書館 [1]
109 3615 1 十寒 寒字 台北 國立故宮博物院 [3]
110 3944-3945 2 十寒 盤字 英國 倫敦大學亞非學院 [5]:9
111 4908-4909 2 十二先 煙、燕字 德國 柏林民族學博物館 [5]:9
112 5199 1 十二先 原字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
113 5200-5201 2 十二先 原字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
114 5202-5203 2 十二先 原字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
115 5204-5205 2 十二先 原字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
116 5244-5245 2 十三蕭 遼字 英國 博德利圖書館 [5]:9
117 5248-5249 2 十三蕭 遼字 北京 中國國家圖書館 [1]
118 5251-5252 2 十三蕭 遼字 北京 中國國家圖書館 [1]
119 5268 1 十三蕭 祅字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
120 5296-5297 2 十三蕭 昭字 北京 中國國家圖書館 [1]
121 5343 1 十三蕭 潮字 北京 中國國家圖書館 [1]
122 5345 1 十三蕭 潮字 北京 中國國家圖書館 [1]
123 5453-5454 2 十四爻 郊字 北京 中國國家圖書館 [1]
124 5455-5456 2 十四爻 郊字 日本 天理圖書館 [4]:991-1008
125 5769-5770 2 十六麻 沙字 北京 中國國家圖書館 [1]
126 5838-5840 3 十六麻 花字 台北 國立故宮博物院 [3]
127 6504-6505 2 十八陽 莊字 北京 中國國家圖書館 [1]
128 6523-6524 2 十八陽 妝字 北京 中國國家圖書館 [1]
129 6558-6559 2 十八陽 梁字 北京 中國國家圖書館 [1]
130 6564-6565 2 十八陽 梁字 北京 中國國家圖書館 [1]
131 6584 1 十八陽 梁字 台北 國立故宮博物院 [3]
132 6641 1 十八陽 鄉字 英國 博德利圖書館 [5]:10
133 6697 1 十八陽 江字 日本 靜嘉堂文庫 [4]:991-1008
134 6698-6699 2 十八陽 江字 日本 靜嘉堂文庫 [4]:991-1008
135 6700-6701 2 十八陽 江字 台北 國家圖書館 [12]
136 6764-6765 2 十八陽 王字 台北 國立故宮博物院 [3]
137 6766-6767 2 十八陽 王字 台北 國立故宮博物院 [3]
138 6826-6827 2 十八陽 王字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
139 6828-6829 2 十八陽 王字 日本 靜嘉堂文庫 [4]:991-1008
140 6830 1 十八陽 王字 日本 靜嘉堂文庫 [4]:991-1008
141 6831-6832 2 十八陽 王字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
142 6837-6838 2 十八陽 王字 北京 中國國家圖書館 [1]
143 6850-6851 2 十八陽 王字 英國 大英圖書館 [5]:10
144 6933-6934 2 十八陽 唐字 英國 大英圖書館 [5]:10
145 7078-7080 3 十八陽 唐字 德國 柏林國家圖書館 [5]:10
146 7104-7105 2 十八陽 唐字 台北 國立故宮博物院 [3]
147 7159 1 十八陽 唐字 北京 中國國家圖書館 [1]
148 7213-7214 2 十八陽 堂字 北京 中國國家圖書館 [1]
149 7235-7236 2 十八陽 堂字 北京 中國國家圖書館 [1]
150 7237-7238 2 十八陽 堂字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
151 7239-7240 2 十八陽 堂字 北京 中國國家圖書館 [1]
152 7241-7242 2 十八陽 堂字 台北 國立故宮博物院 [3]
153 7303-7304 2 十八陽 郎字 日本 天理圖書館 [4]:991-1008
154 7322-7324 3 十八陽 郎字 上海 上海圖書館 [4]:991-1008
155 7325 1 十八陽 郎字 北京 中國國家圖書館 [1]
156 7326 1 十八陽 郎字 北京 中國國家圖書館 [1]
157 7327 1 十八陽 郎字 台北 傅斯年圖書館[註 3] [4]:991-1008[14]
158 7328 1 十八陽 郎字 北京 中國國家圖書館 [1]
159 7329 1 十八陽 郎字 台北 國立故宮博物院 [3]
160 7378-7379 2 十八陽 喪字 台北 國立故宮博物院 [3]
161 7385-7386 2 十八陽 喪字 北京 中國國家圖書館 [1]
162 7387-7388 2 十八陽 喪字 北京 中國國家圖書館 [1]
163 7389-7390 2 十八陽 喪字 英國 大英圖書館 [5]:10
164 7391-7392 2 十八陽 喪字 中國 某中國買家[註 2] [7]
165 7393-7394 2 十八陽 喪字 北京 中國國家圖書館 [1]
166 7449-7450 2 十八陽 喪字 北京 中國國家圖書館 [1]
167 7453-7454 2 十八陽 喪字 台北 國立故宮博物院 [3]
168 7455 1 十八陽 喪字 北京 中國國家圖書館 [1]
169 7456-7457 2 十八陽 喪字 北京 中國國家圖書館 [1]
170 7458 1 十八陽 喪字 北京 中國國家圖書館 [1]
171 7459-7460 2 十八陽 喪字 北京 中國國家圖書館 [1]
172 7461-7462 2 十八陽 喪字 北京 中國國家圖書館 [1]
173 7506 1 十八陽 倉字 北京 中國國家圖書館 [1]
174 7507 1 十八陽 倉字 北京 中國國家圖書館 [1]
175 7510 1 十八陽 倉字 北京 中國國家圖書館 [1]
176 7511-7512 2 十八陽 倉字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
177 7513-7514 2 十八陽 倉字 北京 中國國家圖書館 [1]
178 7515-7516 2 十八陽 倉字 英國 博德利圖書館 [5]:10
179 7517-7518 2 十八陽 倉字 北京 中國國家圖書館 [1]
180 7543 1 十八陽 剛字 北京 中國國家圖書館 [1]
181 7602-7603 2 十八陽 杭字 北京 中國國家圖書館 [1]
182 7650-7651 2 十八陽 黃字 台北 國立故宮博物院 [3]
183 7677 1 十九庚 庚字 英國 博德利圖書館 [5]:10
184 7701-7702 2 十九庚 京字 台北 國立故宮博物院 [3]
185 7756-7757 2 十九庚 形字 美國 哈佛大學圖書館 [4]:991-1008
186 7856-7857 2 十九庚 星字 台北 國立故宮博物院 [3]
187 7889-7890 2 十九庚 汀字 北京 中國國家圖書館 [1]
188 7891-7892 2 十九庚 汀字 北京 中國國家圖書館 [1]
189 7893-7895 4 十九庚 汀字 北京 中國國家圖書館 [1]
190 7960-7962 4 十九庚 馨、興、興字 北京 中國國家圖書館 [1]
191 7963 1 十九庚 興字 台北 國立故宮博物院 [3]
192 8020 1 十九庚 蒸字 北京 中國國家圖書館 [1]
193 8021 1 十九庚 蒸字 英國 博德利圖書館 [5]:10
194 8022-8024 3 十九庚 成字 英國 大英圖書館 [5]:10
195 8025-8026 2 十九庚 成字 台北 國立故宮博物院 [3]
196 8089-8090 2 十九庚 城字 英國 大英圖書館 [5]:10
197 8091-8093 3 十九庚 城字 北京 中國國家圖書館 [1]
198 8164-8165 2 十九庚 程字 北京 中國國家圖書館 [1]
199 8199 1 十九庚 陵字 北京 中國國家圖書館 [1]
200 8268-8269 2 十九庚 銘字 英國 大英圖書館 [5]:11
201 8275 1 十九庚 兵字 英國 大英圖書館 [5]:11
202 8339 1 十九庚 兵字 台北 國立故宮博物院 [3]
203 8413-8414 2 十九庚 兵字 北京 中國國家圖書館 [1]
204 8506-8507 2 十九庚 寧字 北京 中國國家圖書館 [1]
205 8526-8527 2 十九庚 精字 台北 國立故宮博物院 [3]
206 8569-8570 2 十九庚 生字 日本 神戶黑川古文化研究所 [4]:991-1008
207 8587-8588 2 十九庚 生字 台北 國立故宮博物院 [3]
208 8647-8648 2 十九庚 衡字 日本 大阪府立中之島圖書館 [4]:991-1008
209 8706 1 十九庚 僧字 北京 中國國家圖書館 [1][4]:991-1008
210 8841-8843 3 二十尤 油、游、游字 美國 哈佛大學圖書館 [4]:991-1008
211 8844-8845 2 二十尤 游字 台北 國立故宮博物院 [3]
212 8908 1 二十尤 周字 台北 國立故宮博物院 [3]
213 8909-8910 2 二十尤 周字 台北 國立故宮博物院 [3]
214 8978 1 二十尤 周字 北京 中國國家圖書館 [1]
215 8979 1 二十尤 周字 北京 中國國家圖書館 [1]
216 8980-8981 2 二十尤 周字 台北 國立故宮博物院 [3]
217 9561 1 二十二覃 南字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
218 9762-9764 3 二十二覃 諴、嵒、巗字 北京 中國國家圖書館 [1]
219 9765-9766 2 二十二覃 岩字 日本 石黑傳六 [4]:991-1008
220 10110-10112 3 二紙 紙字 愛爾蘭 切斯特·比替圖書館 [5]:11
221 10115-10116 2 二紙 旨字 英國 倫敦大學亞非學院 [5]:11
222 10135-10136 2 二紙 史字 英國 博德利圖書館 [5]:11
223 10270-10271 2 二紙 子字 美國 漢庭頓圖書館 [15][16]
224 10286-10287 2 二紙 子字 北京 中國國家圖書館 [1]
225 10309-10310 2 二紙 死字 北京 中國國家圖書館 [1]
226 10421-10422 2 四濟 李字 台北 國家圖書館 [17]
227 10458-10459 2 四濟 禮字 北京 中國國家圖書館 [1]
228 10460 1 四濟 禮字 英國 博德利圖書館 [5]:11
229 10483-10484 2 四濟 禮字 台北 國立故宮博物院[註 1] [3]
230 10539-10540 2 四濟 啟字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
231 10812-10814 3 六姥 母字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
232 10876-10877 2 六姥 虜字 台北 國立故宮博物院 [3]
233 10888-10889 2 六姥 古字 北京 中國國家圖書館 [1]
234 10934-10935 2 六姥 楚字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
235 10949-10950 2 六姥 撫字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
236 10998-10999 2 六姥 府字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
237 11000-11001 2 六姥 府字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
238 11076-11077 2 八賄 蘂字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
239 11127-11128 2 八賄 水字 北京 中國國家圖書館 [1]
240 11129-11130 2 八賄 水字 北京 中國國家圖書館 [1]
241 11131-11132 2 八賄 水字 北京 中國國家圖書館 [1]
242 11133-11134 2 八賄 水字 北京 中國國家圖書館 [1]
243 11135 1 八賄 水字 北京 中國國家圖書館 [1]
244 11136-11137 2 八賄 水字 北京 中國國家圖書館 [1]
245 11138-11139 2 八賄 水字 北京 中國國家圖書館 [1]
246 11140-11141 2 八賄 水字 北京 中國國家圖書館 [1]
247 11312-11313 2 十罕 館字 英國 倫敦大學亞非學院 [5]:12
248 11368-11369 2 十一產 簡字 美國 美國書商[註 4] [13]:366-367
249 11412-11413 2 十一產 眼字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
250 11598-11599 2 十四巧 草字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
251 11602-11603 2 十四巧 藻字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
252 11615-11616 2 十四巧 老字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
253 11618-11619 2 十四巧 老字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
254 11620 1 十四巧 老字 北京 中國國家圖書館 [1]
255 11848-11849 2 十八養 享字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
256 11887-11888 2 十八養 黨字 英國 大英圖書館 [5]:12
257 11903-11904 2 十八養 廣字 英國 大英圖書館 [4]:991-1008
258 11907 2 十八養 廣字 英國 阿伯丁大學圖書館 [13]:370-372
259 11951-11952 2 十九梗 頂字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
260 11953-11955 3 十九梗 頂字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
261 11956-11957 2 十九梗 鼎字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
262 11958-11959 2 十九梗 鼎字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
263 11960 1 十九梗 鼎字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
264 11980-11981 2 十九梗 嶺字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
265 12013-12014 2 二十有 有字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
266 12015-12016 2 二十有 友字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
267 12017-12018 2 二十有 友字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
268 12043-12044 2 二十有 酒字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
269 12071-12072 2 二十有 酒字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
270 12148 1 二十有 傻瞍字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
271 12269 1 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
272 12270-12271 2 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
273 12272-12274 3 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
274 12275-12276 2 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
275 12306-12308 3 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
276 12399-12400 2 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
277 12428-12429 2 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
278 12506-12507 2 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
279 12929-12930 2 一送 宋字 日本 京都大學 [4]
280 12960-12962 3 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
281 12963-12965 3 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
282 12966-12968 3 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
283 12969-12971 3 一送 宋字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
284 13017 1 一送 宋字 北京 中國國家圖書館 [1]
285 13018 1 一送 宋字 北京 中國國家圖書館 [1]
286 13019 1 一送 宋字 北京
日本
中國國家圖書館
東洋文庫(分藏)
[1][4]:991-1008
287 13020 1 一送 宋字 台北 國立故宮博物院 [3]
288 13074-13075 2 一送 洞字 台北 國立故宮博物院 [3]
289 13082-13084 3 一送 動字 北京 中國國家圖書館 [1]
290 13135-13136 2 一送 夢字 北京 中國國家圖書館 [1]
291 13139-13140 2 一送 夢字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
292 13189-13190 2 一送 眾字 德國 柏林民族學博物館 [5]:13
293 13193-13194 2 一送 眾、中字 英國 倫敦大學亞非學院 [5]:13
294 13201-13203 3 一送 用字 英國 大英圖書館 [5]:13
295 13340-13341 2 二置 侍、寺字 英國 大英圖書館 [5]:13
296 13344-13345 2 二置 示、諡字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
297 13450 1 二置 士字 北京 中國國家圖書館 [1]
298 13451-13452 2 二置 士字 日本 天理圖書館 [4]:991-1008
299 13453 1 二置 士字 美國 康乃爾大學 [4]:991-1008
300 13494-13495 2 二置 智、致字 北京 中國國家圖書館 [1]
301 13496-13497 2 二置 制字 英國 大英圖書館 [5]:13
302 13498-13499 2 二置 制字 英國 大英圖書館 [5]:13
303 13506-13507 2 二置 制字 北京 中國國家圖書館 [1]
304 13589-13590 2 二置 誓字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
305 13629 1 二置 世字 英國 倫敦大學亞非學院 [5]:13
306 13822-13824 3 二置 寺字 台北 國立故宮博物院 [3]
307 13872-13873 2 三未 賁字 英國 博德利圖書館 [5]:13
308 13874-13875 2 三未 賁字 英國 博德利圖書館 [5]:13
309 13876-13878 3 三未 賁、痹字 英國 大英圖書館 [5]:14
310 13879-13880 2 三未 痹字 美國 康乃爾大學 [4]:991-1008
311 13991 1 三未 戲字 台北 國家圖書館 [註 5][18]
312 13992-13993 2 三未 憙、系字 英國 大英圖書館 [5]:14
313 14046 1 四霽 祭字 北京 中國國家圖書館 [1]
314 14049-14050 2 四霽 祭字 北京 中國國家圖書館 [1]
315 14051-14052 2 四霽 祭字 北京 中國國家圖書館 [1]
316 14053-14054 2 四霽 祭字 北京 中國國家圖書館 [1]
317 14055-14056 2 四霽 祭字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
318 14124-14125 2 四霽 嚏、鬀字 日本 天理圖書館 [4]:991-1008
319 14131 1 四霽 第字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
320 14217-14218 2 四霽 地字 台北 國立故宮博物院 [3]
321 14219-14220 2 四霽 地字 英國 大英圖書館 [5]:14
322 14380-14381 2 四霽 寄字 北京 中國國家圖書館 [1]
323 14382-14383 2 四霽 寄字 北京 中國國家圖書館 [1]
324 14384 1 四霽 冀字 北京 中國國家圖書館 [1]
325 14385 1 四霽 冀字 英國 博德利圖書館 [5]:14
326 14461-14462 2 五御 御字 北京 中國國家圖書館 [1]
327 14463-14464 2 五御 御字 北京 中國國家圖書館 [1]
328 14536-14537 2 五御 樹字 北京 中國國家圖書館 [1]
329 14544-14545 2 五御 處、著箸翥字 北京 中國國家圖書館 [1]
330 14574-14576 3 六暮 鋪字 北京 中國國家圖書館 [1]
331 14607-14609 3 六暮 簿字 英國 博德利圖書館 [5]:15
332 14620-14621 1 六暮 部字 北京 中國國家圖書館 [1]
333 14622 2 六暮 部字 英國 博德利圖書館 [5]:15
334 14624-14625 1 六暮 部字 北京 中國國家圖書館 [1]
335 14626 1 六暮 部字 北京 中國國家圖書館 [1]
336 14627 1 六暮 部字 英國 博德利圖書館 [5]:15
337 14628-14629 2 六暮 部字 日本 天理圖書館 [4]:991-1008
338 14707-14708 2 六暮 度字 北京 中國國家圖書館 [1]
339 14837 1 六暮 賦字 台北 國立故宮博物院 [3]
340 14838 1 六暮 賦字 台北 國立故宮博物院 [3]
341 14912 1 六暮 鬴、釡字 台北 傅斯年圖書館 [4]:991-1008[19]
342 14947 1 六暮 婦字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
343 14948 1 六暮 婦字 北京 中國國家圖書館 [1]
344 14949 1 六暮 婦字 美國 普林斯頓大學葛思德圖書館 [4]:991-1008
345 14998 1 七泰 泰字 北京 中國國家圖書館 [1]
346 14999 1 七泰 泰字 北京 中國國家圖書館 [1]
347 15073-15075 3 七泰 誡、誡、悈介字 英國 博德利圖書館 [5]:15
348 15138-15139 2 七泰 帥字 北京 中國國家圖書館 [1]
349 15140-15141 2 八隊 隊兌、兌字 北京 中國國家圖書館 [1]
350 15142 1 八隊 兌字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
351 15143 1 八隊 兌字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
352 15868-15870 3 九震 論字 美國 康乃爾大學 [4]:991-1008
353 15873-15875 3 九震 論字 北京 中國國家圖書館 [1]
354 15897-15898 2 九震 論字 台北 國家圖書館 [20]
355 15948-15949 2 九震 運字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
356 15950-15951 2 九震 運字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
357 15955-15956 2 九震 運字 英國 大英圖書館 [5]:15
358 15957-15958 2 九震 運字 美國 紐約市公共圖書館 [4]:991-1008
359 16217-16218 2 十翰 冠字 英國 博德利圖書館 [5]:15
360 16343-16344 2 十翰 算字 英國 劍橋大學圖書館 [5]:16
361 16841-16842 2 十二霰 善字 台北 國立故宮博物院 [3]
362 17084-17085 2 十三嘯 廟字 日本 靜嘉堂文庫 [4]:991-1008
363 18207-18209 3 十八漾 將字 台北 國立故宮博物院 [3]
364 18222-18224 3 十八漾 像字 北京 中國國家圖書館 [1]
365 18244-18245 2 十八漾 匠字 英國 大英圖書館 [5]:16
366 18402-18403 2 十八漾 狀字 北京 中國國家圖書館 [1]
367 18764-18766 3 十九敬 命字 北京 中國國家圖書館 [1]
368 18767-18769 3 十九敬 命字 北京 中國國家圖書館 [1]
369 18770-18771 2 十九敬 命字 北京 中國國家圖書館 [1]
370 19416-19417 2 二十二勘 蘸、站字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
371 19418-19419 2 二十二勘 站字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
372 19420 1 二十二勘 站字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
373 19421 1 二十二勘 站字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
374 19422-19423 2 二十二勘 站字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
375 19424-19426 3 二十二勘 站字 日本 東洋文庫 [4]:991-1008
376 19636-19637 2 一屋 沐、目字 台北 國立故宮博物院 [3]
377 19735 1 一屋 錄字 英國 博德利圖書館 [5]:16
378 19737-19739 3 一屋 錄字 英國 劍橋大學圖書館 [5]:16
379 19740-19741 2 一屋 錄字 英國 大英圖書館 [5]:16
380 19742-19743 2 一屋 錄字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
381 19781-19782 2 一屋 局字 美國 康乃爾大學 [4]:991-1008
382 19783-19784 2 一屋 伏字 美國 康乃爾大學 [4]:991-1008
383 19785-19786 2 一屋 服字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
384 19789-19790 2 一屋 服字 英國 大英圖書館 [5]:16
385 19791 1 一屋 服字 成都 四川大學圖書館 [4]:991-1008
386 19792 1 一屋 服字 美國 國會圖書館 [13]:106-116
387 19865-19866 2 一屋 竹字 愛爾蘭 切斯特·比替圖書館 [5]:17
388 19931 1 一屋 籙字 台北 國立故宮博物院 [3]
389 20121-20122 2 二質 日字 台北 國立故宮博物院 [3]
390 20139 1 二質 日字 英國 博德利圖書館 [5]:17
391 20181-20182 2 二質 日字 英國 大英圖書館 [5]:17
392 20197 1 二質 日字 台北 國立故宮博物院 [3]
393 20204-20205 2 二質 畢字 北京 中國國家圖書館 [1]
394 20308-20309 2 二質 一字事韻
一道家經訣
台北 國立故宮博物院 [3]
