權赫奎
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 2001年3月13日 | ||
出生地點 | 南韓釜山廣域市 | ||
身高 | 1.9公尺(6英尺3英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 喜伯年(些路迪外借) | ||
球衣號碼 | 18 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2019–2023 | 釜山IPark | 43 | (3) |
2021–2022 | → 金泉尚武(兵役) | 33 | (0) |
2023– | 些路迪 | 0 | (0) |
2024 | → 聖美倫(外借) | 8 | (0) |
2024– | → 喜伯年(外借) | 0 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
2016–2018 | 韓國U17 | 14 | (2) |
2019 | 韓國U20 | 7 | (3) |
2021– | 韓國U23 | 14 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年8月13日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2023年11月20日 |
權赫奎 | |
諺文 | 권혁규 |
---|---|
漢字 | 權赫奎 |
文觀部式 | Gwon Hyeokgyu |
馬-賴式 | Kwŏn Hyŏkkyu |
權赫奎(韓語:권혁규,2001年3月13日—)韓國足球運動員,司職中場。現時被蘇超球隊些路迪外借至喜伯年。
職業生涯
[編輯]2023年7月24日,權赫奎與蘇超球隊些路迪簽約五年[1]。
參考資料
[編輯]- ^ Hyeokkyu Kwon joins Celtic’s South Korean contingent as he signs five-year deal. Celtic FC. 24 July 2023 [24 July 2023]. (原始內容存檔於2023-07-24).