凱特·道格拉斯
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 美國紐約 | 2001年11月17日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 57公斤(126磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 仰式、蛙式、蝶式、自由式、混合式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 維吉尼亞大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
凱特·道格拉斯(英語:Kate Douglass,2001年11月17日—)生於紐約,是一名美國女子游泳運動員,主項是混合式[1]。她曾是美國青少年隊國家隊的一員,參加過2017年世界青少年游泳錦標賽和2018年布宜諾斯艾利斯青奧,其中在前者收穫一枚銀牌[2][3]。2019年,她進入維吉尼亞大學,開始代表該校校隊參加校際比賽[4]。
參考資料
[編輯]- ^ Kate Douglass. Team USA. [2021-07-13]. (原始內容存檔於2021-06-28).
- ^ NAG Record-holder Kate Douglass Adds Her Verbal to UVA Class of 2023. SwimSwam. 2018-02-27 [2021-07-13]. (原始內容存檔於2018-02-28).
- ^ Rhyan White Becomes First Youth Olympian to Make U.S. Olympic Team. SwimSwam. 2021-06-15 [2021-07-13]. (原始內容存檔於2021-06-16).
- ^ Kate Douglass. Virginia Cavaliers. [2021-07-13]. (原始內容存檔於2020-08-14).