臨平路站
外觀

臨平路 Linping Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市虹口區嘉興路街道 天虹路、飛虹路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°16′1″N 121°29′41″E / 31.26694°N 121.49472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通4號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台+1個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2005年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 內圈:5:54 外圈:6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 內圈:21:59 內圈往宜山路:23:04 外圈:22:05 外圈往宜山路:23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
臨平路站位於上海虹口區天虹路飛虹路,為上海軌道交通4號線的地下一島一側式車站。
車站結構
[編輯]地面層 | 出入口 | 1-4出入口 | ||
地下一層 | 車站大廳 | 票務服務、自動售票機、人工服務台 | ||
地下二層 | 側式月台,右側開門 | |||
█ 4號線 外環(海倫路) | ![]() | |||
█ 4號線 存車線 | ||||
島式月台,左側開門 | ||||
█ 4號線 內環(大連路) | ![]() |
臨平路站共有3層。地面為車站出口,地下一層為車站大廳,地下二層為4號線月台。本站設有2個月台,其中一個側式月台供外圈方向列車使用,另一個島式月台供內圈方向列車使用。
車站出口
[編輯]臨平路站共有4個出入口,其中1、2號口連通東車站大廳,近1號出口設地下連通道通向毗鄰的瑞虹天地太陽宮,3、4號口連通西車站大廳,近4號出口設地下連通道通向毗鄰的瑞虹天地,各出入口如下所示:
出口編號 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
連通東車站大廳 | ||
![]() ![]() ![]() |
飛虹路 | ![]() |
![]() ![]() |
舟山路 | ![]() |
連通西車站大廳 | ||
![]() ![]() |
臨平路,飛虹路 | ![]() |
![]() ![]() |
天虹路,飛虹路,瑞虹天地 | ![]() |
註:![]() |
公交轉乘
[編輯]飛虹路臨平路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
751 | 虹鎮老街飛虹路 | ⇆ | 淞南鎮 |
公平路周家嘴路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
47 | 惠民路保定路 | ⇆ | 驪山路華陰路 | |
134 | 大連路楊樹浦路 | ⇆ | 彭浦新村(保德路) | |
597 | 東方路張楊路 | ⇆ | 彭浦新村(景鳳路) | 經由大連路隧道過黃浦江 |
875 | 國學路國權北路 | ⇆ | 東長治路海門路 | |
1219 | 虹鎮老街飛虹路 | ↺ | 虹鎮老街飛虹路 |
虹鎮老街飛虹路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
751 | 虹鎮老街飛虹路 | ⇆ | 淞南鎮 | |
1219 | 虹鎮老街飛虹路 | ↺ | 虹鎮老街飛虹路 |
周家嘴路保定路 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
6 | 長白路圖們路 | ⇆ | 武進路河南北路 | 大部分班次使用電動汽車運營,僅少量班次仍使用無軌電車運營 |
17 | 盧浦大橋 | ⇆ | 唐山路通北路 | |
33 | 軍工路長陽路 | ⇆ | 中山東二路新開河路 | |
220 | 松花江路延吉東路 | ⇆ | 老西門 | |
308夜宵線 | 松花江路延吉東路 | ⇆ | 上海南站(南廣場) | 220–13路夜宵車 |
597 | 東方路張楊路 | ⇆ | 彭浦新村(景鳳路) | 經由大連路隧道過黃浦江 |
申川專線 | 川沙客運站 | ⇆ | 上海火車站(南廣場) | 經由楊浦大橋過黃浦江 |
車站周邊
[編輯]車站歷史
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 上海4号线31日开始试运营 每天将有15万客流. 新浪財經. 2005/12/30 [2024-10-18]. (原始內容存檔於2024-12-13).
- ^ 年初一起4号线缩短行车间隔. 新浪新聞. 2006-01-27 [2024-10-18]. (原始內容存檔於2024-12-13).
外部連結
[編輯]- 上海地鐵—臨平路站車站資訊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
維基共享資源上的相關多媒體資源:臨平路站