用户:Ptreporter/沙盒
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Manuel Gavilán Morales | ||
出生日期 | 1991年7月12日 | ||
出生地点 | 塞维利亚, 西班牙 | ||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 理文 | ||
球衣号码 | 22 | ||
青年队 | |||
Betis | |||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2008–2010 | Betis B | 34 | (6) |
2010–2014 | Bologna | 0 | (0) |
2012 | → Piacenza (loan) | 9 | (2) |
2012–2013 | → Nocerina (loan) | 3 | (0) |
2013–2014 | → San Marino (loan) | 22 | (1) |
2014–2015 | Zamora | 26 | (8) |
2015–2016 | Ried | 18 | (0) |
2016–2017 | Eldense | 18 | (3) |
2017–2018 | Llagostera | 30 | (2) |
2018 | Guijuelo | 16 | (2) |
2018–2019 | Toledo | 30 | (13) |
2019–2020 | Happy Valley | 8 | (3) |
2020–2022 | Kitchee | 21 | (8) |
2022– | Lee Man | 0 | (0) |
国家队 | |||
2008 | 西班牙 U17 | 8 | (2) |
2009 | 西班牙 U18 | 2 | (0) |
2010 | 西班牙 U19 | 1 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:29 July 2022 |
文奴尔·加维兰(西班牙语:Manuel 'Manu' Gavilán Morales,1991年7月12日—),生于西班牙塞维利亚,西班牙足球运动员,司职前锋,现时效力香港超级联赛球会理文。
球会生涯
[编辑]加维兰来自西班牙,在2019年来港加盟愉园,2020年转投杰志[1],并助球队赢得2020/21球季联赛冠军。
2022年5月31日,加维兰在完成合同后离开俱乐部。
2022年7月29日,加维兰加盟理文。
荣誉
[编辑]- 杰志
- 香港超级联赛冠军(2019–20季度)
- 西班牙
- 欧洲U-17足球锦标赛: 2008[2]
参考资料
[编辑]- ^ 加維蘭 米基爾轉會續戰港超聯. On. 1 June 2020 [1 June 2020] (中文).
- ^ Saffer, Paul. Stupendous Spain win U17 crown. UEFA. 16 May 2008 [3 December 2020]. (原始内容存档于30 June 2012).
外部链接
[编辑]- Manu Gavilán在BDFutbol中的档案
- Soccerway数据库:Manu Gavilán