模板:2016年亚足联U-19锦标赛最终排名积分榜
外观
排名 | 组别 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | 日本 (C) | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | +13 | 14 | 冠军 |
2 | A | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | 11 | 亚军 |
3 | C | 伊朗 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 | 准决赛 被淘汰出局 |
4 | B | 越南 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 8 | |
5 | B | 伊拉克 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | 半准决赛 被淘汰出局 |
6 | D | 乌兹别克斯坦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
7 | A | 巴林 (H) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
8 | D | 塔吉克斯坦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
9 | A | 韩国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 分组赛 被淘汰出局 |
10 | B | 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
11 | D | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
12 | C | 卡塔尔 (S) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
13 | D | 中国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
14 | C | 也门 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
15 | A | 泰国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 | |
16 | B | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 |
资料来源:AFC
(C) 冠军; (H) 东道主; (S) ?
(C) 冠军; (H) 东道主; (S) ?