跳转到内容

模板:2002年国际足协世界杯小组积分榜

维基百科,自由的百科全书
A组
排名 队伍 获得资格
1 丹麦 3 2 1 0 5 2 +3 7 晋级淘汰赛
2 塞内加尔 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 乌拉圭 3 0 2 1 4 5 −1 2
4 法国 3 0 1 2 0 3 −3 1
资料来源:FIFA
排名规则:排名准则
B组
排名 队伍 获得资格
1 西班牙 3 3 0 0 9 4 +5 9 晋级淘汰赛
2 巴拉圭 3 1 1 1 6 6 0 4
3 南非 3 1 1 1 5 5 0 4
4 斯洛文尼亚 3 0 0 3 2 7 −5 0
资料来源:FIFA
排名规则:排名准则
C组
排名 队伍 获得资格
1 巴西 3 3 0 0 11 3 +8 9 晋级淘汰赛
2 土耳其 3 1 1 1 5 3 +2 4
3 哥斯达黎加 3 1 1 1 5 6 −1 4
4 中国 3 0 0 3 0 9 −9 0
资料来源:FIFA
排名规则:排名准则
D组
排名 队伍 获得资格
1 韩国 (H) 3 2 1 0 4 1 +3 7 晋级淘汰赛
2 美国 3 1 1 1 5 6 −1 4
3 葡萄牙 3 1 0 2 6 4 +2 3
4 波兰 3 1 0 2 3 7 −4 3
资料来源:FIFA
排名规则:排名准则
(H) 东道主
E组
排名 队伍 获得资格
1 德国 3 2 1 0 11 1 +10 7 晋级淘汰赛
2 爱尔兰 3 1 2 0 5 2 +3 5
3 喀麦隆 3 1 1 1 2 3 −1 4
4 沙特阿拉伯 3 0 0 3 0 12 −12 0
资料来源:FIFA
排名规则:排名准则
F组
排名 队伍 获得资格
1 瑞典 3 1 2 0 4 3 +1 5 晋级淘汰赛
2 英格兰 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 阿根廷 3 1 1 1 2 2 0 4
4 尼日利亚 3 0 1 2 1 3 −2 1
资料来源:FIFA
排名规则:排名准则
G组
排名 队伍 获得资格
1 墨西哥 3 2 1 0 4 2 +2 7 晋级淘汰赛
2 意大利 3 1 1 1 4 3 +1 4
3 克罗地亚 3 1 0 2 2 3 −1 3
4 厄瓜多尔 3 1 0 2 2 4 −2 3
资料来源:FIFA
排名规则:排名准则
H组
排名 队伍 获得资格
1 日本 (H) 3 2 1 0 5 2 +3 7 晋级淘汰赛
2 比利时 3 1 2 0 6 5 +1 5
3 俄罗斯 3 1 0 2 4 4 0 3
4 突尼斯 3 0 1 2 1 5 −4 1
资料来源:FIFA
排名规则:排名准则
(H) 东道主