2024年温布尔登网球锦标赛男子单打比赛
外观

2024年温布尔登网球锦标赛男子单打比赛 | |
---|---|
2024年温布尔登网球锦标赛 | |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
决赛比分 | 6–2, 6–2, 7–6(7–4) |
签表 | 128 (16资格赛 / 8外卡) |
种子 | 32 |
2024年温布尔登网球锦标赛男子单打比赛是2024年温布尔登网球锦标赛的一个项目,卡洛斯·阿尔卡拉斯是卫冕冠军,[1]他在决赛中战胜了诺瓦克·乔科维奇成功卫冕,获得他职业生涯第二个温网男单冠军以及第4个大满贯男单冠军,[2] 他也成为继罗杰·费德勒之后,公开赛时代第二位(也是最年轻的)在前四项大满贯决赛中全部夺冠的选手。
诺瓦克·乔科维奇试图争夺创纪录的第25个大满贯单打冠军头衔,以及试图冲击罗杰·费德勒8个温布尔登男单冠军记录,但最终获得亚军。[3]
张之臻是中国大陆首个获得大满贯赛事男单种子身份的球员,商竣程是首个在温网正赛获胜的中国大陆男子球员。[4]
斯坦·瓦林卡有机会争取职业生涯全满贯,但他在第二轮负于加埃尔·孟菲尔斯。
乔瓦尼·姆佩奇·佩里卡尔成为自1995年的迪克·诺曼以来第一位在温布尔登进入第四轮的幸运落败者,也是自2022年美国网球公开赛的科朗坦·穆泰以来第一位在任何大满贯赛事中进入第四轮的幸运落败者。
自2003年以来男单外卡全部授予英国本土球员。
种子球员
[编辑]- 1.
扬尼克·辛纳(八强,负于梅德韦杰夫)
- 2.
诺瓦克·乔科维奇(亚军,负于阿尔卡拉斯)
- 3.
卡洛斯·阿尔卡拉斯(冠军)
- 4.
亚历山大·兹韦列夫(第四轮,负于弗里茨)
- 5.
丹尼尔·梅德韦杰夫(半决赛,负于阿尔卡拉斯)
- 6.
安德烈·鲁布廖夫(第一轮,负于科梅萨尼亚)
- 7.
胡贝特·胡尔卡奇(第二轮,对阵菲斯中途退赛)
- 8.
卡斯珀·鲁德(第二轮,负于福尼尼)
- 9.
亚历克斯·德米纳尔(八强,赛前退赛)
- 10.
格里戈尔·迪米特罗夫(第四轮,对阵梅德韦杰夫中途退赛)
- 11.
斯特凡诺斯·齐齐帕斯(第二轮,负于鲁苏沃里)
- 12.
托米·保罗(八强,负于阿尔卡拉斯)
- 13.
泰勒·弗里茨(八强,负于穆塞蒂)
- 14.
本·谢尔顿(第四轮,负于辛纳)
- 15.
霍尔格·鲁内(第四轮,负于乔科维奇)
- 16.
于戈·安贝尔(第四轮,负于阿尔卡拉斯)
- 17.
费利克斯·奥热-阿利亚西姆(第一轮,负于科基纳基斯)
- 18.
塞瓦斯蒂安·巴埃斯(第一轮,负于中岛)
- 19.
尼古拉斯·雅里(第一轮,负于沙波瓦洛夫)
- 20.
塞巴斯蒂安·科达(第一轮,负于姆佩奇·佩里卡尔)
- 21.
卡连·哈恰诺夫(第二轮,负于阿利斯)
- 22.
阿德里昂·马纳里诺(第一轮,负于孟菲尔斯)
- 23.
亚历山大·布勃利克(第三轮,负于保罗)
- 24.
亚历杭德罗·塔维洛(第三轮,负于弗里茨)
- 25.
洛伦佐·穆塞蒂(半决赛,负于乔科维奇)
- 26.
弗朗西斯科·塞伦多洛(第一轮,负于萨菲乌林)
- 27.
塔伦·格里科斯普(第二轮,负于凯茨曼诺维奇)
- 28.
杰克·德雷珀(第二轮,负于诺里)
- 29.
弗朗西斯·蒂亚福(第三轮,负于阿尔卡拉斯)
- 30.
托马斯·马丁·埃切韦里(第二轮,对阵波佩林中途退赛)
- 31.
马里亚诺·纳沃内(第一轮,负于索内戈)
- 32.
张之臻(第二轮,负于施特鲁夫)
点击选手种子序号以了解选手进展。
签表
[编辑]说明
[编辑]决赛签表
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 79 | 4 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 67 | 6 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 77 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 65 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | w | / | o |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | ![]() | 77 | 77 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 77 | 6 | 3 | 6 | ![]() | 63 | 64 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | 6 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | 3 | ![]() | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 79 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 63 | 3 | 4 | 27 | ![]() | 6 | 67 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 77 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 14 | ![]() | 2 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 7 | 6 | PR | ![]() | 77 | 6 | 1 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 78 | 1 | 6 | 6 | ![]() | 63 | 3 | 6 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 66 | 6 | 3 | 1 | PR | ![]() | 77 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 77 | 6 | 711 | 14 | ![]() | 64 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 65 | 2 | 69 | Q | ![]() | 6 | 65 | 77 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | ![]() | 4 | 77 | 65 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
第2区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 5 | 10 | ![]() | 5 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 77 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | 4 | ![]() | 65 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ![]() | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | ![]() | 3r | |||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 77 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 3 | 2 | 32 | ![]() | 7 | 3 | 61 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 77 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 2 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 77 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 62 | 65 | ![]() | 77 | 64 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | 5 | ![]() | 63 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
第3区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 5 | 2 | 3 | ![]() | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 69 | 6 | 6 | 3 | 710 | ![]() | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 711 | 4 | 4 | 6 | 68 | 3 | ![]() | 5 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | 29 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 62 | 3 | ![]() | 65 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 1 | 3 | 3 | 29 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 65 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 16 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 69 | 3 | 77 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 16 | ![]() | 711 | 6 | 65 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 3 | 2 | ![]() | 69 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 62 | 77 | 1 | 16 | ![]() | 711 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 4 | 77 | 63 | 6 |
第4区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | 77 | 77 | 68 | 23 | ![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 62 | 64 | 710 | ![]() | 4 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 4 | 4 | 2 | 23 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 4 | 62 | 6 | 6 | 6 | 12 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | 62 | 4 | ![]() | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | ![]() | 78 | 3 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 3 | 5 | ![]() | 66 | 6 | 7 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 4 | 4 | 8 | ![]() | 4 | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 6 | 6 |
下半区
[编辑]第5区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 77 | ![]() | 7 | 1 | 612 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 5 | ![]() | 5 | 6 | 714 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 2 | 77 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 25 | ![]() | 6 | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 2 | 2 | 25 | ![]() | 6 | 4 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | 77 | 6 | 6 | 25 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 65 | 77 | 66 | 77 | 3 | LL | ![]() | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 77 | 64 | 78 | 64 | 6 | LL | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | 2 | 6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 66 | 6 | 3 | LL | ![]() | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 4 | 5 | 78 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 7 | 66 | 3 | ![]() | 78 | 712 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | 5 | 11 | ![]() | 66 | 610 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 77 | 6 | 7 |
第6区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | 13 | ![]() | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 4 | 77 | 3 | 2 | ![]() | 63 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 62 | 6 | 6 | 13 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | 24 | ![]() | 63 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 4 | ![]() | 64 | 64 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 3 | 24 | ![]() | 77 | 77 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 13 | ![]() | 4 | 64 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 77 | 4 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 28 | ![]() | 63 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 6 | ![]() | 77 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 3 | ![]() | 4 | 4 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 717 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
第7区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | ![]() | 62 | 4 | 6 | 6r | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ![]() | 77 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 2 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 4 | 1 | 65 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 77 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | 7 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 77 | 6 | 5 | 3 | 4 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 7 | 69 | 4 | 4 | 9 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 711 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | 3 | 1 | Q | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 6 | 3 | ![]() | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 61 | 63 | 64 | 9 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 77 | 77 | 77 |
第8区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 4 | 4 | 15 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 66 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 78 | 6 | 7 | 15 | ![]() | 1 | 64 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 77 | 4 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | Q | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 611 | 0r | 21 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 64 | 713 | 2 | 15 | ![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | 30 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 68 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 710 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | 714 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 4 | 612 | WC | ![]() | 3 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
其他途径参赛选手
[编辑]外卡
[编辑]排名保护
[编辑]巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 (18)
丹尼斯·沙波瓦洛夫 (27)
锦织圭 (48)
权纯雨 (80)
多米尼克·施特里克 (94)
资格赛
[编辑]退赛
[编辑]拉斐尔·纳达尔 (9 PR) → 被替代为
马克西米利安·马特尔 (99)
伊日·莱赫奇卡 (25) → 被替代为
博蒂克·范德赞德舒尔普 (100)
科朗坦·穆泰 → 被替代为
詹姆斯·达克沃思(幸运落败者)
多米尼克·克普费尔 (67) → 被替代为
吕卡·范阿舍(幸运落败者)
亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 (34) → 被替代为
乔瓦尼·姆佩奇·佩里卡尔(幸运落败者)
巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 (18 PR)→ 被替代为
丹尼尔·伊拉希·加兰(幸运落败者)
安迪·穆雷 (75)→ 被替代为
戴维·戈芬(幸运落败者)
参考
[编辑]- ^ Cambers, Simon. Wimbledon a ‘dream come true,’ says Carlos Alcaraz after stunning victory. The Guardian. 16 July 2023 [24 June 2024].
- ^ Alcaraz crushes Djokovic to retain Wimbledon title. BBC Sport. [14 July 2024]. (原始内容存档于2024-07-19).
- ^ Djokovic to play Wimbledon but only if he feels he can challenge for the title. Reuters. 25 June 2024 [27 June 2024]. (原始内容存档于2024-06-25).
- ^ Shang Juncheng & Zhang Zhizhen make Chinese history at Wimbledon | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2024-07-02]. (原始内容存档于2024-07-02) (英语).