肯尼斯·奥梅罗
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1993年10月17日 | ||
出生地点 | 尼日利亚阿比亚州 | ||
身高 | 1.85米(6英尺1英寸) | ||
位置 | 中后卫、右后卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 卡森帕沙 | ||
球衣号码 | 4 | ||
青年队 | |||
2010–2012 | 标准列日 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2012–2019 | 切尔西 | 0 | (0) |
2012–2013 | → ADO海牙 (租借) | 36 | (2) |
2014–2015 | → 米德尔斯堡 (租借) | 33 | (0) |
2015–2016 | → 卡森帕沙 (租借) | 25 | (0) |
2016–2017 | → 阿拉尼亚 (租借) | 26 | (1) |
2017–2018 | → 卡森帕沙 (租借) | 28 | (1) |
2018–2019 | → 莱加内斯 (租借) | 28 | (0) |
2019–2023 | 莱加内斯 | 86 | (5) |
2023– | 卡森帕沙 | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2009 | 尼日利亚U-17 | 7 | (1) |
2011 | 尼日利亚U-20 | 5 | (0) |
2013– | 尼日利亚 | 62 | (1) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:13 August 2019 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:17 July 2019 |
肯尼斯·奥梅罗(Kenneth Joasiah Omeruo,1993年10月17日—)是尼日利亚的职业足球运动员,司职中后卫或右后卫,现效力于土耳其足球超级联赛球会卡森帕沙。[1][2]
生涯统计
[编辑]最后更新:2015年4月15日[3]
球会 | 联赛 | 杯赛 | 联赛杯 | 欧洲赛 | 合共 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会 | 赛季 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 |
荷兰 | 荷兰足球甲级联赛 | 荷兰杯 | 其他 | 欧洲赛 | 合共 | ||||||
ADO海牙 (租借) | 2011–12 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 |
2012–13 | 27 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | 2 | |
合共 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | |
英格兰 | 英格兰足球冠军联赛 | 英格兰足总杯 | 英格兰联赛杯 | 欧洲赛 | 合共 | ||||||
米德尔斯堡 (租借) | 2013-14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
2014-15 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 0 | |
合共 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
生涯合共 | 69 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 |
荣誉
[编辑]国家队
[编辑]- 非洲国家杯: 2013
参考
[编辑]- ^ Eredivisie. Kenneth Omeruo, ADO Den Haag. Eredivisielive.nl. [31 May 2012]. (原始内容存档于2012-05-14).
- ^ Kenneth Omeruo. Worldfootball.net. 1993-10-17 [31 May 2012].
- ^ Soccerway profile. [2015-07-23]. (原始内容存档于2021-04-21).