张卓君
外观
此条目需要扩充。 (2013年3月2日) |
张卓君(1991-05-13 -)是一个职业球员,效力浙江稠州银行,位置为中锋,号码33。身高:204,体重:100。
个人技术统计记录
[编辑]单场得分最多 | 所在球队 | 主队VS客队 | 赛季 | 场序 |
---|---|---|---|---|
21 | 浙江稠州银行 | 主队:新疆广汇能源(100) VS 客队:浙江稠州银行(92) | 2010-2011 | 242 |
7 | 浙江稠州银行 | 主队:新疆广汇能源(100) VS 客队:浙江稠州银行(92) | 2010-2011 | 242 |
0 | 浙江稠州银行 | 主队:浙江稠州银行(94) VS 客队:八一双鹿电池(91) | 2012-2013 | 195 |
1 | 浙江稠州银行 | 主队:浙江稠州银行(100) VS 客队:佛山友诚金融(66) | 2010-2011 | 71 |
1 | 浙江稠州银行 | 主队:广东东莞银行(97) VS 客队:浙江稠州银行(86) | 2010-2011 | 2 |
2 | 浙江稠州银行 | 主队:主队:新疆广汇能源(100) VS 客队:浙江稠州银行(92) | 2010-2011 | 242 |
2 | 浙江稠州银行 | 主队:福建泉州银行(102) VS 客队:浙江稠州银行(78) | 2011-2012 | 153 |
参考文献
[编辑]http://cbadata.sports.sohu.com/players/statistics/500703 (页面存档备份,存于互联网档案馆)