2024年夏季奥林匹克运动会射击女子10米气手枪比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 女子10米空气手枪比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 沙托鲁国家射击中心 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月28日 | ||||||||||||
参赛选手 | 45位选手,来自33个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 射击比赛 | |||
---|---|---|---|
步枪 | |||
10米气步枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
50米步枪三姿 | 男子 | 女子 | |
手枪 | |||
10米气手枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
25米手枪 | 女子 | ||
25米手枪速射 | 男子 | ||
飞碟 | |||
多向飞碟 | 男子 | 女子 | |
双向飞碟 | 男子 | 女子 | 混合 |
2024年夏季奥林匹克运动会射击女子10米空气手枪比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年7月28日在沙托鲁国家射击中心举行。共有来自33个代表团的45名运动员参与本项赛事。[1]
纪录
[编辑]赛前的世界纪录和奥运会纪录如下:[2]
资格赛纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
世界纪录 | 姜冉馨(中国) | 591 | 开罗, 埃及 | 2022年10月15日 |
奥运会纪录 | 姜冉馨(中国) | 587 | 东京都, 日本 | 25 July 2021 |
决赛纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
世界纪录 | 佐拉娜·阿鲁诺维奇(塞尔维亚) | 246.9 | 马里博尔, 斯洛文尼亚 | 2017年3月11日 |
奥运会纪录 | 维塔利娜·巴察拉什金娜(俄罗斯) | 240.3 | 东京都, 日本 | 2021年7月25日 |
时间表
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 12:30 | 资格赛 |
2024年7月28日 | 12:00 | 决赛 |
结果
[编辑]资格赛
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总分 | Inner 10s | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毛约尔·韦罗妮卡 | 匈牙利 | 95 | 98 | 96 | 97 | 97 | 99 | 582 | 22 | Q |
2 | 吴艺珍 | 韩国 | 96 | 97 | 99 | 97 | 95 | 98 | 582 | 20 | Q |
3 | 玛努·巴克尔 | 印度 | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 96 | 580 | 27 | Q |
4 | Trịnh Thu Vinh | 越南 | 97 | 94 | 96 | 97 | 100 | 94 | 578 | 26 | Q |
5 | 金艺智 | 韩国 | 98 | 96 | 95 | 98 | 96 | 95 | 578 | 16 | Q |
6 | 李雪 | 中国 | 99 | 97 | 99 | 95 | 93 | 94 | 577 | 23 | Q |
7 | 谢夫瓦尔·伊莱达·塔尔汗 | 土耳其 | 97 | 98 | 97 | 97 | 93 | 95 | 577 | 15 | Q |
8 | 姜冉馨 | 中国 | 98 | 94 | 95 | 95 | 99 | 96 | 577 | 13 | Q |
9 | Elmira Karapetyan | 亚美尼亚 | 94 | 98 | 93 | 97 | 98 | 96 | 576 | 14 | |
10 | 佐拉娜·阿鲁诺维奇 | 塞尔维亚 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 575 | 19 | |
11 | Irina Yunusmetova | 哈萨克斯坦 | 93 | 96 | 95 | 96 | 98 | 96 | 574 | 19 | |
12 | Hala El-Gohari | 埃及 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 96 | 574 | 15 | |
13 | Liu Heng-yu | 中华台北 | 97 | 97 | 95 | 96 | 97 | 91 | 573 | 20 | |
14 | Klaudia Breś | 波兰 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 573 | 14 | |
15 | Rhythm Sangwan | 印度 | 97 | 92 | 97 | 96 | 95 | 96 | 573 | 14 | |
16 | 安托阿内塔·科斯塔蒂诺娃 | 保加利亚 | 95 | 94 | 99 | 97 | 94 | 94 | 573 | 14 | |
17 | Alejandra Zavala | 墨西哥 | 95 | 96 | 92 | 97 | 96 | 97 | 573 | 13 | |
18 | 卡米耶·耶杰耶夫斯基 | 法国 | 94 | 95 | 94 | 97 | 96 | 97 | 573 | 12 | |
19 | 奥列娜·科斯捷维奇 | 乌克兰 | 94 | 95 | 97 | 96 | 96 | 94 | 572 | 19 | |
20 | 多琳·凡内坎普 | 德国 | 94 | 97 | 96 | 95 | 93 | 97 | 572 | 12 | |
21 | Tanyaporn Prucksakorn | 泰国 | 93 | 96 | 94 | 100 | 96 | 92 | 571 | 19 | |
22 | 哈尼耶·罗斯塔米安 | 伊朗 | 92 | 96 | 95 | 97 | 97 | 94 | 571 | 16 | |
23 | 阿加特·拉什马内 | 拉脱维亚 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 570 | 16 | |
24 | Katelyn Abeln | 美国 | 97 | 94 | 95 | 94 | 94 | 96 | 570 | 16 | |
25 | 艾莉西斯·拉干 | 美国 | 95 | 96 | 93 | 93 | 96 | 97 | 570 | 15 | |
26 | Andrea Pérez Peña | 厄瓜多尔 | 96 | 96 | 94 | 95 | 97 | 91 | 569 | 16 | |
27 | 西尔维娅·施泰纳 | 奥地利 | 94 | 95 | 97 | 93 | 94 | 96 | 569 | 14 | |
28 | Anna Dulce | 摩尔多瓦 | 96 | 92 | 96 | 97 | 93 | 95 | 569 | 10 | |
29 | Christina Moschi | 希腊 | 95 | 92 | 96 | 96 | 94 | 96 | 569 | 7 | |
30 | Josefin Eder | 德国 | 92 | 92 | 97 | 98 | 95 | 93 | 567 | 11 | |
31 | Kishmala Talat | 巴基斯坦 | 93 | 97 | 94 | 93 | 95 | 95 | 567 | 10 | |
32 | Teh Xiu Hong | 新加坡 | 91 | 91 | 98 | 97 | 95 | 95 | 567 | 8 | |
33 | Sára Ráhel Fábián | 匈牙利 | 97 | 90 | 95 | 97 | 93 | 94 | 566 | 14 | |
34 | Olfa Charni | 突尼斯 | 90 | 90 | 97 | 95 | 97 | 96 | 565 | 10 | |
35 | 余艾玟 | 中华台北 | 93 | 96 | 94 | 94 | 93 | 94 | 564 | 18 | |
36 | Kamonlak Saencha | 泰国 | 91 | 93 | 91 | 95 | 96 | 98 | 564 | 14 | |
37 | Elena Galiabovitch | 澳洲 | 93 | 95 | 95 | 95 | 92 | 94 | 564 | 12 | |
38 | 妮诺·萨卢克瓦泽 | 格鲁吉亚 | 92 | 95 | 95 | 92 | 94 | 94 | 562 | 9 | |
39 | Laina Pérez | 古巴 | 94 | 95 | 90 | 90 | 96 | 95 | 560 | 13 | |
40 | Yasameen Al-Raimi | 也门 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 92 | 559 | 9 | |
41 | Diana Durango | 厄瓜多尔 | 89 | 95 | 92 | 94 | 97 | 91 | 558 | 9 | |
42 | Şimal Yılmaz | 土耳其 | 92 | 90 | 95 | 91 | 95 | 94 | 557 | 6 | |
43 | Manjola Konini | 阿尔巴尼亚 | 93 | 95 | 92 | 90 | 92 | 87 | 549 | 11 | |
44 | 安娜·科拉卡基 | 希腊 | 90 | 93 | 94 | 27 | 未完成 | ||||
Nour Abbas Mohammed | 埃及 | 弃赛 | |||||||||
资料来源:[4] |
决赛
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴艺珍 | 韩国 | 52.2 | 49.5 | 18.7 | 21.1 | 20.2 | 20.8 | 20.0 | 20.1 | 20.6 | 243.2 | OR | |
金艺智 | 韩国 | 49.7 | 51.8 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 241.3 | ||
玛努·巴克尔 | 印度 | 50.4 | 49.9 | 20.9 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.4 | 221.7 | |||
4 | Trịnh Thu Vinh | 越南 | 49.3 | 50.1 | 20.8 | 20.6 | 19.1 | 18.9 | 19.8 | 198.6 | |||
5 | 李雪 | 中国 | 49.0 | 48.6 | 20.6 | 20.2 | 18.5 | 21.3 | 178.2 | ||||
6 | 姜冉馨 | 中国 | 46.5 | 49.7 | 20.2 | 19.6 | 20.5 | 156.5 | |||||
7 | 谢夫瓦尔·伊莱达·塔尔汗 | 土耳其 | 47.9 | 49.4 | 20.1 | 18.2 | 135.6 | ||||||
8 | 毛约尔·韦罗妮卡 | 匈牙利 | 49.2 | 47.8 | 17.0 | 114.0 |
参考资料
[编辑]- ^ Oh Ye Jin of South Korea smashes an Olympic shooting record to win gold in Paris. The Toronto Star. 28 July 2024 [28 July 2024].
- ^ Records. International Shooting Sport Federation. [27 July 2024]. (原始内容存档于27 July 2024).
- ^ Schedule - Mixed 10 metre air rifle team. International Olympic Committee. [27 July 2024]. (原始内容存档于27 July 2024).
- ^ 10m Air Pistol Women - Qualification results (PDF). Olympics. 27 July 2024 [30 July 2024]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-03).
- ^ 10m Air Pistol Women - Finals results (PDF). Olympics. 28 July 2024 [30 July 2024]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-03).