跳转到内容

2019年至2020年费城76人赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2019–20 费城76人赛季
主教练布赖特·布朗
总经理埃尔顿·布兰德
拥有者约书亚·哈里斯英语Joshua Harris (businessman)
主场馆富国银行中心
成绩
战绩43–30 (.589)
名次赛区: 第3名 大西洋
联盟: 第6名 东部
季后赛第一轮
(塞尔特人 0–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2018–19 2020–21 >

2019–20 费城76人赛季费城76人加盟国家篮球协会后的第七十一个赛季。76人在首轮季后赛被波士顿塞尔特人4场横扫后决定开除执掌七年布赖特·布朗

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2019–20 费城76人球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G/F 45 莱恩·布鲁克霍夫 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1991–07–23 瓦尔帕莱索
G 20 亚历克·伯克斯 6英尺6英寸(1.98米) 195磅(88千克) 1991–08–20 科罗拉多大学波德分校
F/C 21 乔尔·恩比德(C) 7英尺0英寸(2.13米) 280磅(127千克) 1994–03–16 堪萨斯大学
F 12 托比亚斯·哈里斯 6英尺9英寸(2.06米) 235磅(107千克) 1992–07–15 田纳西大学
F/C 42 艾尔·霍福德 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1986–06–03 佛罗里达
G/F 30 富尔坎·柯尔克玛兹 6英尺7英寸(2.01米) 202磅(92千克) 1997–07–24 本德尔尔玛BK土耳其语Bandırma BK
G 18 谢克·米尔顿 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1996–09–26 南方卫理会大学
G 19 劳尔·内托 6英尺1英寸(1.85米) 180磅(82千克) 1992–05–19 穆尔西亚天主教大学西班牙语Club Baloncesto Murcia
F/C 9 凯尔·奥奎因 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 1990–03–26 诺福克州立大学*
F 14 诺威尔·佩尔 6英尺10英寸(2.08米) 231磅(105千克) 1993–02–03 普莱斯三世私立高中*
G 0 约什·理查德森 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1993–09–15 田纳西
F 40 格伦·罗宾逊 6英尺6英寸(1.98米) 211磅(96千克) 1994–01–08 密歇根大学
F 1 迈克·斯科特 6英尺7英寸(2.01米) 237磅(108千克) 1988–07–16 弗吉尼亚
G 35 马里亚尔·沙约克(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 196磅(89千克) 1995–07–26 爱荷华州立
G/F 25 班·西蒙斯 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1996–07–20 路易斯安那州立大学
G 5 柴尔·史密斯 6英尺3英寸(1.91米) 205磅(93千克) 1999–06–04 德克萨斯理工大学
G 22 马蒂斯·塞布尔 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1997–03–04 华盛顿
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−02−08

排名

[编辑]

赛区

[编辑]
大西洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y多伦多暴龙 52 19 .732 3.0 25–10 27–9 9–5 71
x波士顿塞尔特人 48 24 .667 7.5 26–10 22–14 9–6 72
x费城76人 43 30 .589 13.0 32–4 11–26 11–5 73
x布鲁克林篮网 35 37 .486 20.5 20–16 15–21 6–10 72
纽约尼克 21 45 .318 31.5 11–22 10–23 2–11 66

分区

[编辑]
东部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z密尔瓦基公鹿 56 17 .767 73
2 y多伦多暴龙 52 19 .732 3.0 71
3 x波士顿塞尔特人 48 24 .667 7.5 72
4 y迈阿密热火 44 28 .611 11.5 72
5 x印第安纳溜马 44 28 .611 11.5 72
6 x费城76人 43 30 .589 13.0 73
7 x布鲁克林篮网 35 37 .486 20.5 72
8 x奥兰多魔术 33 40 .452 23.0 73
9 华盛顿术士 25 47 .347 30.5 72
10 夏洛特黄蜂 23 42 .354 29.0 65
11 芝加哥公牛 22 43 .338 30.0 65
12 纽约尼克 21 45 .318 31.5 66
13 底特律活塞 20 46 .303 32.5 66
14 亚特兰大鹰 20 47 .299 33.0 67
15 克里夫兰骑士 19 46 .292 33.0 65

交易

[编辑]

参考资料

[编辑]