2012年夏季奥林匹克运动会举重比赛—女子75公斤以上级
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子75公斤以上级举重赛比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | ExCel国际会展中心 | ||||||||||||
日期 | 8月5日 | ||||||||||||
参赛选手 | 14位选手,来自13个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会举重比赛的女子75公斤以上级项目于2012年8月5日在伦敦ExCel国际会展中心举行。
赛程
[编辑]2012年夏季奥林匹克运动会 举重比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤级 | 48公斤级 | ||||
62公斤级 | 53公斤级 | ||||
69公斤级 | 58公斤级 | ||||
77公斤级 | 63公斤级 | ||||
85公斤级 | 69公斤级 | ||||
94公斤级 | 75公斤级 | ||||
105公斤级 | 75公斤以上级 | ||||
105公斤以上级 |
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
8月5日 | 12:30 | 决赛 |
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | 抓举 | 塔季扬娜·卡希林娜(俄罗斯) | 148公斤 | 俄罗斯,雅典 | 2011年12月18日 |
挺举 | 张美兰(大韩民国) | 187公斤 | 韩国,高阳 | 2009年11月28日 | |
总成绩 | 周璐璐(中国) | 328公斤 | 法国,巴黎 | 2011年11月12日 | |
奥运纪录 | 抓举 | 张美兰(韩国) | 140公斤 | 中国,北京 | 2008年8月16日 |
挺举 | 张美兰(韩国) | 186公斤 | 中国,北京 | 2008年8月16日 | |
总成绩 | 张美兰(韩国) | 326公斤 | 中国,北京 | 2008年8月16日 |
比赛成绩
[编辑]14名运动员参加。[1]
排名 | 选手 | 体重 (公斤) |
抓举(公斤) | 挺举(公斤) | 总成绩 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | ||||
周璐璐(中国) | 130.83 | 142 | 146 | 146 | 181 | 187 | 187 OR |
333 WR | |||
塔季扬娜·卡希林娜(俄罗斯) | 102.31 | 144 | 149 | 151 | 151 WR |
175 | 181 | 181 | 332 | ||
张美兰(韩国) | 118.07 | 120 | 125 | 125 | 158 | 164 | 164 | 289 | |||
4 | Nahla Ramadan(埃及) | 105.51 | 122 | 122 | 150 | 155 | 155 | 277 | |||
5 | Ele Opeloge(萨摩亚) | 124.89 | 117 | 117 | 145 | 150 | 150 | 267 | |||
6 | 萨拉·罗布尔斯(美国) | 124.35 | 114 | 120 | 120 | 145 | 145 | 265 | |||
7 | Oliba Nieve(厄瓜多尔) | 97.43 | 113 | 117 | 117 | 138 | 138 | 255 | |||
8 | 岛本麻美(日本) | 105.90 | 103 | 107 | 110 | 110 | 138 | 143 | 143 | 253 | |
9 | Holley Mangold(美国) | 157.04 | 105 | 105 | 135 | 135 | 240 | ||||
10 | Astrid Camposeco(危地马拉) | 88.52 | 87 | 91 | 93 | 93 | 112 | 115 | 115 | 208 | |
11 | Luisa Peters(库克群岛) | 88.58 | 74 | 78 | 82 | 82 | 95 | 100 | 100 | 182 | |
12 | Alberta Ampomah(加纳) | 78.53 | 70 | 73 | 73 | 97 | 101 | 101 | 174 | ||
– | 玛丽亚姆·奥斯曼(尼日利亚) | 120.79 | 125 | 129 | 129 | — | DNF | ||||
DQ | Hripsime Khurshudyan(亚美尼亚) | 87.58 | 124 | 128 | 128 | 158 | 166 | 166 |
- WR = 破世界纪录
- OR = 破奥运纪录
- DNF = 未完成比赛
参考资料
[编辑]- ^ Final entry list (PDF). [2012-08-05]. (原始内容存档 (PDF)于2012-08-08).
外部链接
[编辑]- 官方网站(英文)