2000年夏季残疾人奥林匹克运动会
外观
第十一届夏季残疾人奥林匹克运动会 | |
---|---|
主办城市 | 澳大利亚悉尼 |
口号 | 表现、能量、骄傲(英语:Performance,Power and Pride) |
参赛国家和地区 | 127 |
参赛运动员 | 3846 |
比赛项目 | 20大项551小项 |
开幕典礼 | 2000年10月18日 |
闭幕典礼 | 2000年10月29日 |
开幕宣布者 | 澳大利亚总督 威廉·帕特里克·迪恩 |
残奥圣火点燃 | 路易丝·索维奇 |
残奥会主场馆 | 澳大利亚体育场 |
2000年夏季残疾人奥林匹克运动会于2000年10月18日至29日在澳大利亚悉尼举行。吉祥物是一只名为Lizzie的伞蜥蜴。
各国获得奖牌顺序表
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲(AUS) | 63 | 39 | 47 | 149 |
2 | 英国(GBR) | 41 | 43 | 47 | 131 |
3 | 加拿大(CAN) | 38 | 33 | 25 | 96 |
4 | 西班牙(ESP) | 38 | 30 | 38 | 106 |
5 | 美国(USA) | 36 | 39 | 34 | 109 |
6 | 中国(CHN) | 34 | 22 | 17 | 73 |
7 | 法国(FRA) | 30 | 28 | 28 | 86 |
8 | 波兰(POL) | 19 | 22 | 12 | 53 |
9 | 韩国(KOR) | 18 | 7 | 7 | 32 |
10 | 德国(GER) | 16 | 41 | 38 | 95 |
11 | 捷克(CZE) | 15 | 15 | 13 | 43 |
12 | 日本(JPN) | 13 | 17 | 11 | 41 |
13 | 南非(RSA) | 13 | 12 | 13 | 38 |
14 | 俄罗斯(RUS) | 12 | 11 | 12 | 35 |
15 | 荷兰(NED) | 12 | 9 | 9 | 30 |
16 | 伊朗(IRI) | 12 | 4 | 7 | 23 |
17 | 墨西哥(MEX) | 10 | 12 | 12 | 34 |
18 | 意大利(ITA) | 9 | 8 | 10 | 27 |
19 | 丹麦(DEN) | 8 | 8 | 14 | 30 |
20 | 瑞士(SUI) | 8 | 4 | 8 | 20 |
21 | 中国香港(HKG) | 8 | 3 | 7 | 18 |
22 | 尼日利亚(NGR) | 7 | 1 | 5 | 13 |
23 | 埃及(EGY) | 6 | 12 | 10 | 28 |
24 | 巴西(BRA) | 6 | 10 | 6 | 22 |
25 | 新西兰(NZL) | 6 | 8 | 4 | 18 |
26 | 葡萄牙(POR) | 6 | 5 | 4 | 15 |
27 | 突尼斯(TUN) | 6 | 4 | 1 | 11 |
28 | 白俄罗斯(BLR) | 5 | 8 | 10 | 23 |
29 | 瑞典(SWE) | 5 | 6 | 10 | 21 |
30 | 泰国(THA) | 5 | 4 | 2 | 11 |
31 | 爱尔兰(IRL) | 5 | 3 | 1 | 9 |
32 | 匈牙利(HUN) | 4 | 5 | 14 | 23 |
33 | 希腊(GRE) | 4 | 4 | 3 | 11 |
34 | 古巴(CUB) | 4 | 2 | 2 | 8 |
35 | 乌克兰(UKR) | 3 | 20 | 14 | 37 |
36 | 斯洛伐克(SVK) | 3 | 5 | 5 | 13 |
37 | 以色列(ISR) | 3 | 2 | 1 | 6 |
38 | 阿尔及利亚(ALG) | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | 奥地利(AUT) | 2 | 7 | 6 | 15 |
40 | 挪威(NOR) | 2 | 6 | 7 | 15 |
41 | 冰岛(ISL) | 2 | 0 | 2 | 4 |
42 | 比利时(BEL) | 1 | 4 | 4 | 9 |
43 | 芬兰(FIN) | 1 | 3 | 6 | 10 |
44 | 中华台北(TPE) | 1 | 2 | 4 | 7 |
45 | 爱沙尼亚(EST) | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | 肯尼亚(KEN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
47 | 秘鲁(PER) | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | 科特迪瓦(CIV) | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | 保加利亚(BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | 约旦(JOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | 津巴布韦(ZIM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | 法罗群岛(FRO) | 0 | 3 | 1 | 4 |
52 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 0 | 3 | 1 | 4 |
54 | 阿根廷(ARG) | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | 斯洛文尼亚(SLO) | 0 | 2 | 2 | 4 |
56 | 立陶宛(LTU) | 0 | 2 | 1 | 3 |
57 | 科威特(KUW) | 0 | 1 | 4 | 5 |
58 | 巴林(BRN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | 巴拿马(PAN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | 阿塞拜疆(AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(BIH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | 南斯拉夫(YUG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | 拉脱维亚(LAT) | 0 | 0 | 3 | 3 |
64 | 黎巴嫩(LIB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | 巴勒斯坦(PLE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | 菲律宾(PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | 波多黎各(PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | 委内瑞拉(VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计: | 550 | 549 | 558 | 1657 |
争议事件
[编辑]智障篮球冠军西班牙队在赛后被爆出使用健全人冒充智障人士(12 名参赛队员在事后检验中,只有 2 人被确认为真正智障)参赛的丑闻后(成绩取消,国际残奥委会对11名残疾人运动员施以禁赛4年的处罚),国际残委会于2001年作出决定,在研究出一个合理的方法之前,取消残奥及其他该协会主办的比赛中的智障组比赛。[1]但是经过各方调解后,智障组将于3届以后残奥会中正式重返。
目前智障人士所可以参加的奥运会是特殊奥林匹克运动会(Special Olympic),而该组织亦被国际奥委会特许使用“Olympic”这个单词。