1895年体育
外观
各年份体育 | 1890年-1891年-1892年-1893年-1894年-1895年-1896年-1897年-1898年-1899年-1900年 |
大事记
[编辑]1月至3月
[编辑]- 3月8日-蒙特利尔维多利亚队(Montreal Victorias)击败上届冠军蒙特利尔冰上曲棍球俱乐部(Montreal Hockey Club)首次获得史丹尼杯冠军。
4月至6月
[编辑]7月至9月
[编辑]10月至12月
[编辑]冰上曲棍球
[编辑]- 第3届史丹尼杯
- 冠军:蒙特利尔维多利亚( 加拿大,第1次夺标)
足球
[编辑]各地联赛及杯赛冠军
[编辑]球会
[编辑]欧洲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 联赛 | 联赛冠军 | 夺冠次数 | 上次夺冠 | 杯赛 | 杯赛冠军 | 夺冠次数 | 上次夺冠 | |
丹麦 | 丹麦足球锦标赛 | ||||||||
英格兰 | 甲组联赛 乙组联赛 |
英格兰足总杯 | |||||||
爱尔兰 | 爱尔兰足球联赛 | 爱尔兰杯 | |||||||
荷兰 | 荷兰足球锦标赛 | ||||||||
苏格兰 | 苏格兰足球联赛 | 苏格兰足总杯 | |||||||
威尔士 | 威尔士杯 | ||||||||
亚洲 | |||||||||
国家 | 联赛 | 联赛冠军 | 夺冠次数 | 上次夺冠 | 杯赛 | 杯赛冠军 | 夺冠次数 | 上次夺冠 | |
印度 | 杜兰德杯 | ||||||||
美洲 | |||||||||
国家 | 联赛 | 联赛冠军 | 夺冠次数 | 上次夺冠 | 杯赛 | 杯赛冠军 | 夺冠次数 | 上次夺冠 | |
美国 | 美洲杯 |
国家队
[编辑]杯赛 | 杯赛冠军 | 夺冠次数 | 上次夺冠 |
---|---|---|---|
英国本土四角锦标赛 | 英格兰 | 7次 | 1893年 |