贝尼托·拉曼
外观
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2019年7月6日) |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年7月6日) |
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Benito Raman | ||
出生日期 | 1994年11月7日 | ||
出生地点 | 比利时根特 | ||
身高 | 1.72米(5英尺8英寸) | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 安德莱赫特 | ||
球衣号码 | 9 | ||
青年队 | |||
1998 | Cercle Melle | ||
1998–2002 | SK Munkzwalm | ||
2002–2011 | 根特 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2011–2016 | 根特 | 55 | (11) |
2013 | → 比斯查 | 11 | (5) |
2013–2014 | → 哥积克 | 30 | (4) |
2016 | → 圣图尔登 | 10 | (1) |
2016–2018 | 标准列日 | 22 | (4) |
2017–2018 | → 杜塞尔多夫 | 28 | (10) |
2018–2019 | 杜塞尔多夫 | 30 | (10) |
2019–2021 | 沙尔克04 | 50 | (6) |
2021– | 安德莱赫特 | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2009 | 比利时U-15 | 7 | (6) |
2009–2010 | 比利时U-17 | 20 | (6) |
2011 | 比利时U-18 | 2 | (0) |
2012 | 比利时U-19 | 1 | (0) |
2014–2016 | 比利时U-21 | 5 | (1) |
2019– | 比利时 | 1 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2021年7月15日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2019年9月9日 |
贝尼托·拉曼(英语:Benito Raman,1994年11月7日—)是比利时的一位足球运动员。在场上司职前锋。现效力于比甲球队安德莱赫特。
荣誉
[编辑]球会
[编辑]- 德国足球乙级联赛冠军:2018年
外部链接
[编辑]- Belgium stats (页面存档备份,存于互联网档案馆) at Belgian FA
- Benito Raman (页面存档备份,存于互联网档案馆) at WorldFootball.net