桃园市第三选举区 (立法委员)
外观
桃园市第三选举区 | |
---|---|
立法院 | |
区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 桃园市 |
区域 | 中坜区石头里等76里 |
坐标 | 24°55′57″N 121°15′10″E / 24.9325°N 121.2528°E |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
选民数量 | 283,912 |
现有选区 | |
设置时间 | 2008年 |
现任议员 | 鲁明哲( 中国国民党) |
桃园市第三选举区,常略称为中坜选区,是中华民国区域立法委员在桃园市的一个选举区,原系2008年中华民国立法委员选举所划分之桃园县第三选举区,于2014年桃园县改制直辖市后改称。
范围
[编辑]- 2022年3月该选区行政区划更动[1],洽溪里增加青溪里、复兴里增加兴华里、忠福里增加兴福里
本选区包含的行政区为中坜区-石頭里、青埔里、華愛里、龍昌里、三民里、光明里、信義里、新明里、龍東里、山東里、仁義里、成功里、後寮里、新街里、龍德里、仁福里、自立里、洽溪里、青溪里、新興里、龍興里、中央里、自治里、振興里、過嶺里、舊明里、內定里、健行里、福德里、中建里、內厝里、至善里、莊敬里、德義里、中原里、內壢里、和平里、復華里、文化里、幸福里、復興里、興華里、中榮里、月眉里、忠孝里、普仁里、興和里、中壢里、水尾里、忠義里、普忠里、興南里、五福里、正義里、忠福里、興福里、普強里、興國里、五權里、永光里、明德里、普義里、龍平里、永福里、東興里、普慶里、仁美里、永興里、芝芭里、龍岡里、中興里、興平里、龍慈里、自信里、林森里、金華里等76里[2][3]。
最近选举结果
[编辑]总统历届 | 桃园市第三选举区 | |
---|---|---|
2004,第11届 | 连战57.83% -陈水扁42.17% | |
2008,第12届 | 马英九67.81% -谢长廷32.19% | |
2012,第13届 | 马英九60.65% -蔡英文36.42% | |
2016,第14届 | 蔡英文47.83% -朱立伦37.06% | |
2020,第15届 | 蔡英文52.41% -韩国瑜42.77% | |
2024,第16届 | 侯友宜35.81% -赖清德33.29% -柯文哲30.75% |
县市长历届 | 桃园市第三选举区 | |
---|---|---|
2018,第2届 | 郑文灿49.86% -陈学圣44.63% | |
2022,第3届 | 张善政54.22% -郑运鹏38.30% |
公投历届 | 桃园市第三选举区 | |
---|---|---|
2021,公投绑大选 | 同意 56.63% - 不同意 43.37% |
历届立法委员
[编辑]立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届 (2008–2012) |
2008 | 吴志扬 | 中国国民党 | 2008年2月1日 | 2009年12月20日 | 63.2% 85,821票 |
因当选桃园县县长而辞职 | |
2010 (补选) |
黄仁杼 | 民主进步党 | 2010年3月8日 | 2012年1月31日 | 47.3% 45,363票 |
|||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 陈学圣 | 中国国民党 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 53.9% 97,654票 |
||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 44.7% 77,505票 |
||||
第10届 (2020–2024) |
2020 | 鲁明哲 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 47.5% 100,463票 |
|||
第11届 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 现任 | 46.8% 102,056票 |
历届选举结果
[编辑]2008年桃园县第三选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 吴志扬 | 中国国民党 | 85,821 | 63.22% | ||
2 | 彭添富 | 民主进步党 | 49,305 | 36.32% | ||
3 | 张明松 | 客家党 | 618 | 0.46% | ||
选举人数 | 225,071 | |||||
投票数 | 137,297 | |||||
有效票 | 135,744 | |||||
无效票 | 1,553 | |||||
投票率 | 61.00% |
2010年桃园县第三选举区立法委员补选选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 陈学圣 | 中国国民党 | 42,600 | 44.37% | ||
2 | 吴余东 | 无党籍 | 4,424 | 4.61% | ||
3 | 黄仁杼 | 民主进步党 | 45,363 | 47.25% | ||
4 | 林香美 | 无党籍 | 3,617 | 3.77% | ||
选举人数 | 233,116 | |||||
投票数 | 96,449 | |||||
有效票 | 96,004 | |||||
无效票 | 445 | |||||
投票率 | 41.37% |
2012年桃园县第三选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 陈学圣 | 中国国民党 | 97,654 | 53.85% | ||
2 | 卢照仁 | 台湾主义党 | 1,473 | 0.81% | ||
3 | 黄仁杼 | 民主进步党 | 72,395 | 39.92% | ||
4 | 刘文雄 | 亲民党 | 9,816 | 5.41% | ||
选举人数 | 241,543 | |||||
投票数 | 183,645 | |||||
有效票 | 181,338 | |||||
无效票 | 2,307 | |||||
投票率 | 76.03% |
2016年桃园市第三选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 陈宏瑞 | 民国党 | 8,727 | 5.03% | ||
2 | 徐景文 | 民主进步党 | 77,120 | 44.48% | ||
3 | 赖立竹 | 无党籍 | 9,501 | 5.48% | ||
4 | 余能生 | 自由台湾党 | 492 | 0.28% | ||
5 | 陈学圣 | 中国国民党 | 77,505 | 44.71% | ||
选举人数 | 259,562 | |||||
投票数 | 175,959 | |||||
有效票 | 173,344 | |||||
无效票 | 2,615 | |||||
投票率 | 67.79% |
2020年桃园市第三选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 胡文中 | 中华文化复兴在理党 | 1,296 | 0.61% | ||
2 | 鲁明哲 | 中国国民党 | 100,463 | 47.45% | ||
3 | 李奇峰 | 宗教联盟 | 535 | 0.25% | ||
4 | 彭俊豪 | 民主进步党 | 90,148 | 42.58% | ||
5 | 林佳玮 | 时代力量 | 17,512 | 8.27% | ||
6 | 李文雄 | 无党籍 | 1,727 | 0.81% | ||
选举人数 | 283,912 | |||||
投票数 | 214,446 | |||||
有效票 | 211,681 | |||||
无效票 | 2,765 | |||||
投票率 | 75.53% |
2024年桃园市第三选举区立法委员选举结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 推荐之政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 戴浙 | 制度救世岛 | 721 | 0.33% | |
2 | 游智彬 | 新党 | 8,280 | 3.80% | |
3 | 鲁明哲 | 中国国民党 | 102,056 | 46.84% | |
4 | 徐莺慈 | 小民参政欧巴桑联盟 | 11,258 | 5.17% | |
5 | 彭俊豪 | 民主进步党 | 95,581 | 43.87% | |
选举人数 | 301,213 | ||||
投票数 | 221,871 | ||||
有效票 | 217,896 | ||||
无效票 | 3,975 | ||||
投票率 | 73.66% |
参考资料
[编辑]- ^ 曾增勋、陈俊智. 桃園新增12里 年底選516里長. 联合报. 2022-03-01 [2022-12-06]. (原始内容存档于2022-12-06) (中文(台湾)).
- ^ 中选务字第1003150378号 互联网档案馆的存档,存档日期2012-01-30.
- ^ 第十三任總統副總統及第八屆立法委員選舉臺灣省桃園縣選舉人人數確定統計表 (PDF). [2012-02-03]. (原始内容存档 (PDF)于2014-12-25).