斯蒂佩·普莱蒂科萨
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Stipe Pletikosa | ||
出生日期 | 1979年1月8日 | ||
出生地点 | 克罗地亚斯普利特 | ||
身高 | 1.93米(6英尺4英寸) | ||
位置 | 守门员 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 |
克罗地亚 克罗地亚U-21 (technical director) | ||
青年队 | |||
1986–1996 | 哈伊杜克 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1996–2003 | 哈伊杜克 | 141 | (4) |
2003–2007 | 顿涅茨克矿工 | 32 | (0) |
2005–2006 | → 哈伊杜克 (loan) | 21 | (0) |
2007–2011 | 莫斯科斯巴达克 | 63 | (0) |
2010–2011 | → 热刺 (loan) | 0 | (0) |
2011–2015 | 罗斯托夫 | 110 | (0) |
2015–2016 | 拉科鲁尼亚 | 2 | (0) |
总计 | 369 | (4) | |
国家队 | |||
1994 | 克罗地亚U-15 | 1 | (0) |
1994–1995 | 克罗地亚U-16 | 2 | (0) |
1994 | 克罗地亚U-17 | 2 | (0) |
1995–1997 | 克罗地亚U-18 | 2 | (0) |
1995–1998 | 克罗地亚U-19 | 14 | (0) |
1999 | 克罗地亚U-20 | 5 | (0) |
1998–2001 | 克罗地亚U-21 | 13 | (0) |
1999–2014 | 克罗地亚 | 114 | (0) |
执教球队 | |||
2021– | 克罗地亚 (technical director) | ||
2021– | 克罗地亚U-21 (technical director) | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
斯蒂佩·普莱蒂科萨(克罗地亚语:Stipe Pletikosa,1979年1月8日—),是一名克罗地亚足球运动员,出生于克罗地亚第二大城市斯普利特。
参考资料
[编辑]- ^ Tottenham Hotspur complete Stipe Pletikosa loan deal. BBC Sport. 2010-08-31 [2010-09-01]. (原始内容存档于2010-09-02) (英语).
外部链接
[编辑]- 斯蒂佩·普莱蒂科萨 – FIFA国际赛竞赛纪录 (存档)
- 斯蒂佩·普莱蒂科萨在National-Football-Teams.com的资料
- Stipe Pletikosa (页面存档备份,存于互联网档案馆)