跳转到内容

北达科他州城市列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北达科他州在美国的位置

北达科他州是位于美国中西部的州。[1]根据2020年美国人口普查,北达科他州虽是美国面积第17大的州,但人口却位列全美倒数第四;该州的陆地面积虽有68,976.5平方哩(178,648平方千米),[2]但其人口只有779,094人。[3]北达科他州共有53个及355个城市,城市拥有全州0.854%的土地及77.48%的人口。[4][5]

自1968年起,北达科他州所有建制市镇皆统称为城市,当中绝大部分的城市政府皆采用議會制作为其架构[6][7]。某地区若要申请成为城市,需经所属的县政府确认该地政府是否能维持运作后方能批准成立。[8]州内的城市有权制订适用于市内的法律、自行管理财务、为市集及屠场提供营运许可证、建立牢房及坟场、保养道路、拟定自然灾害的应对措施等。[9]北达科他州的最大城市法戈明尼苏达州城市穆尔黑德红河相望,两者组成人口约25万的“法戈-穆尔黑德都会区”,[10]州内的主要城市西法戈为都会区的组成部分。[11]

北达科他州人口最多且面积最大的城市为法戈,共有人口125,990人,面积共50.83平方哩(131.6平方千米)。[12]人口最少的城市为鲁索,仅有一人;[13][14]普雷里罗斯锡布利则并列为州内面积最小的城市,各只占0.04平方哩(0.10平方千米)。[15]

建制城市

[编辑]

 州首府县城  县城[16][a]

名称[18] [19] 人口
(2020年)[14]
人口
(2010年)[20]
变化(%) 陆地面积
(2020年)[15]
人口密度
sq mi km2
阿伯克龙比 里奇兰县 244 263 −7.2% 0.32 0.83 762.5人/平方哩(294.4人/平方公里)
亚当斯 沃尔什县 127 127 0.0% 0.97 2.5 130.9人/平方哩(50.6人/平方公里)
阿拉莫 威廉斯县 53 57 −7.0% 0.55 1.4 96.4人/平方哩(37.2人/平方公里)
亚历山大 麦肯齐县 319 223 +43.0% 1.24 3.2 257.3人/平方哩(99.3人/平方公里)
艾丽斯 卡斯县 41 40 +2.5% 0.97 2.5 42.3人/平方哩(16.3人/平方公里)
阿尔蒙特 莫顿县 100 122 −18.0% 2.49 6.4 40.2人/平方哩(15.5人/平方公里)
奥尔森 卡弗利尔县 32 35 −8.6% 29.36 76.0 1.1人/平方哩(0.4人/平方公里)
安布罗斯 迪瓦德县 24 26 −7.7% 1.01 2.6 23.8人/平方哩(9.2人/平方公里)
阿米尼亚 卡斯县 85 94 −9.6% 1.49 3.9 57.0人/平方哩(22.0人/平方公里)
阿米登 † 斯洛普县 24 20 +20.0% 0.63 1.6 38.1人/平方哩(14.7人/平方公里)
阿纳穆斯 麦克亨利县 230 227 +1.3% 0.62 1.6 371.0人/平方哩(143.2人/平方公里)
阿内塔 纳尔逊县 234 222 +5.4% 0.99 2.6 236.4人/平方哩(91.3人/平方公里)
安特勒 博蒂诺县 22 27 −18.5% 0.19 0.49 115.8人/平方哩(44.7人/平方公里)
阿多克 沃尔什县 31 67 −53.7% 0.38 0.98 81.6人/平方哩(31.5人/平方公里)
阿格斯维尔 卡斯县 480 475 +1.1% 4.00 10.4 120.0人/平方哩(46.3人/平方公里)
阿纳加德 麦肯齐县 272 115 +136.5% 0.34 0.88 800.0人/平方哩(308.9人/平方公里)
阿瑟 卡斯县 328 337 −2.7% 1.53 4.0 214.4人/平方哩(82.8人/平方公里)
阿什利 † 麦金托什县 613 749 −18.2% 0.64 1.7 957.8人/平方哩(369.8人/平方公里)
艾尔 卡斯县 11 17 −35.3% 0.09 0.23 122.2人/平方哩(47.2人/平方公里)
巴尔弗 麦克亨利县 20 26 −23.1% 0.56 1.5 35.7人/平方哩(13.8人/平方公里)
巴尔塔 皮尔斯县 66 65 +1.5% 0.23 0.60 287.0人/平方哩(110.8人/平方公里)
巴尼 里奇兰县 40 52 −23.1% 0.18 0.47 222.2人/平方哩(85.8人/平方公里)
巴斯盖特 彭比纳县 47 43 +9.3% 0.28 0.73 167.9人/平方哩(64.8人/平方公里)
比奇 † 戈尔登瓦利县 981 1,019 −3.7% 2.55 6.6 384.7人/平方哩(148.5人/平方公里)
贝尔菲尔德 斯塔克县 996 800 +24.5% 1.68 4.4 592.9人/平方哩(228.9人/平方公里)
贝尼迪克特 麦克莱恩县 68 66 +3.0% 0.25 0.65 272.0人/平方哩(105.0人/平方公里)
卑尔根 麦克亨利县 10 7 +42.9% 0.75 1.9 13.3人/平方哩(5.1人/平方公里)
柏林 拉穆尔县 31 34 −8.8% 0.10 0.26 310.0人/平方哩(119.7人/平方公里)
贝特霍尔德 沃德县 490 454 +7.9% 1.19 3.1 411.8人/平方哩(159.0人/平方公里)
比尤拉 默瑟县 3,058 3,121 −2.0% 2.44 6.3 1,253.3人/平方哩(483.9人/平方公里)
宾福德 格里格斯县 170 183 −7.1% 0.35 0.91 485.7人/平方哩(187.5人/平方公里)
比斯比 陶纳县 110 126 −12.7% 0.30 0.78 366.7人/平方哩(141.6人/平方公里)
俾斯麦 伯利县 73,622 61,272 +20.2% 34.68 89.8 2,122.9人/平方哩(819.7人/平方公里)
博蒂诺 † 博蒂诺县 2,194 2,211 −0.8% 1.32 3.4 1,662.1人/平方哩(641.7人/平方公里)
鲍贝尔斯 † 伯克县 301 336 −10.4% 0.95 2.5 316.8人/平方哩(122.3人/平方公里)
鲍登 韦尔斯县 137 131 +4.6% 0.25 0.65 548.0人/平方哩(211.6人/平方公里)
鲍曼 † 鲍曼县 1,470 1,650 −10.9% 1.86 4.8 790.3人/平方哩(305.1人/平方公里)
布拉多克 埃蒙斯县 18 21 −14.3% 0.25 0.65 72.0人/平方哩(27.8人/平方公里)
布赖尔伍德 卡斯县 57 73 −21.9% 0.14 0.36 407.1人/平方哩(157.2人/平方公里)
布林斯梅德 本森县 30 35 −14.3% 0.27 0.70 111.1人/平方哩(42.9人/平方公里)
布罗克特 拉姆西县 34 57 −40.4% 0.76 2.0 44.7人/平方哩(17.3人/平方公里)
布坎南 斯塔茨门县 87 90 −3.3% 0.08 0.21 1,087.5人/平方哩(419.9人/平方公里)
布塞勒斯 亚当斯县 18 27 −33.3% 0.35 0.91 51.4人/平方哩(19.9人/平方公里)
布法罗 卡斯县 195 188 +3.7% 0.48 1.2 406.3人/平方哩(156.9人/平方公里)
伯灵顿 沃德县 1,291 1,060 +21.8% 1.91 4.9 675.9人/平方哩(261.0人/平方公里)
比尤特 麦克莱恩县 70 68 +2.9% 0.25 0.65 280.0人/平方哩(108.1人/平方公里)
巴克斯顿 特雷尔县 348 323 +7.7% 0.33 0.85 1,054.5人/平方哩(407.2人/平方公里)
卡利奥 卡弗利尔县 8 22 −63.6% 8.17 21.2 1.0人/平方哩(0.4人/平方公里)
卡尔文 卡弗利尔县 15 20 −25.0% 0.22 0.57 68.2人/平方哩(26.3人/平方公里)
坎多 † 陶纳县 1,117 1,115 +0.2% 0.64 1.7 1,745.3人/平方哩(673.9人/平方公里)
坎顿城 彭比纳县 31 45 −31.1% 0.25 0.65 124.0人/平方哩(47.9人/平方公里)
卡皮奥 沃德县 144 157 −8.3% 0.63 1.6 228.6人/平方哩(88.3人/平方公里)
卡灵顿 † 福斯特县 2,080 2,065 +0.7% 2.37 6.1 877.6人/平方哩(338.9人/平方公里)
卡森 † 格兰特县 254 293 −13.3% 3.99 10.3 63.7人/平方哩(24.6人/平方公里)
卡斯尔顿 卡斯县 2,479 2,329 +6.4% 2.16 5.6 1,147.7人/平方哩(443.1人/平方公里)
卡塞 韦尔斯县 20 43 −53.5% 0.18 0.47 111.1人/平方哩(42.9人/平方公里)
卡弗利尔 † 彭比纳县 1,246 1,302 −4.3% 0.86 2.2 1,448.8人/平方哩(559.4人/平方公里)
卡尤加 萨金特县 40 27 +48.1% 1.00 2.6 40.0人/平方哩(15.4人/平方公里)
森特 † 奥利弗县 588 571 +3.0% 0.48 1.2 1,225.0人/平方哩(473.0人/平方公里)
克里斯廷 里奇兰县 151 150 +0.7% 0.20 0.52 755.0人/平方哩(291.5人/平方公里)
克利夫兰 斯塔茨门县 57 83 −31.3% 0.21 0.54 271.4人/平方哩(104.8人/平方公里)
克利福德 特雷尔县 30 44 −31.8% 0.14 0.36 214.3人/平方哩(82.7人/平方公里)
科格斯韦尔 萨金特县 73 99 −26.3% 0.33 0.85 221.2人/平方哩(85.4人/平方公里)
科尔哈伯 麦克莱恩县 59 79 −25.3% 0.18 0.47 327.8人/平方哩(126.6人/平方公里)
科尔法克斯 里奇兰县 172 121 +42.1% 1.01 2.6 170.3人/平方哩(65.8人/平方公里)
哥伦布 伯克县 139 133 +4.5% 0.27 0.70 514.8人/平方哩(198.8人/平方公里)
康韦 沃尔什县 15 23 −34.8% 0.21 0.54 71.4人/平方哩(27.6人/平方公里)
库珀斯敦 † 格里格斯县 983 984 −0.1% 1.01 2.6 973.3人/平方哩(375.8人/平方公里)
考特尼 斯塔茨门县 36 45 −20.0% 0.42 1.1 85.7人/平方哩(33.1人/平方公里)
克拉里 拉姆西县 113 142 −20.4% 0.95 2.5 118.9人/平方哩(45.9人/平方公里)
克罗斯比 † 迪瓦德县 1,065 1,070 −0.5% 1.41 3.7 755.3人/平方哩(291.6人/平方公里)
克里斯特尔 彭比纳县 116 138 −15.9% 0.69 1.8 168.1人/平方哩(64.9人/平方公里)
达文波特 卡斯县 256 252 +1.6% 0.27 0.70 948.1人/平方哩(366.1人/平方公里)
道森 基德县 74 61 +21.3% 0.34 0.88 217.6人/平方哩(84.0人/平方公里)
戴齐 巴恩斯县 78 104 −25.0% 0.38 0.98 205.3人/平方哩(79.3人/平方公里)
迪灵 麦克亨利县 94 98 −4.1% 0.08 0.21 1,175.0人/平方哩(453.7人/平方公里)
德拉克斯 沃德县 185 204 −9.3% 0.54 1.4 342.6人/平方哩(132.3人/平方公里)
德弗尔斯莱克 † 拉姆西县 7,192 7,141 +0.7% 6.96 18.0 1,033.3人/平方哩(399.0人/平方公里)
迪基 拉穆尔县 42 42 0.0% 0.24 0.62 175.0人/平方哩(67.6人/平方公里)
迪金森 † 斯塔克县 25,679 17,787 +44.4% 13.20 34.2 1,945.4人/平方哩(751.1人/平方公里)
道奇 邓恩县 89 87 +2.3% 0.47 1.2 189.4人/平方哩(73.1人/平方公里)
唐尼布鲁克 沃德县 75 59 +27.1% 0.68 1.8 110.3人/平方哩(42.6人/平方公里)
道格拉斯 沃德县 93 64 +45.3% 0.28 0.73 332.1人/平方哩(128.2人/平方公里)
德雷克 麦克亨利县 292 275 +6.2% 1.97 5.1 148.2人/平方哩(57.2人/平方公里)
德雷顿 彭比纳县 757 824 −8.1% 0.66 1.7 1,147.0人/平方哩(442.8人/平方公里)
邓恩森特 邓恩县 227 146 +55.5% 0.39 1.0 582.1人/平方哩(224.7人/平方公里)
邓西斯 罗利特县 632 773 −18.2% 1.00 2.6 632.0人/平方哩(244.0人/平方公里)
德怀特 里奇兰县 80 82 −2.4% 0.19 0.49 421.1人/平方哩(162.6人/平方公里)
埃奇利 拉穆尔县 585 563 +3.9% 0.75 1.9 780.0人/平方哩(301.2人/平方公里)
爱丁堡 沃尔什县 199 196 +1.5% 0.32 0.83 621.9人/平方哩(240.1人/平方公里)
埃德莫尔 拉姆西县 139 182 −23.6% 0.29 0.75 479.3人/平方哩(185.1人/平方公里)
伊杰兰 陶纳县 32 28 +14.3% 0.32 0.83 100.0人/平方哩(38.6人/平方公里)
埃尔金 格兰特县 543 642 −15.4% 0.82 2.1 662.2人/平方哩(255.7人/平方公里)
埃伦代尔 † 迪基县 1,125 1,394 −19.3% 1.42 3.7 792.3人/平方哩(305.9人/平方公里)
埃利奥特 兰森姆县 24 25 −4.0% 0.15 0.39 160.0人/平方哩(61.8人/平方公里)
埃默拉多 大福克斯县 443 414 +7.0% 0.31 0.80 1,429.0人/平方哩(551.8人/平方公里)
恩德林 卡斯县
兰森姆县
881 886 −0.6% 1.63 4.2 540.5人/平方哩(208.7人/平方公里)
埃平 威廉斯县 84 100 −16.0% 0.37 0.96 227.0人/平方哩(87.7人/平方公里)
埃斯蒙德 本森县 91 100 −9.0% 0.46 1.2 197.8人/平方哩(76.4人/平方公里)
费尔代尔 沃尔什县 30 38 −21.1% 0.32 0.83 93.8人/平方哩(36.2人/平方公里)
费尔芒特 里奇兰县 343 367 −6.5% 0.33 0.85 1,039.4人/平方哩(401.3人/平方公里)
法戈 † 卡斯县 125,990 105,549 +19.4% 50.83 131.6 2,478.7人/平方哩(957.0人/平方公里)
费森登 † 韦尔斯县 462 479 −3.5% 0.44 1.1 1,050.0人/平方哩(405.4人/平方公里)
芬格尔 巴恩斯县 92 97 −5.2% 0.42 1.1 219.0人/平方哩(84.6人/平方公里)
芬利 † 斯蒂尔县 401 445 −9.9% 3.49 9.0 114.9人/平方哩(44.4人/平方公里)
弗拉舍 莫顿县 217 232 −6.5% 0.64 1.7 339.1人/平方哩(130.9人/平方公里)
弗拉克斯顿 伯克县 60 66 −9.1% 0.27 0.70 222.2人/平方哩(85.8人/平方公里)
福布斯 迪基县 36 53 −32.1% 0.24 0.62 150.0人/平方哩(57.9人/平方公里)
福特维尔 沃尔什县 207 212 −2.4% 1.01 2.6 205.0人/平方哩(79.1人/平方公里)
福里斯特里弗 沃尔什县 109 125 −12.8% 0.50 1.3 218.0人/平方哩(84.2人/平方公里)
福尔曼 † 萨金特县 509 504 +1.0% 0.78 2.0 652.6人/平方哩(252.0人/平方公里)
兰森姆堡 兰森姆县 91 77 +18.2% 0.31 0.80 293.5人/平方哩(113.3人/平方公里)
耶茨堡 † 苏县 176 184 −4.3% 0.06 0.16 2,933.3人/平方哩(1,132.6人/平方公里)
福图纳 迪瓦德县 30 22 +36.4% 1.00 2.6 30.0人/平方哩(11.6人/平方公里)
弗里多尼亚 洛根县 38 46 −17.4% 0.24 0.62 158.3人/平方哩(61.1人/平方公里)
弗兰蒂尔 卡斯县 195 214 −8.9% 0.19 0.49 1,026.3人/平方哩(396.3人/平方公里)
富勒顿 迪基县 62 54 +14.8% 0.39 1.0 159.0人/平方哩(61.4人/平方公里)
弗里多尼亚 洛根县 281 310 −9.4% 0.54 1.4 520.4人/平方哩(200.9人/平方公里)
盖尔斯堡 特雷尔县 118 108 +9.3% 0.17 0.44 694.1人/平方哩(268.0人/平方公里)
加迪纳 博蒂诺县 24 29 −17.2% 0.34 0.88 70.6人/平方哩(27.3人/平方公里)
加德纳 卡斯县 129 74 +74.3% 0.50 1.3 258.0人/平方哩(99.6人/平方公里)
加里森 麦克莱恩县 1,462 1,453 +0.6% 1.40 3.6 1,044.3人/平方哩(403.2人/平方公里)
加斯科因 鲍曼县 21 16 +31.3% 1.00 2.6 21.0人/平方哩(8.1人/平方公里)
吉尔比 大福克斯县 243 237 +2.5% 0.18 0.47 1,350.0人/平方哩(521.2人/平方公里)
格拉德斯通 斯塔克县 271 239 +13.4% 0.36 0.93 752.8人/平方哩(290.6人/平方公里)
格伦厄林 莫顿县 732 807 −9.3% 1.02 2.6 717.6人/平方哩(277.1人/平方公里)
格伦本 伦维尔县 404 380 +6.3% 0.30 0.78 1,346.7人/平方哩(520.0人/平方公里)
格伦菲尔德 福斯特县 94 91 +3.3% 0.14 0.36 671.4人/平方哩(259.2人/平方公里)
戈尔登瓦利 默瑟县 191 182 +4.9% 0.75 1.9 254.7人/平方哩(98.3人/平方公里)
戈尔瓦 戈尔登瓦利县 84 61 +37.7% 0.32 0.83 262.5人/平方哩(101.4人/平方公里)
古德里奇 谢里登县 106 98 +8.2% 0.29 0.75 365.5人/平方哩(141.1人/平方公里)
格雷斯城 福斯特县 53 63 −15.9% 0.24 0.62 220.8人/平方哩(85.3人/平方公里)
格拉夫顿 † 沃尔什县 4,170 4,284 −2.7% 3.30 8.5 1,263.6人/平方哩(487.9人/平方公里)
大福克斯 † 大福克斯县 59,166 52,838 +12.0% 29.05 75.2 2,036.7人/平方哩(786.4人/平方公里)
格兰丁 卡斯县
特雷尔县
186 173 +7.5% 0.18 0.47 1,033.3人/平方哩(399.0人/平方公里)
格拉诺 伦维尔县 9 7 +28.6% 0.29 0.75 31.0人/平方哩(12.0人/平方公里)
格兰维尔 麦克亨利县 240 241 −0.4% 0.32 0.83 750.0人/平方哩(289.6人/平方公里)
大本德 里奇兰县 49 60 −18.3% 0.56 1.5 87.5人/平方哩(33.8人/平方公里)
格雷诺拉 威廉斯县 221 244 −9.4% 0.61 1.6 362.3人/平方哩(139.9人/平方公里)
格温纳 萨金特县 924 753 +22.7% 2.06 5.3 448.5人/平方哩(173.2人/平方公里)
海牙 埃蒙斯县 70 71 −1.4% 0.26 0.67 269.2人/平方哩(104.0人/平方公里)
哈利迪 邓恩县 241 188 +28.2% 0.46 1.2 523.9人/平方哩(202.3人/平方公里)
汉伯格 韦尔斯县 11 21 −47.6% 0.41 1.1 26.8人/平方哩(10.4人/平方公里)
汉密尔顿 彭比纳县 46 61 −24.6% 0.28 0.73 164.3人/平方哩(63.4人/平方公里)
汉普登 拉姆西县 29 48 −39.6% 0.17 0.44 170.6人/平方哩(65.9人/平方公里)
汉金森 里奇兰县 921 919 +0.2% 1.86 4.8 495.2人/平方哩(191.2人/平方公里)
汉纳福德 格里格斯县 126 131 −3.8% 0.22 0.57 572.7人/平方哩(221.1人/平方公里)
汉娜 卡弗利尔县 8 15 −46.7% 0.19 0.49 42.1人/平方哩(16.3人/平方公里)
汉斯伯勒 陶纳县 15 12 +25.0% 0.19 0.49 78.9人/平方哩(30.5人/平方公里)
哈维 韦尔斯县 1,650 1,783 −7.5% 1.80 4.7 916.7人/平方哩(353.9人/平方公里)
哈伍德 卡斯县 794 718 +10.6% 1.30 3.4 610.8人/平方哩(235.8人/平方公里)
哈顿 特雷尔县 712 777 −8.4% 0.56 1.5 1,271.4人/平方哩(490.9人/平方公里)
哈瓦那 萨金特县 67 71 −5.6% 0.38 0.98 176.3人/平方哩(68.1人/平方公里)
海恩斯 亚当斯县 15 23 −34.8% 0.14 0.36 107.1人/平方哩(41.4人/平方公里)
黑泽尔顿 埃蒙斯县 223 235 −5.1% 0.38 0.98 586.8人/平方哩(226.6人/平方公里)
哈森 默瑟县 2,281 2,411 −5.4% 1.41 3.7 1,617.7人/平方哩(624.6人/平方公里)
希伯伦 莫顿县 794 747 +6.3% 1.50 3.9 529.3人/平方哩(204.4人/平方公里)
赫廷杰 † 亚当斯县 1,074 1,226 −12.4% 0.83 2.1 1,294.0人/平方哩(499.6人/平方公里)
希尔斯伯勒 † 特雷尔县 1,649 1,603 +2.9% 1.11 2.9 1,485.6人/平方哩(573.6人/平方公里)
胡普尔 沃尔什县 247 242 +2.1% 0.54 1.4 457.4人/平方哩(176.6人/平方公里)
霍普 斯蒂尔县 272 258 +5.4% 0.61 1.6 445.9人/平方哩(172.2人/平方公里)
霍勒斯 卡斯县 3,085 2,430 +27.0% 12.67 32.8 243.5人/平方哩(94.0人/平方公里)
亨特 卡斯县 332 261 +27.2% 1.49 3.9 222.8人/平方哩(86.0人/平方公里)
赫兹菲尔德 韦尔斯县 64 84 −23.8% 0.29 0.75 220.7人/平方哩(85.2人/平方公里)
英克斯特 大福克斯县 38 50 −24.0% 0.99 2.6 38.4人/平方哩(14.8人/平方公里)
詹姆斯敦 † 斯塔茨门县 15,849 15,427 +2.7% 13.30 34.4 1,191.7人/平方哩(460.1人/平方公里)
朱德 拉穆尔县 65 72 −9.7% 0.24 0.62 270.8人/平方哩(104.6人/平方公里)
卡尔斯鲁厄 麦克亨利县 87 82 +6.1% 0.75 1.9 116.0人/平方哩(44.8人/平方公里)
凯瑟琳 巴恩斯县 66 52 +26.9% 0.58 1.5 113.8人/平方哩(43.9人/平方公里)
肯梅尔 沃德县 961 1,096 −12.3% 1.34 3.5 717.2人/平方哩(276.9人/平方公里)
肯瑟尔 斯塔茨门县 146 163 −10.4% 0.60 1.6 243.3人/平方哩(94.0人/平方公里)
基夫 麦克亨利县 8 13 −38.5% 1.23 3.2 6.5人/平方哩(2.5人/平方公里)
基尔迪尔 邓恩县 939 751 +25.0% 1.85 4.8 507.6人/平方哩(196.0人/平方公里)
金德里德 卡斯县 889 692 +28.5% 1.45 3.8 613.1人/平方哩(236.7人/平方公里)
诺克斯 本森县 22 25 −12.0% 0.48 1.2 45.8人/平方哩(17.7人/平方公里)
克莱默 博蒂诺县 24 29 −17.2% 0.15 0.39 160.0人/平方哩(61.8人/平方公里)
卡尔姆 拉穆尔县 368 354 +4.0% 0.38 0.98 968.4人/平方哩(373.9人/平方公里)
拉科塔 † 纳尔逊县 683 672 +1.6% 1.00 2.6 683.0人/平方哩(263.7人/平方公里)
拉穆尔 † 拉穆尔县 764 889 −14.1% 1.34 3.5 570.1人/平方哩(220.1人/平方公里)
兰达 博蒂诺县 41 38 +7.9% 0.08 0.21 512.5人/平方哩(197.9人/平方公里)
兰登 † 卡弗利尔县 1,909 1,878 +1.7% 1.55 4.0 1,231.6人/平方哩(475.5人/平方公里)
兰金 沃尔什县 102 98 +4.1% 0.29 0.75 351.7人/平方哩(135.8人/平方公里)
兰斯福德 博蒂诺县 238 245 −2.9% 0.35 0.91 680.0人/平方哩(262.5人/平方公里)
拉里莫尔 大福克斯县 1,260 1,346 −6.4% 0.60 1.6 2,100.0人/平方哩(810.8人/平方公里)
劳顿 拉姆西县 15 30 −50.0% 0.91 2.4 16.5人/平方哩(6.4人/平方公里)
利尔 巴恩斯县 27 20 +35.0% 0.13 0.34 207.7人/平方哩(80.2人/平方公里)
利兹 本森县 442 427 +3.5% 0.63 1.6 701.6人/平方哩(270.9人/平方公里)
莱尔 洛根县
麦金托什县
81 80 +1.2% 0.19 0.49 426.3人/平方哩(164.6人/平方公里)
利斯 格兰特县 28 16 +75.0% 3.20 8.3 8.8人/平方哩(3.4人/平方公里)
伦纳德 卡斯县 248 223 +11.2% 0.75 1.9 330.7人/平方哩(127.7人/平方公里)
利杰伍德 里奇兰县 600 652 −8.0% 0.65 1.7 923.1人/平方哩(356.4人/平方公里)
利格奈特 伯克县 141 155 −9.0% 0.16 0.41 881.3人/平方哩(340.3人/平方公里)
林肯 伯利县 4,257 2,406 +76.9% 1.55 4.0 2,746.5人/平方哩(1,060.4人/平方公里)
林顿 † 埃蒙斯县 1,071 1,097 −2.4% 0.79 2.0 1,355.7人/平方哩(523.4人/平方公里)
里斯本 † 兰森姆县 2,204 2,154 +2.3% 2.29 5.9 962.4人/平方哩(371.6人/平方公里)
利奇维尔 巴恩斯县 169 172 −1.7% 2.26 5.9 74.8人/平方哩(28.9人/平方公里)
洛马 卡弗利尔县 10 16 −37.5% 26.46 68.5 0.4人/平方哩(0.1人/平方公里)
洛雷恩 伦维尔县 9 9 0.0% 0.25 0.65 36.0人/平方哩(13.9人/平方公里)
卢登 迪基县 15 23 −34.8% 0.80 2.1 18.8人/平方哩(7.2人/平方公里)
卢文 斯蒂尔县 28 31 −9.7% 0.26 0.67 107.7人/平方哩(41.6人/平方公里)
马多克 本森县 402 382 +5.2% 0.88 2.3 456.8人/平方哩(176.4人/平方公里)
马科蒂 沃德县 148 154 −3.9% 0.54 1.4 274.1人/平方哩(105.8人/平方公里)
曼丹 † 莫顿县 24,206 18,331 +32.0% 13.52 35.0 1,790.4人/平方哩(691.3人/平方公里)
曼特多 里奇兰县 67 64 +4.7% 0.14 0.36 478.6人/平方哩(184.8人/平方公里)
曼韦尔 大福克斯县 377 360 +4.7% 0.29 0.75 1,300.0人/平方哩(501.9人/平方公里)
梅普尔顿 卡斯县 1,320 762 +73.2% 3.91 10.1 337.6人/平方哩(130.3人/平方公里)
马里昂 拉穆尔县 125 133 −6.0% 0.84 2.2 148.8人/平方哩(57.5人/平方公里)
马马斯 斯洛普县 101 136 −25.7% 2.58 6.7 39.1人/平方哩(15.1人/平方公里)
马丁 谢里登县 63 78 −19.2% 0.09 0.23 700.0人/平方哩(270.3人/平方公里)
马克斯 麦克莱恩县 331 334 −0.9% 0.78 2.0 424.4人/平方哩(163.8人/平方公里)
马克斯巴斯 博蒂诺县 89 84 +6.0% 0.16 0.41 556.3人/平方哩(214.8人/平方公里)
梅维尔 特雷尔县 1,854 1,858 −0.2% 1.88 4.9 986.2人/平方哩(380.8人/平方公里)
麦克拉斯基 † 谢里登县 322 380 −15.3% 0.37 0.96 870.3人/平方哩(336.0人/平方公里)
麦克亨利 福斯特县 64 56 +14.3% 0.25 0.65 256.0人/平方哩(98.8人/平方公里)
麦克维尔 纳尔逊县 392 349 +12.3% 1.44 3.7 272.2人/平方哩(105.1人/平方公里)
梅迪纳 斯塔茨门县 264 308 −14.3% 1.21 3.1 218.2人/平方哩(84.2人/平方公里)
梅多拉 † 比灵斯县 121 112 +8.0% 0.39 1.0 310.3人/平方哩(119.8人/平方公里)
默瑟 麦克莱恩县 88 94 −6.4% 0.22 0.57 400.0人/平方哩(154.4人/平方公里)
密歇根城 纳尔逊县 263 294 −10.5% 0.50 1.3 526.0人/平方哩(203.1人/平方公里)
米尔诺 萨金特县 624 653 −4.4% 1.00 2.6 624.0人/平方哩(240.9人/平方公里)
米尔顿 卡弗利尔县 39 58 −32.8% 0.47 1.2 83.0人/平方哩(32.0人/平方公里)
明尼沃肯 † 本森县 199 224 −11.2% 0.48 1.2 414.6人/平方哩(160.1人/平方公里)
迈诺特 † 沃德县 48,377 40,888 +18.3% 27.68 71.7 1,747.7人/平方哩(674.8人/平方公里)
明托 沃尔什县 616 604 +2.0% 1.44 3.7 427.8人/平方哩(165.2人/平方公里)
莫霍尔 † 伦维尔县 694 783 −11.4% 1.07 2.8 648.6人/平方哩(250.4人/平方公里)
莫南戈 迪基县 30 36 −16.7% 0.38 0.98 78.9人/平方哩(30.5人/平方公里)
蒙彼利埃 斯塔茨门县 85 87 −2.3% 0.15 0.39 566.7人/平方哩(218.8人/平方公里)
穆尔顿 里奇兰县 177 197 −10.2% 0.27 0.70 655.6人/平方哩(253.1人/平方公里)
莫特 † 赫廷杰县 653 721 −9.4% 0.92 2.4 709.8人/平方哩(274.0人/平方公里)
芒廷 彭比纳县 80 92 −13.0% 0.12 0.31 666.7人/平方哩(257.4人/平方公里)
慕尼黑 卡弗利尔县 190 210 −9.5% 1.43 3.7 132.9人/平方哩(51.3人/平方公里)
迈洛 罗利特县 21 20 +5.0% 0.86 2.2 24.4人/平方哩(9.4人/平方公里)
拿破仑 † 洛根县 749 792 −5.4% 1.38 3.6 542.8人/平方哩(209.6人/平方公里)
尼奇 彭比纳县 344 371 −7.3% 0.35 0.91 982.9人/平方哩(379.5人/平方公里)
尼科马 卡弗利尔县 31 50 −38.0% 0.37 0.96 83.8人/平方哩(32.3人/平方公里)
新英格兰 赫廷杰县 683 600 +13.8% 0.49 1.3 1,393.9人/平方哩(538.2人/平方公里)
新莱比锡 格兰特县 218 221 −1.4% 0.89 2.3 244.9人/平方哩(94.6人/平方公里)
新罗克福德 † 埃迪县 1,361 1,391 −2.2% 1.72 4.5 791.3人/平方哩(305.5人/平方公里)
新塞勒姆 莫顿县 973 946 +2.9% 1.39 3.6 700.0人/平方哩(270.3人/平方公里)
新镇 芒特雷尔县 2,764 1,925 +43.6% 2.89 7.5 956.4人/平方哩(369.3人/平方公里)
纽堡 博蒂诺县 96 110 −12.7% 0.14 0.36 685.7人/平方哩(264.8人/平方公里)
尼亚加拉 大福克斯县 46 53 −13.2% 0.94 2.4 48.9人/平方哩(18.9人/平方公里)
诺姆 巴恩斯县 51 62 −17.7% 0.41 1.1 124.4人/平方哩(48.0人/平方公里)
努南 迪瓦德县 137 121 +13.2% 0.29 0.75 472.4人/平方哩(182.4人/平方公里)
北河 卡斯县 55 56 −1.8% 0.06 0.16 916.7人/平方哩(353.9人/平方公里)
诺斯伍德 大福克斯县 982 945 +3.9% 1.21 3.1 811.6人/平方哩(313.3人/平方公里)
奥克斯 迪基县 1,798 1,856 −3.1% 1.56 4.0 1,152.6人/平方哩(445.0人/平方公里)
奥伯伦 本森县 101 105 −3.8% 0.35 0.91 288.6人/平方哩(111.4人/平方公里)
