元山站 (千叶县)
外观
元山站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元山 – もとやま – Motoyama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本千叶县松户市五香南一丁目5番地之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 35°47′24.7″N 139°58′33.1″E / 35.790194°N 139.975861°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站(跨站式站房) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面2线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1955年(昭和30年)4月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日18,364人次 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
元山站(日语:元山駅/もとやまえき Motoyama eki */?)是一个位于日本千叶县松户市五香南,属于新京成电铁新京成线的铁路车站。车站编号是SL08。
历史
[编辑]- 1955年(昭和30年)4月21日:开业。
车站结构
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 新京成线 | 下行 | 新镰谷、北习志野、新津田沼、京成津田沼、千叶方向 |
2 | 上行 | 八柱、松户方向 |
-
闸口(2008年9月14日)
-
车站月台(2023年1月1日)
-
站名牌(2015年12月29日)
使用情况
[编辑]2018年度的一日平均上下车人次为18,364人,在新京成线内排行第9位。
近年的一日平均上车人次推移如下表。
年度 | 一日平均 上车人次 |
---|---|
2007年(平成19年) | [1]9,837 |
2008年(平成20年) | [2]9,775 |
2009年(平成21年) | [3]9,627 |
2010年(平成22年) | [4]9,519 |
2011年(平成23年) | [5]9,286 |
2012年(平成24年) | [6]9,365 |
2013年(平成25年) | [7]9,369 |
2014年(平成26年) | [8]9,296 |
2015年(平成27年) | [9]9,400 |
2016年(平成28年) | [10]9,340 |
2017年(平成29年) | [11]9,266 |
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 千葉県統計年鑑(平成20年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成21年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成22年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成23年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成24年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成25年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成26年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-11).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成27年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2017-08-11).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成28年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-04-24).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成29年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-04-24).
- ^ 千葉県統計年鑑(平成30年). [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-04-24).