伊克善·利奥纳多·伊曼努埃尔·伦贝伊
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 印度尼西亚北苏拉威西省托莫洪 | 2000年1月15日
运动 | |
国家/地区 | 印度尼西亚 |
主项:男子单打 | |
职业战绩 | 80胜–20负(男单) |
最高世界排名 | 第202位(男单) (2018年9月27日[1]) |
现时世界排名 | 第206位(男单) (2018年10月11日[2]) |
BWF id | 90657 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2018年10月11日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印度尼西亚 | |||
亚洲羽毛球团体锦标赛 | |||
2022年 莎阿南 | 男子团体 | ||
世界青年羽毛球锦标赛 | |||
2018年 万锦市 | 混合团体 | ||
亚洲青年羽毛球锦标赛 | |||
2017年 雅加达 | 混合团体 | ||
2018年 雅加达 | 混合团体 | ||
2018年 雅加达 | 男子单打 |
伊克善·利奥纳多·伊曼努埃尔·伦贝伊(印尼语:Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay,2000年1月15日—),印尼男子羽毛球运动员。他曾赢得2018年亚青赛男单季军。他效力于俱乐部Mahawu DC羽毛球俱乐部[3]。他还参加了拉古南特殊体育学校羽毛球比赛[4]。
简历
[编辑]2017年7月,伊克善代表印尼参加本国举办的世界青年羽毛球锦标赛,亦是印尼男单主力助球队赢得第五名[5]。
2018年7月,伊克善代表印尼参加本国举办的亚洲青年羽毛球锦标赛,在率先进行的团体赛,助印尼队赢得混合团体季军;此外,他在个人赛方面赢得男子单打季军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 秘鲁羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 亚军 |
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 亚军 | |
2018年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 |
男子单打 | 季军 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 季军 | |
孟加拉羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
土耳其羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 冠军 | |
2019年 | 印尼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 冠军 |
孟加拉羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
2021年 | 巴林羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 冠军 |
2022年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | 亚军 |
意大利羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
印尼羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 冠军 | |
印尼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
2023年 | 马来西亚羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | 冠军 |
印尼泗水羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 半决赛 | |
2024年 | 越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 半决赛 |
泰国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 亚军 | |
印尼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | 亚军 |
|
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY (90657)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/11/2018) - Men's singles
- ^ Persatuan Bulutangkis Seluruh IndonesiaPemain: Ikhsan Leonardo Emanuel Rumbay. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. 2017-05-10 [2018-10-21]. (原始内容存档于2021-01-15).
- ^ Ini Dia Ikhsan, Calon Bintang Baru Dari Ragunan. Tribunnews.com. 2017-05-23 [2018-10-21]. (原始内容存档于2019-12-28).
- ^ (简体中文)2017年世界青年羽球錦標賽‧日惹當選東道主. 星洲日报(印尼版). 2017-09-15 [2018-10-21]. (原始内容存档于2018-10-21).