世界羽联第三等别赛事
外观
当前赛季、赛事或届次 | |
前身 | 世界羽联第四级赛事 |
---|---|
运动 | 羽毛球 |
创立 | 2018年 |
国家或地区 | 世界性(BWF) |
世界羽联第三等别赛事(英语:BWF Grade 3 Events)是羽毛球世界联合会推出的一系列由世界羽毛球运动员之间的比赛。2018年起,世界羽联重新划分赛事级别,将原属第四级赛事的国际挑战赛(International Challenge)、国际系列赛(International Series)和未来系列赛(Future Series),归类为第三等别赛事[1][2]。
级别
[编辑]世界羽联第三等别赛事共分为3个级别,开放予所有世界羽联的会员国申请举办。每个级别的最低总奖金要求如下[3]:
级别 | 最低总奖金要求 |
---|---|
国际挑战赛 | $25,000 美元 |
国际系列赛 | $10,000 美元 |
未来系列赛 | 不限(低于$10,000 美元) |
主要规则
[编辑]排名点数分配
[编辑]各级比赛提供的世界排名点数将依据下列方式分配予单打选手/双打组合[4]:
赛事等级 | 冠军 | 亚军 | 4强 | 8强 | 16强 | 32强 | 64强 | 128强 | 256强 | 512强 | 1024强 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界羽联第三等别赛事(BWF Grade 3 Events) | |||||||||||
国际挑战赛 | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
国际系列赛 | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
未来系列赛 | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
- ^1 :因参赛人数限制关系,参赛选手不会取得灰色部分的分数,该等分数只是按分配比率计算出来的结果,仅供参考。
赛事
[编辑]2018-2024年
[编辑]根据世界羽联发布的赛程,第三等别赛事的三个级别赛事将包括以下赛站(按级别和国家英文缩写序)[5]:
赛事名称 | 洲份 | 国家/地区 | 赛季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
南澳大利亚羽毛球国际赛 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 国际挑战赛 | 没有举办 |
奥地利羽毛球公开赛 | 欧洲 | 奥地利 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
阿塞拜疆羽毛球国际赛 | 欧洲 | 阿塞拜疆 | 没有举办 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
孟加拉羽毛球国际挑战赛 | 亚洲 | 孟加拉 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 没有举办 |
比利时羽毛球国际赛 | 欧洲 | 比利时 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
巴西羽毛球国际赛 | 泛美洲 | 巴西 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
捷克羽毛球公开赛 | 欧洲 | 捷克 | 国际挑战赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
丹麦羽毛球国际赛 | 欧洲 | 丹麦 | 没有举办 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
西班牙羽毛球国际赛 | 欧洲 | 西班牙 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
芬兰羽毛球公开赛 | 欧洲 | 芬兰 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 没有举办 | 没有举办 |
匈牙利羽毛球国际赛 | 欧洲 | 匈牙利 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
印度羽毛球国际挑战赛 | 亚洲 | 印度 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
印度尼西亚羽毛球国际赛 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
伊朗羽毛球国际赛 | 亚洲 | 伊朗 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
意大利羽毛球国际赛 | 欧洲 | 意大利 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 没有举办 |
大阪羽毛球国际挑战赛 | 亚洲 | 日本 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 取消举办 |
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 亚洲 | 马来西亚 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
马尔代夫羽毛球国际挑战赛 | 亚洲 | 马尔代夫 | 没有举办 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
拉各斯羽毛球国际挑战赛 | 非洲 | 尼日利亚 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
尼泊尔羽毛球国际挑战赛 | 亚洲 | 尼泊尔 | 没有举办 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
波兰羽毛球公开赛 | 欧洲 | 波兰 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
白夜羽毛球赛 | 欧洲 | 俄罗斯 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 取消举办 | 取消举办 | 取消举办 |
苏格兰羽毛球公开赛 | 欧洲 | 苏格兰 | 超级100赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 没有举办 | 国际挑战赛 | 没有举办 |
杜拜羽毛球国际挑战赛 | 亚洲 | 阿联酋 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
哈尔科夫羽毛球国际赛 | 欧洲 | 乌克兰 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
美国羽毛球国际挑战赛 | 泛美洲 | 美国 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
越南羽毛球国际挑战赛 | 亚洲 | 越南 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
悉尼羽毛球国际赛 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际挑战赛 |
巴林羽毛球国际系列赛 | 亚洲 | 巴林 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
保加利亚羽毛球公开赛 | 欧洲 | 保加利亚 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
南方共同市场羽毛球国际赛 | 泛美洲 | 巴西 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
巴西羽毛球国际系列赛 | 泛美洲 | 巴西 | 没有举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 |
科特迪瓦羽毛球国际赛 | 非洲 | 象牙海岸 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
喀麦隆羽毛球国际赛 | 非洲 | 喀麦隆 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 |
捷克羽毛球国际赛 | 欧洲 | 捷克 | 国际系列赛 | 没有举办 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 |
圣多明哥羽毛球公开赛 | 泛美洲 | 多米尼加 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 |
爱沙尼亚羽毛球国际赛 | 欧洲 | 爱沙尼亚 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
加纳羽毛球国际赛 | 非洲 | 加纳 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
希腊羽毛球公开赛 | 欧洲 | 希腊 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 泛美洲 | 危地马拉 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 |
印度尼西亚羽毛球国际系列赛 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 国际系列赛 | 没有举办 | 取消举办 | 取消举办 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 欧洲 | 爱尔兰 | 国际系列赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 |
冰岛羽毛球国际赛 | 欧洲 | 冰岛 | 国际系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
牙买加羽毛球国际赛 | 泛美洲 | 牙买加 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
哈萨克羽毛球国际赛 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 国际系列赛 | 没有举办 |
寮国羽毛球国际系列赛 | 亚洲 | 寮国 | 没有举办 | 国际系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
马来西亚羽毛球国际系列赛 | 亚洲 | 马来西亚 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
墨西哥羽毛球国际赛 | 泛美洲 | 墨西哥 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
蒙古国羽毛球国际系列赛 | 亚洲 | 蒙古国 | 国际系列赛 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 没有举办 | 没有举办 |
缅甸羽毛球国际系列赛 | 亚洲 | 缅甸 | 没有举办 | 国际系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 国际系列赛 |
荷兰羽毛球国际赛 | 欧洲 | 荷兰 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
尼泊尔羽毛球国际系列赛 | 亚洲 | 尼泊尔 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
挪威羽毛球国际赛 | 欧洲 | 挪威 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 |
怀卡托羽毛球国际赛 | 大洋洲 | 纽西兰 | 没有举办 | 国际系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 |
巴基斯坦羽毛球国际赛 | 亚洲 | 巴基斯坦 | 没有举办 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 |
秘鲁羽毛球国际赛 | 泛美洲 | 秘鲁 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 国际系列赛 |
波兰羽毛球国际赛 | 欧洲 | 波兰 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
葡萄牙羽毛球国际赛 | 欧洲 | 葡萄牙 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
新加坡羽毛球国际系列赛 | 亚洲 | 新加坡 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
斯洛文尼亚羽毛球国际赛 | 欧洲 | 斯洛文尼亚 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 |
苏里南羽毛球国际赛 | 泛美洲 | 苏里南 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 国际系列赛 | 没有举办 |
瑞典羽毛球公开赛 | 欧洲 | 瑞典 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
土耳其羽毛球国际赛 | 欧洲 | 土耳其 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 取消举办 | 没有举办 | 国际挑战赛 |
乌干达羽毛球国际赛 | 非洲 | 乌干达 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际挑战赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
美国羽毛球国际系列赛 | 泛美洲 | 美国 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
硅谷羽毛球国际系列赛 | 泛美洲 | 美国 | 没有举办 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
威尔士羽毛球国际赛 | 欧洲 | 威尔士 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 没有举办 |
阿尔及利亚羽毛球国际赛 | 非洲 | 阿尔及利亚 | 未来系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 没有举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
阿根廷羽毛球国际赛 | 泛美洲 | 阿根廷 | 未来系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 取消举办 | 没有举办 |
贝宁羽毛球国际赛 | 非洲 | 贝宁 | 未来系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 没有举办 |
白俄罗斯羽毛球国际赛 | 欧洲 | 白俄罗斯 | 未来系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 取消举办 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 |
博茨瓦纳羽毛球国际赛 | 非洲 | 博茨瓦纳 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
保加利亚羽毛球国际赛 | 欧洲 | 保加利亚 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
克罗地亚羽毛球国际赛 | 欧洲 | 克罗地亚 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
吉拉尔迪拉羽毛球赛 | 泛美洲 | 古巴 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 没有举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
多米尼加羽毛球公开赛 | 泛美洲 | 多米尼加 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 没有举办 | 未来系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 没有举办 |
埃及羽毛球国际赛 | 非洲 | 埃及 | 未来系列赛 | 国际系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
萨尔瓦多羽毛球未来系列赛 | 泛美洲 | 萨尔瓦多 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
肯雅羽毛球国际赛 | 非洲 | 肯尼亚 | 没有举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
希腊羽毛球国际赛 | 欧洲 | 希腊 | 未来系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
危地马拉羽毛球未来系列赛 | 泛美洲 | 危地马拉 | 没有举办 | 未来系列赛 | 取消举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
以色列夏琐羽毛球国际赛 | 欧洲 | 以色列 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 |
德国羽毛球国际赛 | 欧洲 | 德国 | 没有举办 | 未来系列赛 | 取消举办 | 取消举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
拉脱维亚羽毛球国际赛 | 欧洲 | 拉脱维亚 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
立陶宛羽毛球国际赛 | 欧洲 | 立陶宛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
摩洛哥羽毛球国际赛 | 非洲 | 摩洛哥 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 |
墨西哥羽毛球未来系列赛 | 泛美洲 | 墨西哥 | 取消举办 | 未来系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
毛里求斯羽毛球国际赛 | 非洲 | 毛里求斯 | 未来系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 国际系列赛 | 国际系列赛 |
北港羽毛球国际赛 | 大洋洲 | 纽西兰 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 没有举办 |
秘鲁羽毛球未来系列赛 | 泛美洲 | 秘鲁 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 未来系列赛 | 取消举办 |
南非羽毛球国际赛 | 非洲 | 南非 | 没有举办 | 未来系列赛 | 取消举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
斯洛文尼亚羽毛球未来系列赛 | 欧洲 | 斯洛文尼亚 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 没有举办 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 |
斯洛伐克羽毛球公开赛 | 欧洲 | 斯洛伐克 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 未来系列赛 | 没有举办 | 未来系列赛 |
加勒比地区羽毛球联合会国际赛 | 泛美洲 | 苏里南 巴巴多斯 |
未来系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | 没有举办 | 国际系列赛 | 没有举办 |
赞比亚羽毛球国际赛 | 非洲 | 赞比亚 | 未来系列赛 | 未来系列赛 | 取消举办 | 没有举办 | 未来系列赛 | 国际系列赛 | 没有举办 |
蒙古国羽毛球国际挑战赛 | 亚洲 | 蒙古国 | 没有举办 | 国际挑战赛 | 取消举办 | 取消举办 | 国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 没有举办 |
参见
[编辑]- 世界羽联世界巡回赛(世界羽联第二等别赛事)
- 2019年世界羽联国际挑战赛
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF launches new event structure. Badminton Europe. 2017-03-20 [2018-01-04]. (原始内容存档于2021-04-22).
- ^ (英文)BWF Tournament Sanction Policy (PDF). BWF. [2017-07-09]. (原始内容 (PDF)存档于2017-07-08).
- ^ (英文)BWF Statutes, Section 5.3.1: TOURNAMENT SANCTION POLICY In Force: 01/01/2018 (PDF). BWF. [2018-01-04]. (原始内容 (PDF)存档于2018-01-03).
- ^ (英文)BWF Statutes, Section 5.3.3.1: WORLD RANKING SYSTEM In Force: 01/01/2018 (PDF). BWF. [2018-01-04]. (原始内容 (PDF)存档于2018-01-27).
- ^ (英文)BWF Events Calendar. bwfcorporate.com. [2018-01-04]. (原始内容存档于2018-08-10).