2016年夏季奧林匹克運動會水球比賽
外觀
第三十一屆夏季奧林匹克運動會 水球比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 瑪麗亞·蓮克水上運動中心(預賽)、奧林匹克水上運動中心(男子最後預賽、淘汰賽) |
日期 | 8月6日至20日 |
參賽選手 | 260位選手,來自20個國家和地區 |
2016年夏季奧林匹克運動會 水球比賽 |
---|
賽事 |
男子 女子 |
名單 |
男子 女子 |
2016年夏季奧林匹克運動會水球比賽為第31屆夏季奧林匹克運動會的其中一項競賽項目,共產生男女子項目兩面金牌;賽事於2016年8月6日至20日在里約熱內盧瑪麗亞·蓮克水上運動中心舉行。共有20支隊伍(男子12隊,女子8隊)參加本屆賽事[1]。
參賽隊伍
[編輯]男子賽事
[編輯]資格賽 | 日期 | 主辦城市 | 資格數 | 取得資格隊伍 |
---|---|---|---|---|
主辦國 | 2009年10月2日 | 丹麥哥本哈根 | 1 | 巴西 |
2015年世界聯賽 | 2015年6月23日至28日 | 意大利貝加莫 | 1 | 塞爾維亞 |
2015年泛美運動會 | 2015年7月7日至15日 | 加拿大多倫多 | 1 | 美國 |
2015年世界游泳錦標賽 | 2015年7月27日至8月8日 | 俄羅斯喀山 | 2 | 克羅地亞 |
希臘 | ||||
大洋洲資格賽[2] | 2015年10月19日 | 伯斯 | 1 | 澳洲 |
2015年亞洲錦標賽 | 2015年12月16日至20日 | 佛山市 | 1 | 日本 |
2016年歐洲錦標賽 | 2016年1月10日至23日 | 塞爾維亞貝爾格萊德 | 1 | 黑山 |
世界資格賽 | 2016年4月3日至10日 | 第里雅斯特 | 4 | 匈牙利 |
意大利 | ||||
西班牙 | ||||
法國 | ||||
總計 | 12 |
女子賽事
[編輯]資格賽 | 日期 | 主辦城市 | 資格數 | 取得資格隊伍 |
---|---|---|---|---|
主辦國 | 2009年10月2日 | 丹麥哥本哈根 | 1 | 巴西 |
大洋洲資格賽[2] | 2015年10月19日 | 伯斯 | 1 | 澳洲 |
2015年亞洲錦標賽 | 2015年12月16日至17日 | 佛山市 | 1 | 中國 |
2016年歐洲錦標賽 | 2016年1月10日至22日 | 塞爾維亞貝爾格萊德 | 1 | 匈牙利 |
世界資格賽 | 2016年3月21日至28日 | 豪達 | 4 | 美國 |
意大利 | ||||
俄羅斯 | ||||
西班牙 | ||||
總計 | 8 |
男子賽事
[編輯]小組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 5 | 2 | 3 | 0 | 57 | 43 | +14 | 7 | 八強賽 |
2 | 希臘 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 40 | +1 | 6 | |
3 | 巴西 (H) | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 39 | +1 | 6 | |
4 | 塞爾維亞 | 5 | 2 | 2 | 1 | 49 | 44 | +5 | 6 | |
5 | 澳洲 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 40 | +4 | 5 | |
6 | 日本 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 61 | −25 | 0 |
資料來源:Rio2016
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Goal difference.
(H) 東道主
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Goal difference.
(H) 東道主
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 35 | +11 | 7 | 八強賽 |
2 | 克羅地亞 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 37 | 0 | 6 | |
3 | 意大利 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 41 | −1 | 6 | |
4 | 黑山 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 32 | +4 | 5 | |
5 | 美國 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 | 4 | |
6 | 法國 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 | −14 | 2 |
資料來源:Rio2016
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Goal difference.
排名規則:1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Goal difference.
淘汰賽階段
[編輯]八強賽 | 準決賽 | 金牌賽 | ||||||||
8月16日 | ||||||||||
匈牙利 | 9 (2) | |||||||||
8月18日 | ||||||||||
黑山 (pen.) | 9 (4) | |||||||||
黑山 | 8 | |||||||||
8月16日 | ||||||||||
克羅地亞 | 12 | |||||||||
巴西 | 6 | |||||||||
8月20日 | ||||||||||
克羅地亞 | 10 | |||||||||
克羅地亞 | 7 | |||||||||
8月16日 | ||||||||||
塞爾維亞 | 11 | |||||||||
希臘 | 5 | |||||||||
8月18日 | ||||||||||
意大利 | 9 | |||||||||
意大利 | 8 | |||||||||
8月16日 | ||||||||||
塞爾維亞 | 10 | 銅牌賽 | ||||||||
塞爾維亞 | 10 | |||||||||
8月20日 | ||||||||||
西班牙 | 7 | |||||||||
黑山 | 10 | |||||||||
意大利 | 12 | |||||||||
女子賽事
[編輯]小組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 15 | +12 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 澳洲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 15 | +16 | 4 | |
3 | 俄羅斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 31 | −8 | 2 | |
4 | 巴西 (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 | −20 | 0 |
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 14 | +20 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 29 | −2 | 4 | |
3 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 33 | −4 | 2 | |
4 | 中國 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 37 | −14 | 0 |
資料來源:Rio 2016
排名規則:1) 積分;2) 勝負數;3) 比賽分差;4) 比賽得分;5) 得失分差。
排名規則:1) 積分;2) 勝負數;3) 比賽分差;4) 比賽得分;5) 得失分差。
淘汰賽階段
[編輯]1/4決賽 | 準決賽 | 金牌賽 | ||||||||
8月15日 | ||||||||||
澳洲 | 8(3) | |||||||||
8月17日 | ||||||||||
匈牙利(點球) | 8(5) | |||||||||
匈牙利 | 10 | |||||||||
8月15日 | ||||||||||
美國 | 14 | |||||||||
巴西 | 3 | |||||||||
8月19日 | ||||||||||
美國 | 13 | |||||||||
美國 | 12 | |||||||||
8月15日 | ||||||||||
意大利 | 5 | |||||||||
俄羅斯 | 12 | |||||||||
8月17日 | ||||||||||
西班牙 | 10 | |||||||||
俄羅斯 | 9 | |||||||||
8月15日 | ||||||||||
意大利 | 12 | 銅牌賽 | ||||||||
意大利 | 12 | |||||||||
8月19日 | ||||||||||
中國 | 7 | |||||||||
匈牙利 | 12(6) | |||||||||
俄羅斯(點球) | 12(7) | |||||||||
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
美國 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 意大利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | 克羅地亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 2 | 2 | 2 | 6 |
獎牌得主
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ (英文)Rio 2016 – FINA Water Polo Qualification System (PDF). FINA. [2014-09-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2014-07-01).
- ^ 2.0 2.1 Breakdown of anticipated athletes by sport. Australian Olympic Committee. [19 January 2016]. (原始內容存檔於2016-06-20).
外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:2016年夏季奧林匹克運動會水球比賽
- Water polo at Rio2016.com