2014年冬季奧林匹克運動會花式溜冰比賽—團體
外觀
第二十二屆冬季奧林匹克運動會 團體比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 俄羅斯索契冰山冬季運動宮 |
日期 | 2014年2月6日 2014年2月8日 2014年2月9日 |
參賽選手 | 來自10個國家和地區 |
2014年冬季奧林匹克運動會花式溜冰比賽 | ||
---|---|---|
個人 | 男子 | 女子 |
雙人 | 混合 | |
冰舞 | 混合 | |
團體 | 混合 |
2014年冬季奧林匹克運動會花式溜冰比賽-團體是於2014年2月6日、2月8日及2月9日三天在冰山冬季運動宮進行的賽事[1]。
賽程表
[編輯]所有時間的時區皆為UTC+4。
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2月6日 | 19:30 | 團體男子個人短節目 |
團體雙人短節目 | ||
2月8日 | 18:30 | 團體冰舞短舞 |
團體女子個人短節目 | ||
團體雙人自由滑 | ||
2月9日 | 19:30 | 團體男子個人自由滑 |
團體冰舞長舞 | ||
團體女子個人自由滑 |
各國代表運動員
[編輯]結果
[編輯]短節目
[編輯]男子個人
[編輯]名次 | 姓名 | 國家 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 日本 | 97.98 | 52.55 | 45.43 | 9.18 | 8.96 | 9.11 | 9.04 | 9.14 | 0.00 | 10 | 10 |
2 | 葉甫根尼·普魯申科 | 俄羅斯 | 91.39 | 48.18 | 43.21 | 8.75 | 7.93 | 8.96 | 8.64 | 8.93 | 0.00 | 4 | 9 |
3 | 陳偉群 | 加拿大 | 89.71 | 44.03 | 45.68 | 9.21 | 9.11 | 9.00 | 9.11 | 9.25 | 0.00 | 9 | 8 |
4 | 閆涵 | 中國 | 85.52 | 46.59 | 38.93 | 8.14 | 7.50 | 7.68 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | 7 | 7 |
5 | Florent·Amodio | 法國 | 79.93 | 40.86 | 39.07 | 7.93 | 7.18 | 8.11 | 7.71 | 8.14 | 0.00 | 8 | 6 |
6 | Peter·Liebers | 德國 | 79.61 | 43.50 | 36.11 | 7.29 | 7.07 | 7.18 | 7.32 | 7.25 | 0.00 | 6 | 5 |
7 | Jeremy·Abbott | 美國 | 65.65 | 27.22 | 39.43 | 8.00 | 7.75 | 7.64 | 8.11 | 7.93 | −1.00 | 5 | 4 |
8 | Yakov·Godorozha | 烏克蘭 | 60.51 | 32.26 | 28.25 | 5.82 | 5.46 | 5.68 | 5.61 | 5.68 | 0.00 | 3 | 3 |
9 | Matthew·Parr | 英國 | 57.40 | 29.71 | 27.69 | 5.68 | 5.36 | 5.61 | 5.54 | 5.50 | 0.00 | 1 | 2 |
10 | Paul Bonifacio·Parkinson | 意大利 | 53.94 | 28.08 | 27.86 | 5.71 | 5.11 | 5.68 | 5.57 | 5.79 | −2.00 | 2 | 1 |
雙人
[編輯]名次 | 姓名 | 國家 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana·Volosozhar / Maxim·Trankov | 俄羅斯 | 83.79 | 45.10 | 38.69 | 9.57 | 9.39 | 9.68 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 10 | 10 |
2 | 米根·迪阿梅爾 / 艾瑞克·拉德福德 | 加拿大 | 73.10 | 41.30 | 31.80 | 7.86 | 7.96 | 8.00 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 8 | 9 |
3 | 彭程 / 張昊 | 中國 | 71.01 | 40.97 | 30.04 | 7.61 | 7.29 | 7.54 | 7.50 | 7.61 | 0.00 | 5 | 8 |
4 | Stefania·Berton / Ondrej·Hotarek | 意大利 | 70.31 | 38.43 | 31.88 | 7.89 | 7.75 | 8.04 | 8.00 | 8.18 | 0.00 | 9 | 7 |
5 | Marissa·Castelli / Simon·Shnapir | 美國 | 64.25 | 34.99 | 29.26 | 7.32 | 7.11 | 7.39 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | 6 | 6 |
6 | Maylin·Wende / Daniel·Wende | 德國 | 60.82 | 33.80 | 27.02 | 6.79 | 6.50 | 6.89 | 6.71 | 6.89 | 0.00 | 4 | 5 |
7 | 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 法國 | 57.45 | 30.36 | 28.09 | 7.11 | 6.89 | 6.93 | 7.11 | 7.07 | −1.00 | 7 | 4 |
8 | 高橋成美 / 木原龍一 | 日本 | 46.56 | 25.13 | 21.43 | 5.50 | 5.04 | 5.39 | 5.50 | 5.36 | 0.00 | 1 | 3 |
9 | Julia·Lavrentieva / Yuri·Rudyk | 烏克蘭 | 46.34 | 25.27 | 21.07 | 5.32 | 5.04 | 5.32 | 5.36 | 5.29 | 0.00 | 3 | 2 |
10 | Stacey·Kemp / David·King | 英國 | 44.70 | 24.44 | 21.26 | 5.32 | 5.14 | 5.36 | 5.36 | 5.39 | −1.00 | 2 | 1 |
冰舞
[編輯]名次 | 姓名 | 國家 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meryl·Davis / Charlie·Davis | 美國 | 75.98 | 37.07 | 38.91 | 9.64 | 9.54 | 9.86 | 9.75 | 9.82 | 0.00 | 10 | 10 |
2 | 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | 加拿大 | 72.98 | 35.22 | 37.76 | 9.36 | 9.36 | 9.50 | 9.46 | 9.50 | 0.00 | 9 | 9 |
3 | 葉卡捷琳娜·博布羅娃 / 德米特里·索洛維耶夫 | 俄羅斯 | 70.27 | 34.22 | 36.05 | 9.00 | 8.75 | 9.18 | 8.89 | 9.18 | 0.00 | 8 | 8 |
4 | Nathalie·Pechalat / Fabien·Bourzat | 法國 | 69.15 | 34.50 | 34.65 | 8.64 | 8.54 | 8.82 | 8.64 | 8.68 | 0.00 | 6 | 7 |
5 | Anna·Cappellini / Luca·Lanotte | 意大利 | 64.92 | 31.00 | 33.92 | 8.39 | 8.29 | 8.54 | 8.61 | 8.54 | 0.00 | 7 | 6 |
6 | Nelli·Zhiganshina / Alexander·Gazsi | 德國 | 58.04 | 29.78 | 28.26 | 7.11 | 6.71 | 7.39 | 7.21 | 6.93 | 0.00 | 4 | 5 |
7 | Penny·Coomes / Nicholas·Buckland | 英國 | 52.93 | 24.01 | 29.92 | 7.36 | 7.29 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | −1.00 | 5 | 4 |
8 | 凱茜·里德 / 克里斯·里德 | 日本 | 52.00 | 25.86 | 26.14 | 6.57 | 6.29 | 6.75 | 6.43 | 6.61 | 0.00 | 3 | 3 |
9 | Siobhan·Heekin-Canedy / Dmitri·Dun | 烏克蘭 | 49.19 | 25.79 | 23.40 | 5.93 | 5.75 | 5.75 | 6.11 | 5.71 | 0.00 | 2 | 2 |
10 | 黃欣彤 / 鄭汛 | 中國 | 47.88 | 23.64 | 24.24 | 6.21 | 5.86 | 6.14 | 6.14 | 5.96 | 0.00 | 1 | 1 |
女子個人
[編輯]名次 | 姓名 | 國家 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤利婭·利普尼茨卡婭 | 俄羅斯 | 72.90 | 39.39 | 33.51 | 8.43 | 8.07 | 8.43 | 8.54 | 8.43 | 0.00 | 8 | 10 |
2 | 卡羅琳娜·科斯特內爾 | 意大利 | 70.84 | 35.92 | 34.92 | 8.64 | 8.36 | 8.86 | 8.75 | 9.04 | 0.00 | 10 | 9 |
3 | 淺田真央 | 日本 | 64.07 | 31.25 | 33.82 | 8.54 | 8.14 | 8.39 | 8.50 | 8.71 | –1.00 | 9 | 8 |
4 | Ashley·Wagner | 美國 | 63.10 | 32.16 | 30.94 | 7.86 | 7.46 | 7.68 | 7.75 | 7.93 | 0.00 | 7 | 7 |
5 | 凱琳·奧斯蒙德 | 加拿大 | 62.54 | 33.86 | 28.68 | 7.04 | 6.96 | 7.21 | 7.18 | 7.46 | 0.00 | 1 | 6 |
6 | 梅-貝倫妮斯·梅特 | 法國 | 55.45 | 29.75 | 25.70 | 6.46 | 6.18 | 6.43 | 6.43 | 6.64 | 0.00 | 6 | 5 |
7 | 張可欣 | 中國 | 54.58 | 31.75 | 22.83 | 6.04 | 5.39 | 5.71 | 5.79 | 5.61 | 0.00 | 2 | 4 |
8 | Natalia·Popova | 烏克蘭 | 53.44 | 27.95 | 25.49 | 6.54 | 6.11 | 6.30 | 6.32 | 6.39 | 0.00 | 4 | 3 |
9 | Nathalie·Weinzierl | 德國 | 52.16 | 28.21 | 24.95 | 6.36 | 5.93 | 6.25 | 6.29 | 6.36 | –1.00 | 5 | 2 |
10 | Jenna·McCorkell | 英國 | 50.09 | 26.48 | 23.61 | 5.93 | 5.57 | 6.11 | 5.86 | 6.04 | 0.00 | 3 | 1 |
自由滑
[編輯]雙人
[編輯]名次 | 姓名 | 國家 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenia·Stolbova / Fedor·Klimov | 俄羅斯 | 135.09 | 67.03 | 68.06 | 8.39 | 8.29 | 8.57 | 8.61 | 8.68 | 0.00 | 5 | 10 |
2 | 柯爾絲滕·穆爾-托爾斯 / Dylan·Moscovitch | 加拿大 | 129.74 | 64.89 | 64.85 | 8.14 | 7.82 | 8.25 | 8.11 | 8.21 | 0.00 | 4 | 9 |
3 | Stefania·Berton / Ondřej·Hotárek | 意大利 | 120.82 | 60.45 | 61.37 | 7.71 | 7.46 | 7.61 | 7.75 | 7.82 | –1.00 | 3 | 8 |
4 | Marissa·Castelli / Simon·Shnapir | 美國 | 117.94 | 60.27 | 58.67 | 7.32 | 7.21 | 7.39 | 7.32 | 7.43 | –1.00 | 2 | 7 |
5 | 高橋成美 / 木原龍一 | 日本 | 86.33 | 43.86 | 42.47 | 5.54 | 5.04 | 5.36 | 5.29 | 5.32 | 0.00 | 1 | 6 |
男子個人
[編輯]名次 | 姓名 | 國家 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉甫根尼·普魯申科 | 俄羅斯 | 168.20 | 81.48 | 86.72 | 8.75 | 7.54 | 9.14 | 8.79 | 9.14 | 0.00 | 4 | 10 |
2 | 凱文·雷諾斯 | 加拿大 | 167.92 | 89.00 | 78.92 | 7.93 | 7.64 | 8.00 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | 3 | 9 |
3 | 町田樹 | 日本 | 165.85 | 83.13 | 82.72 | 8.32 | 7.82 | 8.32 | 8.36 | 8.54 | 0.00 | 5 | 8 |
4 | 賈森·布朗 | 美國 | 153.67 | 75.45 | 79.22 | 7.79 | 7.82 | 7.93 | 7.96 | 8.11 | −1.00 | 2 | 7 |
5 | Paul Bonifacio·Parkinson | 意大利 | 121.23 | 66.97 | 56.26 | 5.89 | 5.21 | 5.75 | 5.57 | 5.71 | −2.00 | 1 | 6 |
女子個人
[編輯]名次 | 姓名 | 國家 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤利婭·利普尼茨卡婭 | 俄羅斯 | 141.51 | 71.69 | 69.82 | 8.64 | 8.43 | 8.86 | 8.82 | 8.89 | 0.00 | 5 | 10 |
2 | 格雷西·戈爾德 | 美國 | 129.38 | 68.49 | 61.89 | 7.82 | 7.43 | 7.86 | 7.75 | 7.82 | 0.00 | 2 | 9 |
3 | Valentina Marchei | 意大利 | 112.51 | 54.00 | 58.51 | 7.21 | 7.04 | 7.50 | 7.32 | 7.50 | 0.00 | 4 | 8 |
4 | 鈴木明子 | 日本 | 112.33 | 49.32 | 63.01 | 8.07 | 7.75 | 7.71 | 7.89 | 7.96 | 0.00 | 3 | 7 |
5 | 凱琳·奧斯蒙德 | 加拿大 | 110.73 | 54.53 | 57.20 | 7.11 | 6.89 | 7.25 | 7.21 | 7.29 | −1.00 | 1 | 6 |
冰舞
[編輯]名次 | 姓名 | 國家 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅莉·戴維斯 / 查理·懷特 | 美國 | 114.34 | 55.80 | 58.54 | 9.64 | 9.61 | 9.96 | 9.89 | 9.82 | 0.00 | 5 | 10 |
2 | 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | 加拿大 | 107.56 | 50.37 | 57.19 | 9.50 | 9.32 | 9.64 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 4 | 9 |
3 | Elena·Ilinykh / 尼基塔·卡察拉波夫 | 俄羅斯 | 103.48 | 50.36 | 54.12 | 9.00 | 8.68 | 9.25 | 9.25 | 9.18 | −1.00 | 3 | 8 |
4 | 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里 | 意大利 | 81.25 | 41.33 | 39.92 | 6.71 | 6.43 | 6.75 | 6.82 | 6.71 | 0.00 | 2 | 7 |
5 | 凱茜·里德 / 克里斯·里德 | 日本 | 76.34 | 38.13 | 39.21 | 6.54 | 6.32 | 6.68 | 6.75 | 6.54 | −1.00 | 1 | 6 |
總計
[編輯]團體總計
[編輯]名次 | 國家 | M-SP | P-SP | D-SD | L-SP | P-FS | M-FS | D-FD | L-FD | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 75 | |
加拿大 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 65 | |
美國 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 60 | |
4 | 意大利 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 52 |
5 | 日本 | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 51 |
6 | 法國 | 6 | 4 | 7 | 5 | 未晉級 | 22 | |||
7 | 中國 | 7 | 8 | 1 | 4 | 未晉級 | 20 | |||
8 | 德國 | 5 | 5 | 5 | 2 | 未晉級 | 17 | |||
9 | 烏克蘭 | 3 | 2 | 2 | 3 | 未晉級 | 10 | |||
10 | 英國 | 2 | 1 | 4 | 1 | 未晉級 | 8 |
裁判官員
[編輯]裁判: Mona Jonsson, Fabio Bianchetti
技術控制員: Paolo Pizzocari, Karen Archer
技術專家: Anett Pötzsch, Troy Goldstein
助理技術專家: Olga Markova, Peter Cain
審判 (SP): 岡部由起子, Sissy Krick, Elizabeth Littler, Karen Butcher, Evgeni Rokhin, Samuel Auxier, Igor Obraztsov, Peter Levin, Tatiana Yordanova
審判 (FS): Tatiana Yordanova, Nikolai Salnikov, Sissy Krick, Karen Butcher, Elizabeth Littler, 王玉民, Vladslav Perukhov, Elena Fomina, Albert Zaydman
參考資料
[編輯]- ^ Figure Skating Schedule and Results. SOOC. [2014-01-11]. (原始內容存檔於2014-04-10).
- ^ -EV German Skating Union. German Skating Union. [2014-02-07]. (原始內容存檔於2013-12-26).
- ^ Jenna McCorkell named in team squad to 2014 Winter Olympics. Sky Sports. [2014-02-07]. (原始內容存檔於2014-01-15).
- ^ Plushenko picked for Sochi Olympics after Test Skate. Rianovosti. [2014-02-07]. (原始內容存檔於2014-01-21).