青年路站 (北京市)
外觀
青年路 Qingnian Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市朝陽區八里莊街道與平房地區交界 朝陽北路、青年路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°55′18″N 116°30′40″E / 39.9218°N 116.5111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:青年路口東、青年路口北、青年路口西、青年路口南 機場大巴四惠線車站:青年路(大悅城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 綠色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2012年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
青年路站是一個位於中國北京市朝陽區八里莊街道與平房地區交界朝陽北路、青年路交叉口,屬於北京地鐵6號線的地鐵車站。於2012年12月30日投入使用。[1]
位置
[編輯]該站位於朝陽北路(東西向)和青年路、四季星河西路(均為南北向)的兩個交口之間。車站呈東西走向。[2]
結構
[編輯]青年路站為地下兩層雙柱三跨島式車站,沒有快車越行線。車站工程全長563米,寬12米,車站大堂設有題為《春潮湧動》的藝術牆。[3]車站大堂非付費區西側於2021年7月25日開設中華全國供銷合作總社旗下DELIGOGO便利店[4][5](後改名為D+)。
地面層 | 街道 | A—D出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、便利店 |
地下二層 月台層 |
█ 6號線往金安橋(十里堡) | |
島式月台,左側開門
| ||
█ 6號線往潞城(褡褳坡) |
出入口
[編輯]編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|---|
朝陽北路(北側) | 朝陽大悅城、青年路小區、北京朝陽站方向公交車 | 不適用 | ||
朝陽北路(南側) | 天鵝灣、朝陽雅築 | |||
朝陽北路(南側) | 佳億·青年匯、珠江羅馬嘉園 | 不適用 | ||
註: 設有升降機 |
利用狀況
[編輯]本站通過2條公交路線接駁北京朝陽站,2021年10月6日、7日曾實施上下行(雙方向)尾班車延長30分鐘的措施,以服務北京朝陽站返京旅客[6]。2023年1月27日(正月初六),本站亦曾實施尾班車雙向延後的措施,地面公交亦增開了北京朝陽站直達本站的擺渡車[7]。
此外,本站的開通使得2010年開業的朝陽大悅城一改最初經營的頹勢,開始吸引以青年人士為主的客群[8][9]。
參考資料
[編輯]- ^ 4条新线12月30日(周日)首班车起开通试运营. 北京地鐵. 2012-12-30 [2012-12-30]. (原始內容存檔於2013-01-01).
- ^ 轨道交通6号线一期工程规划方案公告. 北京市規劃委員會. 2010-01-14 [2011-09-13]. (原始內容存檔於2010-12-27).
- ^ 汪震龍. 北京地铁6号线最长站 青年路站全线率先封顶. 北京青年報. 2011-02-25 [2011-09-13].[失效連結]
- ^ 三座地铁车站引入便利店. 北京日報. 2021-07-23 [2021-07-23]. (原始內容存檔於2021-08-04).
- ^ 盒饭、三明治、炒肝……地铁便利店来了!首批三家今日开业. 北京日報客戶端. 2021-07-25 [2021-07-25]. (原始內容存檔於2021-07-25).
- ^ 明后天地铁6号线青年路站延运半小时,服务北京朝阳站接驳. 北京日報客戶端. 2021-10-05 [2022-01-14]. (原始內容存檔於2022-01-14).
- ^ 27日北京迎抵京客流高峰:轨道交通多条线路延长运营时间. 北京交通訂閱號. 2023-01-27 [2023-01-28]. (原始內容存檔於2023-01-29).
- ^ 朝阳大悦城“逆袭”. 2018-10-30 [2023-01-28]. (原始內容存檔於2023-01-28).
- ^ 大悦城网红沉浮录. AI財經社. 2022-02-09 [2023-01-28]. (原始內容存檔於2023-01-28).
朝陽大悅城的指示牌,從此出現在了6號線地鐵青年路B出口。公共交通的便利,極大吸引了年輕人的到來,更吸引網紅品牌店源源不斷地進駐