金光門站
外觀
金光門 JINGUANGMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市蓮湖區與雁塔區交界處 昆明路、豐慶路與西二環路、唐延路、灃惠南路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°15′14.00″N 108°53′1.68″E / 34.2538889°N 108.8838000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵5號線 西安地鐵8號線(建設中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4(已啟用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 5號線:營運中 8號線:建設中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 5號線:2020年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計啟用時間 | 8號線:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 新桃園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:59-00:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 往馬騰空:06:09 往創新港:06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往馬騰空:23:57 往創新港:23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金光門站位於中華人民共和國陝西省西安市蓮湖區桃園路街道、土門街道與雁塔區魚化寨街道、丈八溝街道交界處,是西安地鐵5號線一期工程的一個車站,也是與建設中8號線的轉車站。[1]
車站結構
[編輯]本站為地下兩層島式月台車站,預留垂直轉乘條件。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 月台層 |
5號線往創新港(下一站:漢城南路) | |
島式月台,左側開門
| ||
5號線往馬騰空(下一站:豐慶公園) |
出入口
[編輯]本站共有4個出入口,僅C出入口設置在西二環東側。
2024年6月23日起,由於8號線車站施工,C出入口關閉。[2]
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 創新路、昆明路(北) | |
B | 西二環路(西)、昆明路(南) | |
C | 豐慶路(南)、西二環路(東) | |
D | 昆明路(北)、西二環路(西) |
接駁巴士
[編輯]南側南行,近B出口
[編輯]西二環昆明路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
201 | 西辛莊 | 全程 ⇆ | 火車站 | |
高峰區間1 ⇆ | 南二環高新二路口 | |||
高峰區間2 ⇆ | 鐘樓西 | |||
212 | 曲江池南路新開門南路口 | 全程 ⇆ | 城西客運站 | 經曲江池遺址公園、電子二路電子西街口、西桃園 |
高峰區間 ⇆ | 電子正街電子二路口 | |||
217 | 大興西路漢城遺址 | ⇆ | 紫薇花園廣場 | |
261 | 巴士六公司西區 | 全程 ⇆ | 錦業路西三環口 | |
西二環桃園西路口 | 高峰區間1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰區間2 ⇆ | |||
331 | 六堡村工業園 | ⇆ | 陝鼓動力 | |
630 | 新店 | ⇆ | 唐延路科技路口 | 原 604區間(第一代) |
二環2號線 | 東二環米秦北路口 | ↺ | 東二環米秦北路口 | |
高峰區間 → | 土門 |
南側北行,近C出口
[編輯]西二環昆明路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
217 | 大興西路漢城遺址 | ⇆ | 紫薇花園廣場 | |
261 | 巴士六公司西區 | 全程 ⇆ | 錦業路西三環口 | |
西二環桃園西路口 | 高峰區間1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰區間2 ⇆ | |||
331 | 六堡村工業園 | ⇆ | 陝鼓動力 | |
630 | 新店 | ⇆ | 唐延路科技路口 | 原 604區間(第一代) |
二環1號線 | 東二環米秦北路口 | ↻ | 東二環米秦北路口 | |
高峰區間 → | 土門 |
東側,東行近C出口,西行近D出口
[編輯]西二環昆明路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
15 | 半坡巴士調度站 | ⇆ | 石橋交匯處東 | 原 副105 |
106 | 勞動南路南口 | 高峰區間1 ⇆ | 城南客運站 | 原 101區間 |
南何村 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 南二環太白交匯處北 | |||
324 | 培華學院 | 全程 ⇆ | 城西客運站 | |
高峰區間 ⇆ | 唐延路科技路口 | |||
800 | 南門外 | 高峰區間1 ⇆ | 西辛莊 | |
巴士八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門外 |
西側西行,近A出口
[編輯]西二環昆明路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
201 | 西辛莊 | 全程 ⇆ | 火車站 | |
高峰區間1 ⇆ | 南二環高新二路口 | |||
高峰區間2 ⇆ | 鐘樓西 | |||
212 | 曲江池南路新開門南路口 | 全程 ⇆ | 城西客運站 | 經曲江池遺址公園、電子二路電子西街口、西桃園 |
高峰區間 ⇆ | 電子正街電子二路口 |
西側東行,近B出口
[編輯]昆明路團結南路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
15 | 半坡巴士調度站 | ⇆ | 石橋交匯處東 | 原 副105 |
201 | 西辛莊 | 全程 ⇆ | 火車站 | |
高峰區間1 ⇆ | 南二環高新二路口 | |||
高峰區間2 ⇆ | 鐘樓西 | |||
212 | 曲江池南路新開門南路口 | 全程 ⇆ | 城西客運站 | 經曲江池遺址公園、電子二路電子西街口、西桃園 |
高峰區間 ⇆ | 電子正街電子二路口 | |||
800 | 南門外 | 高峰區間1 ⇆ | 西辛莊 | |
巴士八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰區間2 ⇆ | 南門外 |
參考資料
[編輯]這是一篇與交通相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |