我的1997
外觀
我的1997 My Year Of 1997 | |
---|---|
別名 | 我的一九九七 |
類型 | 時代劇 |
編劇 | 張強 |
導演 | 王偉民 |
主演 | 印小天、巫剛、陳瑾、瑛子、 徐小明、伍麟凱、高可兒、邱林 |
製作國家/地區 | 中國 |
語言 | 漢語普通話 |
集數 | 40集 央視版:32集 |
每集長度 | 45分鐘 |
片頭曲 | 公元1997 |
作曲 | 肖白 |
填詞 | 靳樹增 |
主唱 | 毛阿敏、謝津、胡慧中、林萍、孫國慶、朱明瑛、韓磊、田震、孫浩、江濤、毛寧、李娜、孫楠、彭玲、王霞、左純、馮桂榮 |
片尾曲 | 香江的燈火 |
作曲 | 劉思軍 |
填詞 | 錢昱含 |
主唱 | 王馨悅 |
製作 | |
製作人 | 高成生 |
製作公司 | 北京華影文軒影視文化有限公司 幸福藍海影視文化集團有限責任公司 廣東南方領航影視傳播有限公司 浙江影視集團有限公司 |
播出資料 | |
首播頻道 | 中國中央電視台綜合頻道 |
播出國家/地區 | 中國 |
播出日期 | 2017年6月22日 | —2017年
《我的1997》(英語:My Year Of 1997),2017年中國時代劇,2016年11月至2017年1月拍攝,由印小天、巫剛、陳瑾、瑛子、徐小明、伍麟凱、高可兒、邱林領銜主演[1][2],2017年6月22日在中國中央電視台綜合頻道播出。[3]本劇為慶祝香港回歸20週年獻禮劇[4]。
播出時間
[編輯]頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
央視一套 | 中國大陸 | 2017年6月22日 | 19:40(港澳版) 20:02(中國大陸版) |
|
廣東衛視 | 中國大陸 | 2018年1月5日 | 19:30 - 21:10 |
演員列表
[編輯]主要演員
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
印小天 | 高建國 | |
巫剛 | 高志遠 | |
陳瑾 | 岳芳英 | |
瑛子 | 安慧 | |
徐小明 | 李健盛 | |
伍麟凱 | 李浩南 | |
高可兒 | 李佳欣 | |
邱林 | 丁躍音 |
其他演員
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
孔琳 | 張鳳鳴 | |
龔慈恩 | 李太太 | |
肖榮生 | 海叔 |
收視率
[編輯]中國 中央電視台綜合頻道 首播收視率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52城市網 | CSM全國網 | 備註 | |||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | ||||||
1-2 | 2017年6月22日 | 1.204 | 4.126 | 3 | 1.09 | 3.98 | 4 | ||||
3 | 2017年6月26日 | 0.931 | 3.189 | 4 | 0.91 | 3.29 | 4 | ||||
4 | 2017年6月27日 | 1.038 | 3.563 | 4 | 0.94 | 3.37 | 4 | ||||
5 | 2017年6月28日 | 1.002 | 3.433 | 4 | 0.84 | 2.99 | 4 | ||||
6 | 2017年6月29日 | 1.077 | 3.639 | 4 | 0.92 | 3.2 | 4 | ||||
7-8 | 2017年7月3日 | 1.115 | 3.853 | 3 | 1.05 | 3.89 | 4 | ||||
9-10 | 2017年7月4日 | 1.16 | 3.994 | 3 | 1.2 | 4.31 | 4 | ||||
11-12 | 2017年7月5日 | 1.199 | 4.101 | 3 | 1.05 | 3.75 | 4 | ||||
13-14 | 2017年7月6日 | 1.323 | 4.404 | 2 | 1.31 | 4.59 | 4 | ||||
15-16 | 2017年7月10日 | 1.156 | 3.92 | 3 | 1.2 | 4.46 | 3 | ||||
17-18 | 2017年7月11日 | 1.301 | 4.432 | 3 | 1.23 | 4.59 | 3 | ||||
19-20 | 2017年7月12日 | 1.249 | 4.344 | 3 | 1.23 | 4.59 | 3 | ||||
21-22 | 2017年7月13日 | 1.454 | 4.963 | 3 | 未公佈 | ||||||
23-24 | 2017年7月17日 | 0.836 | 3.715 | 5 | 0.77 | 3.84 | 5 | ||||
25 | 2017年7月18日 | 1.448 | 4.855 | 4 | 1.48 | 5.31 | 3 | 52城數據缺濟寧 | |||
26 | 2017年7月19日 | 1.354 | 4.47 | 4 | 1.36 | 4.72 | 4 | ||||
27 | 2017年7月20日 | 1.343 | 4.524 | 5 | 1.26 | 4.46 | 4 | ||||
28 | 2017年7月24日 | 1.331 | 4.492 | 4 | 1.3 | 4.61 | 4 | ||||
29 | 2017年7月25日 | 1.452 | 4.856 | 4 | 1.25 | 4.47 | 4 | ||||
30 | 2017年7月26日 | 1.382 | 4.816 | 4 | 未公佈 | ||||||
31-32 | 2017年7月27日 | 1.311 | 4.474 | 3 | |||||||
平均收視 | 1.217 | 4.211 | 不適用 | 不適用 |
---|
參考資料
[編輯]- ^ 高可儿亮相《我的1997》发布会 甜美气质备受瞩目. 搜狐. 2017-06-21 [2017-09-27]. (原始內容存檔於2019-05-20).
- ^ 《我的1997》邱林化身美女记者 再现香港回归路. 新浪. 2017-07-03 [2017-09-27]. (原始內容存檔於2019-05-20).
- ^ 《我的1997》定档央一 瑛子演绎旧时代新女性. 新浪. 2017-06-20 [2017-09-27]. (原始內容存檔於2019-05-20).
- ^ 央視獨拍《我的1997》慶港回歸20周年 網民嫌太少港演員 10年前與無綫合拍慶回歸劇. [2017-07-18]. (原始內容存檔於2017-08-05).
外部連結
[編輯]參見
[編輯]- 澳門人家,澳門回歸20周年獻禮劇
中國大陸 央視一套 第一特約劇場(如當日《新聞聯播》延時順延播出) 7月17日-20日及24-26日 21:00 - 21:50 | ||
---|---|---|
上一節目 | 我的1997 (2017年6月22日-2017年7月27日) | 下一節目 |
女兒紅 (2017年5月16日-2017年6月21日) | 熱血軍旗 (2017年8月3日-2017年9月5日) |