小樓又東風
外觀
小樓又東風 Love In Hanyan | |
---|---|
別名 | 小樓昨夜又東風、孤島諜戀 |
類型 | 時代劇 |
導演 | 吳家駘 |
主演 | 嚴屹寬、宋軼、朱梓驍 |
製作國家/地區 | 中國 |
語言 | 漢語普通話 |
集數 | 46集 |
每集長度 | 45分鐘 |
製作 | |
製作人 | 李功達 |
製作公司 | 北京天星億源影視文化股份有限公司 |
播出資料 | |
首播頻道 | 安徽衛視 |
播出國家/地區 | 中國 |
播出日期 | 2018年1月4日 | —2018年1月28日
《小樓又東風》(英語:Love In Hanyan),2018年中國時代劇。由嚴屹寬、宋軼、朱梓驍領銜主演,安徽衛視於2018年1月4日播出。LiTV 線上影視於2021年5月10日上架。[1][2]
播出時間
[編輯]頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
安徽衛視 | 中國大陸 | 2018年1月4日 |
演員列表
[編輯]主要演員
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
嚴屹寬 | 高晨 | 中共打入日本特別調查所就是後來76號前身的潛伏人員 |
宋軼 | 呂晗芝 | 本是有着上海第一名媛稱號的富家千金,但因父親被漢奸所害而家道中落 |
朱梓驍 | 韓壽民 | 原軍統上海站行動隊的組長,叛變後效忠於林燦榮 |
其他演員
[編輯]收視率
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
李欣聰 | 林美鳳 | 富家千金 林燦榮之女 呂晗芝之好姐妹 後反目 愛慕高晨,其父死後出國散心 |
黃靖芯 | 金棠 |
女特工 |
王雙琥 | 王小順 | |
李穎 | 呂母 | 被晗芝送到蘇北延安 |
姚安濂 | 林燦榮 | 特別調查所所長,後台倒了,被日本人下毒而亡。 |
李添諾 | 王友尚 | 特別調查所行動科科長 |
潘彥霖 | 胡掌櫃 | |
王詩槐 | 呂其松 | 呂晗芝之父,被槍殺而亡。 |
圖解 | 《小樓又東風》 | 《國劇演義》/《一週精彩回顧》 |
---|
中國 安徽衛視 首播收視率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52城市網 | CSM全國網 | CSM16省網 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1-2 | 2018年1月4日 | 0.354 | 1.136 | 9 | 0.31 | 1 | 9 | 暫缺 | CCTV-1《天下糧田》完結 | ||
國劇演義 | 0.18 | 0.621 | 27 | 0.19 | 0.68 | 28 | |||||
3-4 | 2018年1月5日 | 0.317 | 1.006 | 10 | 0.26 | 0.83 | 11 | 0.143 | 0.391 | 14 | |
國劇演義 | 0.207 | 0.68 | 22 | 0.24 | 0.81 | 26 | 0.109 | 0.334 | 18 | ||
5-6 | 2018年1月6日 | 0.347 | 1.073 | 8 | 0.28 | 0.84 | 11 | 0.188 | 0.519 | 10 | 數據缺哈爾濱 |
國劇演義 | 0.213 | 0.681 | 25 | 未上榜 | 0.129 | 0.395 | 19 | ||||
7 | 2018年1月7日 | 0.301 | 0.928 | 9 | 0.29 | 0.88 | 10 | 0.202 | 0.554 | 10 | 數據缺哈爾濱 浙江《花謝花飛花滿天》完結 |
一週精彩回顧 | 0.308 | 0.955 | 14 | 0.19 | 0.62 | 25 | 0.17 | 0.51 | 10 | ||
8-9 | 2018年1月8日 | 0.396 | 1.271 | 9 | 0.28 | 0.89 | 10 | 0.181 | 0.524 | 11 | CCTV-1《換了人間》、浙江《莫斯科行動》開播 |
國劇演義 | 0.298 | 1.033 | 9 | 未上榜 | 0.101 | 0.334 | 18 | ||||
10-11 | 2018年1月9日 | 0.449 | 1.45 | 9 | 0.34 | 1.11 | 9 | 0.276 | 0.8 | 8 | |
國劇演義 | 沒有公佈 | 0.231 | 0.746 | 5 | |||||||
12-13 | 2018年1月10日 | 0.461 | 1.517 | 9 | 0.3 | 0.97 | 9 | 0.215 | 0.625 | 10 | |
國劇演義 | 0.29 | 1.012 | 12 | 0.2 | 0.75 | 22 | 0.126 | 0.416 | 14 | ||
14-15 | 2018年1月11日 | 0.627 | 2.05 | 8 | 0.36 | 1.2 | 9 | 0.265 | 0.783 | 10 | 東方、北京《風箏》、江蘇《紅薔薇》完結 |
國劇演義 | 0.337 | 1.202 | 8 | 0.19 | 0.71 | 23 | 0.164 | 0.547 | 10 | ||
16-17 | 2018年1月12日 | 0.558 | 1.827 | 8 | 0.38 | 1.21 | 8 | 0.299 | 0.843 | 9 | 東方、江蘇《戀愛先生》開播 北京《琅琊榜之風起長林》1.5輪開播 |
國劇演義 | 0.288 | 0.98 | 19 | 未上榜 | 0.139 | 0.428 | 20 | ||||
18-19 | 2018年1月13日 | 0.651 | 2.093 | 6 | 0.42 | 1.33 | 5 | 0.283 | 0.808 | 8 | |
國劇演義 | 0.197 | 0.657 | 23 | 未上榜 | 0.143 | 0.456 | 16 | ||||
20 | 2018年1月14日 | 0.609 | 1.987 | 8 | 0.4 | 1.3 | 6 | 0.305 | 0.884 | 8 | |
一週精彩回顧 | 0.491 | 1.579 | 8 | 0.38 | 1.24 | 17 | 0.286 | 0.852 | 6 | ||
21-22 | 2018年1月15日 | 0.613 | 2.019 | 9 | 0.4 | 1.31 | 8 | 0.315 | 0.938 | 8 | |
國劇演義 | 0.318 | 1.118 | 11 | 0.16 | 0.57 | 25 | 0.142 | 0.486 | 11 | ||
23-24 | 2018年1月16日 | 0.638 | 2.107 | 8 | 0.45 | 1.48 | 8 | 0.286 | 0.82 | 9 | CCTV-8《大話紅娘》完結 |
國劇演義 | 沒有公佈 | 0.32 | 1.15 | 13 | 0.206 | 0.651 | 6 | ||||
25-26 | 2018年1月17日 | 0.426 | 1.406 | 9 | 0.33 | 1.1 | 11 | 0.215 | 0.636 | 11 | CCTV-8《熊爸熊孩子》開播 |
國劇演義 | 0.339 | 1.191 | 10 | 0.19 | 0.7 | 25 | 0.144 | 0.475 | 11 | ||
27-28 | 2018年1月18日 | 0.453 | 1.462 | 8 | 0.34 | 1.11 | 11 | 0.249 | 0.711 | 10 | |
國劇演義 | 0.193 | 0.667 | 24 | 未上榜 | 0.135 | 0.433 | 13 | ||||
29-30 | 2018年1月19日 | 0.458 | 1.473 | 8 | 0.42 | 1.32 | 8 | 0.301 | 0.838 | 10 | |
國劇演義 | 0.209 | 0.692 | 23 | 0.3 | 1.01 | 18 | 0.272 | 0.815 | 9 | ||
31-32 | 2018年1月20日 | 0.478 | 1.516 | 7 | 0.37 | 1.19 | 8 | 0.25 | 0.693 | 10 | |
國劇演義 | 0.247 | 0.811 | 22 | 0.25 | 0.83 | 27 | 0.118 | 0.354 | 15 | ||
33 | 2018年1月21日 | 0.452 | 1.411 | 8 | 0.37 | 1.15 | 10 | 0.244 | 0.683 | 10 | |
一週精彩回顧 | 0.331 | 1.018 | 11 | 0.26 | 0.82 | 16 | 0.241 | 0.696 | 6 | ||
34-35 | 2018年1月22日 | 0.471 | 1.512 | 9 | 0.47 | 1.56 | 8 | 0.347 | 1.034 | 8 | |
國劇演義 | 0.245 | 0.905 | 16 | 0.2 | 0.81 | 19 | 0.136 | 0.5 | 14 | ||
36-37 | 2018年1月23日 | 0.512 | 1.637 | 8 | 0.44 | 1.41 | 8 | 0.314 | 0.912 | 10 | |
國劇演義 | 沒有公佈 | 0.195 | 0.696 | 8 | |||||||
38-39 | 2018年1月24日 | 0.485 | 1.542 | 9 | 0.43 | 1.36 | 8 | 0.323 | 0.929 | 7 | 浙江《莫斯科行動》完結 |
國劇演義 | 0.361 | 1.321 | 10 | 0.27 | 1.03 | 17 | 0.256 | 0.894 | 6 | ||
40-41 | 2018年1月25日 | 0.508 | 1.577 | 8 | 0.51 | 1.6 | 7 | 0.332 | 0.942 | 6 | 浙江《和平飯店》開播 |
國劇演義 | 0.265 | 0.947 | 17 | 0.25 | 0.91 | 23 | 0.178 | 0.613 | 12 | ||
42-43 | 2018年1月26日 | 0.424 | 1.322 | 9 | 0.42 | 1.29 | 8 | 0.271 | 0.751 | 8 | |
國劇演義 | 0.206 | 0.664 | 28 | 0.23 | 0.76 | 29 | 0.156 | 0.482 | 14 | ||
44-45 | 2018年1月27日 | 0.463 | 1.411 | 8 | 0.5 | 1.48 | 9 | 0.26 | 0.707 | 9 | |
國劇演義 | 0.253 | 0.806 | 21 | 0.25 | 0.84 | 23 | 0.146 | 0.448 | 16 | ||
46 | 2018年1月28日 | 0.397 | 1.202 | 9 | 0.5 | 1.49 | 7 | 0.34 | 0.898 | 7 | CCTV-8《熊爸熊孩子》完結,《幸福起航》同日開播 |
一週精彩回顧 | 0.253 | 0.767 | 19 | 0.24 | 0.74 | 20 | 0.158 | 1.434 | 8 | ||
平均收視(只統計《海豚第一劇場》) | 0.477 | 1.53 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
參考資料
[編輯]- ^ 首批定档剧演技派偶像派集结 荧屏开年劲吹青春风. [2017-12-31]. (原始內容存檔於2017-12-31).
- ^ 2018年谍偶第一剧!《小楼又东风》定档1月4日. [2017-12-31]. (原始內容存檔於2018-08-11).
外部連結
[編輯] 中國大陸 安徽衛視 海豚第一劇場 1月22至25日 19:50 - 21:25 | ||
---|---|---|
上一節目 | 小樓又東風 (2018年1月4日-2018年1月28日) | 下一節目 |
我的小姨 (2017年12月6日-2018年1月2日) | 警犬來啦 (2018年1月29日-2018年2月日) |