基斯甸·基文斯
外觀
此條目需要擴充。 (2015年5月18日) |
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Christian Clemens | ||
出生日期 | 1991年8月4日 | ||
出生地點 | 德國科隆 | ||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | ||
位置 | 翼鋒 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 達斯泰特 | ||
青年隊 | |||
1997–2001 | SC Köln Weiler-Volkhoven | ||
2001–2009 | 科隆 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2009–2010 | 1. FC Köln II | 11 | (0) |
2010–2013 | 科隆 | 89 | (13) |
2013–2016 | 史浩克04 | 19 | (0) |
2015–2016 | → 緬恩斯 (loan) | 37 | (6) |
2016 | 緬恩斯 | 3 | (0) |
2017–2021 | 科隆 | 47 | (4) |
2021– | 達斯泰特 | 0 | (0) |
國家隊 | |||
2007 | 德國U16 | 7 | (0) |
2007–2008 | 德國U17 | 7 | (0) |
2008–2009 | 德國U18 | 10 | (3) |
2009–2010 | 德國U19 | 5 | (2) |
2010–2011 | 德國U20 | 3 | (2) |
2011–2013 | 德國U21 | 6 | (0) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:08:05, 15 January 2021 (UTC) |
基斯甸·基文斯(德語:Christian Clemens;1991年8月4日—)是一位德國足球運動員,在場上的位置是翼鋒。現效力於德乙球隊達斯泰特。他也代表德國各級青年國家隊參賽。