UMB世界排名
外觀
UMB世界排名,是由世界桌球聯盟針對開侖選手所作的世界排名。
排名
[編輯]本排名公告日期為2019年5月8日:[1]
# | 姓名 | 會籍 | 分數 |
---|---|---|---|
1 | 狄克·雅斯柏斯 | 荷蘭 | 496 |
2 | 弗雷德里克·高德隆 | 比利時 | 394 |
3 | 陳決戰 | 越南 | 318 |
4 | 塞米赫·賽吉納 | 土耳其 | 303 |
5 | 艾迪·莫克斯 | 比利時 | 268 |
6 | 泰范·塔什德米爾 | 土耳其 | 267 |
7 | 趙在浩 | 南韓 | 247 |
8 | 穆拉特·納齊·喬克魯 | 土耳其 | 242 |
9 | 馬爾科·扎內蒂 | 意大利 | 238 |
10 | 耶勒米·布里 | 法國 | 214 |
11 | 阮國願 | 越南 | 213 |
12 | 薩梅赫·希德霍姆 | 埃及 | 208 |
13 | 吳廷奈 | 越南 | 179 |
14 | 許正漢 | 南韓 | 175 |
15 | 崔成源 | 南韓 | 166 |
16 | 丹尼爾·桑切斯 | 西班牙 | 160 |
17 | Kim Haeng-jik | 南韓 | 160 |
18 | 艾迪·列朋斯 | 比利時 | 160 |
19 | 趙明優 | 南韓 | 158 |
20 | 馬汀·霍恩 | 德國 | 156 |
參考文獻
[編輯]- ^ World Players Ranking, UMB, Edition: 11/2019 (PDF). [2019-05-22]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-08-19).