2004年亞洲U19青年足球錦標賽預選賽
外觀
2004年亞足聯U-19錦標賽預選賽,係於2003年在15個地點舉辦,馬來西亞與15支晉級的隊伍參加決賽階段的比賽。
預選賽階段
[編輯]A 組
[編輯]所有比賽在卡達舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔爾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
阿聯酋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
黎巴嫩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
B 組
[編輯]所有比賽在約旦舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
巴林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
約旦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
C 組
[編輯]所有比賽在敍利亞舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敘利亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
科威特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 |
巴勒斯坦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | −11 | 0 |
D 組
[編輯]所有比賽在也門舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
也門 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
阿曼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
沙特阿拉伯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
E 組
[編輯]所有比賽在孟加拉舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼泊爾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
孟加拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
巴基斯坦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
F 組
[編輯]所有比賽在烏茲別克舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏茲別克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
斯里蘭卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 |
不丹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | −5 | 1 |
G 組
[編輯]所有比賽在伊朗舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
塔吉克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
阿富汗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 0 |
H 組
[編輯]所有比賽在土庫曼舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土庫曼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
印度 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
吉爾吉斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
- 土庫曼晉級,但後來棄權,由印度取代。
I 組
[編輯]所有比賽在越南舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
緬甸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
汶萊 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | −10 | 0 |
J 組
[編輯]所有比賽在老撾舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老撾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
柬埔寨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 |
K 組
[編輯]所有比賽在印尼舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度尼西亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
菲律賓 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
馬爾代夫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
L 組
[編輯]所有比賽在新加坡舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰國 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
新加坡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
M 組
[編輯]所有比賽在日本舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 6 |
中華臺北 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | −4 | 3 |
澳門 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0 |
N 組
[編輯]所有比賽在韓國舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南韓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 6 |
蒙古國 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | −22 | 0 |
O 組
[編輯]所有比賽在中國舉行。
隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
香港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 3 |
關島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | −17 | 0 |