跳至內容

1955年至1956年西班牙甲組足球聯賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

1955年至1956年西班牙甲組足球聯賽參賽球隊有:


 

積分榜

[編輯]
排名 球會 場次 入球 失球 積分 得失球 備註
1 畢爾包體育會 30 22 4 4 79 31 48 48 冠軍
2 巴塞隆拿 30 22 3 5 67 26 47 41
3 皇家馬德里 30 18 2 10 81 39 38 42
4 西維爾 30 17 2 11 75 44 36 29
5 馬德里體育會 30 14 5 11 75 49 33 26
6 華倫西亞 30 13 6 11 58 50 32 8
7 皇家愛斯賓奴 30 14 3 13 50 56 31 -6
8 皇家蘇斯達 30 11 8 11 48 53 30 -5
9 皇家華拉度列 30 13 4 13 52 55 30 -3
10 維戈切爾達 30 12 3 15 52 75 27 -23
11 拉斯彭馬斯 30 11 4 15 49 60 26 -11
12 拉科魯尼亞 30 11 4 15 60 80 26 -20
13 梅西亞 30 10 5 15 46 66 25 -20 降班西乙
14 艾拉維斯競技 30 9 6 15 49 73 24 -24 降班西乙
15 利安尼沙 30 5 4 21 34 65 14 -31 降班西乙
16 埃庫萊斯足球會 30 5 3 22 33 86 13 -53 降班西乙
主隊 \ 客隊 ALA ATB ATM BAR CEL CUL DEP ESP HER LPA MUR RMA RSO SEV VAL VAD
Alavés 0–3 0–0 1–3 5–1 1–0 4–2 2–0 4–0 2–0 5–2 1–3 1–1 2–1 3–3 3–0
畢爾包體育會 3–2 2–1 1–0 4–0 3–0 2–2 2–1 3–1 5–0 7–1 3–1 3–0 6–1 4–2 3–0
馬德里體育會 8–1 2–3 0–2 3–2 6–1 4–1 5–0 9–0 1–1 4–0 1–0 4–5 4–1 3–1 3–1
Barcelona 3–1 1–2 2–2 2–1 4–0 4–1 1–0 6–4 4–0 1–0 2–0 2–0 3–1 4–2 2–0
維戈切爾達 3–0 2–0 2–2 0–0 3–2 4–1 2–3 2–1 3–0 1–3 3–1 2–1 3–1 2–0 3–0
Cultural Leonesa 4–1 2–3 2–4 0–1 4–1 1–2 0–1 3–1 1–2 0–1 0–4 0–0 0–4 3–0 0–0
拉科魯尼亞 5–3 2–2 3–0 0–7 5–0 4–3 3–1 3–0 1–2 2–0 0–2 5–0 3–2 3–3 1–1
Español 6–0 0–1 4–1 0–3 6–1 1–1 3–2 2–0 2–2 1–0 2–1 3–0 2–1 0–1 4–3
Hércules 1–1 0–3 0–2 2–3 0–2 3–1 5–1 1–1 0–5 2–1 0–4 1–1 1–4 4–0 2–0
Las Palmas 2–1 1–1 1–1 0–1 2–1 1–2 5–0 1–2 6–1 2–0 1–3 2–0 2–3 2–0 3–2
Murcia 3–3 2–1 1–0 0–1 2–2 3–1 5–4 2–3 3–1 2–1 1–1 6–1 2–0 0–0 0–1
Real Madrid 5–0 2–1 3–2 2–1 8–3 2–1 1–2 7–1 4–1 6–0 7–1 2–0 3–4 1–0 5–1
Real Sociedad 1–1 2–2 3–1 1–2 2–1 2–1 3–1 5–0 2–0 4–2 3–3 1–0 2–2 3–1 4–1
Sevilla 3–0 1–2 4–0 0–0 7–0 3–1 5–0 4–0 3–0 3–0 4–1 2–0 2–0 4–0 4–1
Valencia 3–1 1–0 0–1 4–2 6–0 1–1 4–0 2–1 4–1 4–2 4–1 2–1 1–1 3–0 5–1
Valladolid 4–0 2–4 3–1 1–0 4–2 3–0 4–1 2–0 3–0 4–1 3–0 2–2 1–0 3–1 1–1
資料來源:BDFútbol
藍色:主隊取勝;黃色:賽和;紅色:客隊取勝。

外部連結

[編輯]