米克·默倫西普
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1975年11月28日 | ||
出生地點 | 西德蓋爾森基興 | ||
逝世日期 | 2019年5月14日 | (43歲)||
逝世地點 | 德國蓋爾森基興 | ||
身高 | 1.76米(5英尺91⁄2英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | TC Freisenbruch | ||
青年隊 | |||
–1994 | 史浩克04足球會 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1994–1998 | 史浩克04二隊 | ||
1996–1998 | 史浩克04足球會 | 2 | (0) |
1998–2000 | 呂貝克體育會 | 40 | (12) |
1999–2000 | → TSV Pansdorf (外借) | 20 | (9) |
2000–2001 | 特雷斯登戴拿模 | 15 | (2) |
2001–2006 | Schwarz-Weiss Essen | 152 | (64) |
2006–2007 | 烏丁根足球會 | 32 | (13) |
2007–2010 | SpVgg Vreden | ||
2010–2011 | SV Zweckel | ||
2011–2012 | GSV Moers | ||
2012–2016 | Fortuna Gronau | ||
2016– | TC Freisenbruch | ||
執教球隊 | |||
2012–2016 | Fortuna Gronau | ||
2016– | TC Freisenbruch | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
米克·默倫西普(德語:Mike Möllensiep,1975年11月28日—2019年5月14日)[1],蓋爾森基興人,德國男子足球員[2]。青年時期效力於史浩克04青年隊,之後先後進入史浩克04二隊和史浩克04足球會。2019年因癌症逝世。
參考資料
[編輯]- ^ Schalke 04 trauert um Mike Möllensiep (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (德文)
- ^ Möllensiep, Mike. kicker.de. [14 September 2012]. (原始內容存檔於2019-05-15) (德語).